hideOriginal:true

Klassement junioren 2018

    categorie: junioren b meisjes Klassement            
pl nr  naam vereniging w1 w2 w3 w4 w5 tot aftr. tot
1 416 Iris Tiben Radboud 0 30,1 25 30,1 30,1 115,3 0 115,3
2 52 Imke Valkenburg Skeelervereniging De Draai 30,1 27 27 25 27 136,1 25 111,1
3 19 Nadine Groenewold IJsvereniging Groningen 27 25 23 23 25 123 23 100
4 151 Bianca van der Meer Lindenoord 0 0 30,1 27 0 57,1 0 57,1
5 475 Femke Bouwes IJsvereniging Groningen 0 23 0 0 0 23 0 23
6 100 Fenna De Boer Combinatie STS-Trias Rekreatief 0 0 21 0 0 21 0 21
7 192 Laura Schilder Radboud 0 0 0 21 0 21 0 21
8 708 Vera Bruinsma 0 0 0 19 0 0 19 0 19
                       
    categorie: junioren b jongens Klassement            
pl nr  naam vereniging w1 w2 w3 w4 w5 tot aftr. tot
1 252 Maik Stam Radboud Inline-skating 25 27 30,1 30,1 0 112,2 0 112,2
2 305 Giancarlo Lopez Noordkop Skating 27 25 27 27 30,1 136,1 25 111,1
3 397 Luke ten Klooster IJs- en Skeelerclub Lindenoord 23 30,1 0 25 0 78,1 0 78,1
4 453 Tim Prins Gewest Frl 30,1 0 0 0 0 30,1 0 30,1
5 462 Hidde Westra Lindenoord 0 0 25 0 0 25 0 25
6 16 Jouke Douma Skeelervereniging IDS 0 23 0 0 0 23 0 23
7 499 Justus Klaster Lindenoord 21 0 0 0 0 21 0 21
                       
    categorie: junioren a meisjes Klassement            
pl nr  naam vereniging w1 w2 w3 w4 w5 tot aftr. tot
1 259 Romy Brommer Noordkop Skating 25 0 30,1 27 30,1 112,2 0 112,2
2 230 Ria Schilder Radboud Inline-skating 27 0 23 30,1 27 107,1 0 107,1
3 282 Melissa Stam Radboud Inline-skating 23 30,1 27 23 23 126,1 23 103,1
4 273 Samantha Buis Radboud Inline-skating 21 27 25 21 21 115 21 94
5 256 Britt van Wees De Draai 0 0 0 25 25 50 0 50
6 170 Henny de Vries IDS  30,1 0 0 0 0 30,1 0 30,1
7 237 Miriam Gossen De Draai 0 0 0 0 19 19 0 19
                       
    categorie: junioren a jongens Klassement            
pl nr  naam vereniging w1 w2 w3 w4 w5 tot aftr. tot
1 322 Raoul Bruin Noordkop Skating 0 0 30,1 30,1 27 87,2 0 87,2
2 173 Maikel Been IJsvereniging Groningen 0 0 27 0 30,1 57,1 0 57,1