hideOriginal:true

Klassement Pupillen 2019

    Categorie: Pupillen 4 meisjes                    
pl nr naam vereniging sponsor w1 w2 w3 w4 w5 w6 tot exc tot
                           
    Categorie: Pupillen 4 jongens                    
pl nr naam vereniging sponsor w1 w2 w3 w4 w5 w6 tot exc tot
1 51 Jurre Valkenburg Skeelervereniging De Draai 30,1 30,1 30,1 30,1 29 30,1 179,5 29 150,5
                           
    Categorie: Pupillen 3 meisjes                    
pl nr naam vereniging sponsor w1 w2 w3 w4 w5 w6 tot exc tot
1 283 Fay Petitjean Radboud Inline-skating 0 30,1 30,1 30,1 30,1 30,1 150,5 0 150,5
2 801 Floor Beusekom, van Skeelervereniging De Draai 0 29 29 29 29 29 145 0 145
3 255 Geeske Elzinga Skeelervereniging IDS 29 27 0 23 25 21 125 0 125
4 253 Ymke Weening Skeelervereniging IDS 30,1 0 27 21 23 23 124,1 0 124,1
                           
    Categorie: Pupillen 3 jongens                    
pl nr naam vereniging sponsor w1 w2 w3 w4 w5 w6 tot exc tot
1 107 Thies Germ Looijenga Skeelervereniging IDS 30,1 30,1 0 30,1 30,1 30,1 150,5 0 150,5
2 134 Jurian van Eekelen Radboud Inline-skating 0 29 30,1 29 29 29 146,1 0 146,1
                           
    Categorie: Pupillen 2 meisjes                    
pl nr naam vereniging sponsor w1 w2 w3 w4 w5 w6 tot exc tot
1 568 Rosan Kuip Radboud Inline-skating 29 30,1 30,1 30,1 29 30,1 178,4 29 149,4
2 593 Savannah Gjaltema Skeelervereniging IDS 27 27 29 21 21 25 150 21 129
3 517 Marin Steegstra De IJsster   25 25 25 23 23 27 148 23 125
4 308 Lize Romy Elzinga Skeelervereniging De Draai 21 23 23 19 17 23 126 17 109
5 501 Sophie van der Zee De IJsster   23 0 27 17 19 21 107 0 107
6 205 Ammarins Toering Skeelervereniging IDS 15 21 21 13 13 0 83 0 83
7 144 Tessa Punter IJs- en Skeelerclub Lindenoord 17 19 0 15 15 17 83 0 83
                           
    Categorie: Pupillen 2 jongens                    
pl nr naam vereniging sponsor w1 w2 w3 w4 w5 w6 tot exc tot
1 50 Lars Dijck Skeelervereniging IDS 29 29 0 30,1 30,1 30,1 148,3 0 148,3
2 314 Nils Wagenaar Skeelervereniging IDS 30,1 25 23 29 29 29 165,1 23 142,1
3 99 Jasper ten Boom IJs- en Skeelerclub Lindenoord 0 23 25 25 23 25 121 0 121
                           
    Categorie: Pupillen 1 meisjes                    
pl nr naam vereniging sponsor w1 w2 w3 w4 w5 w6 tot exc tot
1 557 Janne Boos Radboud Inline-skating 29 27 27 30,1 29 30,1 172,2 27 145,2
2 427 Silke van der Wier Skeelervereniging De Draai Makelaardij van der Wier 17 29 30,1 29 25 27 157,1 17 140,1
3 161 Sharissa Oussoren Radboud Inline-skating 27 30,1 29 23 0 29 138,1 0 138,1
4 499 Yanouk Zijlstra Skeelervereniging IDS 30,1 21 0 21 30,1 25 127,2 0 127,2
5 357 Anouk Aalders Skeelervereniging De Draai 19 23 21 27 27 23 140 19 121
6 533 Nienke Valkenburg Skeelervereniging De Draai 25 25 23 25 0 21 119 0 119
7 110 Freke Elzinga Skeelervereniging De Draai 23 17 19 0 23 17 99 0 99
8 525 Nine Brecht Oosterhof Skeelervereniging IDS 21 15 0 19 21 19 95 0 95
9 569 Amber Kuip Radboud Inline-skating 15 11 15 17 19 13 90 11 79
10 503 Linde Smit IJs- en Skeelerclub Lindenoord 13 7 13 15 17 11 76 7 69
11 252 Tessa Andringa Skeelervereniging IDS 0 3 9 7 15 15 49 0 49
12 474 Marrit Douma Skeelervereniging IDS Caravan Centrum Zwaagwesteinde 9 9 11 11 0 9 49 0 49
                           
    Categorie: Pupillen 1 jongens                    
pl nr naam vereniging sponsor w1 w2 w3 w4 w5 w6 tot exc tot
1 67 Robin Metz Skeelervereniging IDS 30,1 29 0 29 30,1 30,1 148,3 0 148,3
2 218 Steyn Wagenaar Skeelervereniging IDS 29 27 27 23 27 29 162 23 139
3 39 Wester van der Heide IJs- en Skeelerclub Lindenoord 27 21 19 21 21 23 132 19 113