hideOriginal:true

Klassement Pupillen 2021

    Categorie: Pupillen 4 meisjes                
pl nr naam vereniging sponsor w1 w2 w3 w4 w5 tot exc tot
1 175 Hanna Boersma Skeelervereniging IDS 0 30,1 30,1 27 27 114,2 0 114,2
2 225 Fayenna Schaap IJs- en Skeelerclub Lindenoord kinderkei 0 27 25 30,1 30,1 112,2 0 112,2
3 703 Tess Ruiter Radboud Inline-skating 30,1 0 23 25 25 103,1 0 103,1
                         
    Categorie: Pupillen 4 jongens                
pl nr naam vereniging sponsor w1 w2 w3 w4 w5 tot exc tot
                         
    Categorie: Pupillen 3 meisjes                
pl nr naam vereniging sponsor w1 w2 w3 w4 w5 tot exc tot
1 47 Lexie Ruiter Radboud Inline-skating 30,1 30,1 30,1 27 30,1 147,4 27 120,4
2 103 Jildou de Boer Skeelervereniging IDS 0 27 27 30,1 23 107,1 0 107,1
3 60 Stacey de Hoog Radboud Inline-skating 23 0 23 23 27 96 0 96
4 316 Yse Marrin van der Heide Skeelervereniging IDS 27 25 21 13 21 107 13 94
5 167 Femke Hazeveld Skeelervereniging De Draai 0 23 17 21 19 80 0 80
6 220 Ranomi Schaap IJs- en Skeelerclub Lindenoord Kinderkei 0 21 13 17 17 68 0 68
7 177 Lizzy van der Veen Skeelervereniging IDS 21 0 15 15 15 66 0 66
                         
    Categorie: Pupillen 3 jongens                
pl nr naam vereniging sponsor w1 w2 w3 w4 w5 tot exc tot
1 51 Jurre Valkenburg IJs- en Skeelerclub Lindenoord 30,1 30,1 30,1 30,1 30,1 150,5 30,1 120,4
                         
    Categorie: Pupillen 2 meisjes                
pl nr naam vereniging sponsor w1 w2 w3 w4 w5 tot exc tot
1 288 Marin Kuin Radboud Inline-skating 30,1 27 0 30,1 30,1 117,3 0 117,3
2 42 Maartje Berkhout STG Koggenland 27 0 30,1 27 25 109,1 0 109,1
3 169 Floor van Beusekom Skeelervereniging De Draai 23 19 25 23 23 113 19 94
4 254 Jolien Hazeveld Skeelervereniging De Draai 0 25 23 17 27 92 0 92
5 12 Marije de Haan Skeelervereniging IDS De Haan Metselwerken 19 21 27 21 21 109 19 90
6 264 Damiana Hoen IJs- en Skeelerclub Lindenoord 21 23 19 19 19 101 19 82
7 295 Marin Holthuis Skeelervereniging De Draai 0 17 17 10 15 59 0 59
8 127 Tirza Stojanovski De IJsster   15 13 10 15 11 64 10 54
9 255 Geeske Elzinga Skeelervereniging IDS 13 15 11 0 13 52 0 52
10 273 Lotte Andringa Skeelervereniging IDS 11 0 13 13 8 45 0 45
11 704 Marit Fokkens Skeelervereniging IDS 9 10 9 11 10 49 9 40
12 129 Ashley de Boer IJs- en Skeelerclub Lindenoord 0 7 15 8 7 37 0 37
13 299 Meike Tea Douma Skeelervereniging IDS 10 9 8 7 9 43 7 36
                         
    Categorie: Pupillen 2 jongens                
pl nr naam vereniging sponsor w1 w2 w3 w4 w5 tot exc tot
1 107 Thies Looijenga Skeelervereniging IDS 30,1 30,1 30,1 30,1 30,1 150,5 30,1 120,4
2 134 Jurian van Eekelen Radboud Inline-skating 27 27 0 27 27 108 0 108
3 204 Mylan Koeman IJs- en Skeelerclub Lindenoord 25 19 27 21 17 109 17 92
                         
    Categorie: Pupillen 1 meisjes                
pl nr naam vereniging sponsor w1 w2 w3 w4 w5 tot exc tot
1 332 Lise Dijkstra TRIAS Shorttrack 30,1 0 30,1 25 27 112,2 0 112,2
2 329 Janna Wietske v.d. Ende Ferwerter iisclub 27 0 27 21 30,1 105,1 0 105,1
3 568 Rosan Kuip Radboud Inline-skating 25 0 25 30,1 23 103,1 0 103,1
4 65 Neeltsje De Boer Hardrijders Club IJsleeuwen 23 0 23 27 25 98 0 98
5 282 Noa Petitjean Radboud Inline-skating 21 30,1 0 23 21 95,1 0 95,1
6 143 Femke van Beek STG Koggenland 17 27 21 19 17 101 17 84
7 308 Lize Romy Elzinga Skeelervereniging De Draai 11 21 15 17 15 79 11 68
8 22 Kailey van der Veen Skeelervereniging IDS X 15 0 17 15 19 66 0 66
9 593 Savannah Gjaltema Skeelervereniging IDS 13 19 10 0 10 52 0 52
10 294 Jonne Holthuis Skeelervereniging De Draai 0 17 8 7 13 45 0 45
11 303 Benthe Sjoerds Radboud Inline-skating 8 15 0 8 9 40 0 40
12 191 Ilona Borger Skeelervereniging IDS 0 11 7 4 8 30 0 30
                         
    Categorie: Pupillen 1 jongens                
pl nr naam vereniging sponsor w1 w2 w3 w4 w5 tot exc tot
1 50 Lars Dijck Skeelervereniging IDS 25 27 30,1 27 25 134,1 25 109,1
2 314 Nils Wagenaar Skeelervereniging IDS 23 30,1 27 23 23 126,1 23 103,1
3 188 Senn Yaniek Koeman IJs- en Skeelerclub Lindenoord 21 25 25 25 21 117 21 96
4 177 Tygo Noordbruis IJs- en Skeelerclub Lindenoord Kinderkei 17 21 21 19 13 91 13 78