hideOriginal:true

15/7sneek

15 juli 2023 Sneek

Inline skatebaan Het Schuttersveld (De IJsster)

Adres: Thomas Zandstrastraat 1, 8602 CW Sneek

Lengte parcours: 303 mtr.

 

 

Afstand 1

Afstand 2

Afstand 3

Pupillen 4

Pionnen race

1 recht stuk inline

1 ronde inline

Pupillen 3

Pionnen race

1 ronde inline

3 ronden inline

Pupillen 2

Pionnen race

1000m inline

6 ronden AK

Pupillen 1

Pionnen race

1000m inline

10 ronden AK

Kadetten

Pionnen race

1000m inline

12 ronden AK

Junioren

Pionnen race

1000m inline

12 ronden AK

Baaninformatie
Vereniging De IJsster
Locatie Inline skatebaan Het Schuttersveld
Thomas Zandstrastraat 1
8602 CW Sneek
Website www.ijsster.nl
Telefoon
E-Mail s.steegstra@outlook.com

De schaats- en skeelervereniging “De IJsster” is opgericht op 15 september 1968. Een levendige en dynamische vereniging met een kleine 300 leden die zich actief inzet voor de promotie van de schaats- en inline-skatesport in al zijn facetten. Dit doen we gezamenlijk door het organiseren van trainingen, wedstrijden en allerlei activiteiten voor alle leeftijden en niveaus.

De IJsster is door Calibris als erkend leerbedrijf gecertificeerd en wordt mede draaiende gehouden dankzij onze hoofdsponsor, subsponsoren en adverteerders maar vooral door vele (kader)leden en vrijwilligers.
Communicatie is een van de sleutelwoorden die onze vereniging tot in lengte van jaren in goede banen zal leiden. 

 

 

      VLISC Wedstrijd 5 Sneek          
    categorie: pupillen 4 meisjes            
pl nr naam vereniging tijdrit w1 w2 w3 tot
1 29 Fenna Postma Skeelervereniging Ids 29,490 1 1 1 3
                 
pl nr naam vereniging tijdrit w1 w2 w3 tot
1 291 Tess Ruiter Radboud Inline-skating 25,910 2 1 3 6
2 225 Fayenna Schaap IJs- en Skeelerclub Lindenoord 24,800 1 2 4 7
3 455 Ilse Broersma Skeelervereniging IDS 26,550 3 3 1 7
4 204 Jara Brouwer Skeelervereniging IDS 28,850 5 4 2 11
5 703 Doutzen Ferbeek De IJsster 27,180 4 5 5 14
  0     0,000   0   0
  0     0,000   0   0
    categorie: pupillen 3 jongens            
pl nr naam vereniging tijdrit w1 w2 w3 tot
1 286 Thijs Kuin Radboud Inline-skating 29,780 1 1 1 3
2 304 Naud Botman Radboud Inline-skating 31,150 2 2 2 6
  0     0,000 0 0 0 0
    categorie: pupillen 2 meisjes            
pl nr naam vereniging tijdrit w1 w2 w3 tot
1 47 Lexie Ruiter Radboud Inline-skating 17,780 2 1 1 4
2 135 Lotus Duijn Radboud Inline-skating 17,680 1 2 2 5
3 60 Stacey de Hoog Radboud Inline-skating 18,880 3 3 3 9
4 251 Iris Drint Skeelervereniging De Draai 19,080 4 6 7 17
5 398 Doutzen Meijerhof IJs- en Skeelerclub Lindenoord 19,830 7 5 5 17
6 58 Nienke Bakker Radboud Inline-skating 20,830 10 4 4 18
7 103 Jildou de Boer Skeelervereniging IDS 19,610 6 8 6 20
8 123 Sophie Ankersmit Radboud Inline-skating 19,550 5 9 9 23
9 59 Fienne van Leijenhorst Radboud Inline-skating 20,360 8 7 8 23
10 137 Jill Botman Radboud Inline-skating 20,820 9 10 10 29
11 542 Noor Huft Skeelervereniging De Draai 21,700 13 12 13 38
12 167 Femke Hazeveld Skeelervereniging De Draai 25,220 17 11 11 39
13 257 Felien Kuin Radboud Inline-skating 23,020 15 13 12 40
14 77 Michelle Edelenbosch Radboud Inline-skating 21,040 11 14 17 42
15 64 Marieke Doetjes Skeelervereniging IDS 21,670 12 16 16 44
16 309 Renske Hut Skeelervereniging De Draai 22,040 14 18 14 46
17 544 Louise Wouda De ijsster 25,310 18 15 15 48
18 220 Ranomi Schaap IJs- en Skeelerclub Lindenoord 25,200 16 17 18 51
                 
    HP2            
pl nr naam vereniging tijdrit w1 w2 w3 tot
1 51 Jurre Valkenburg IJs- en Skeelerclub Lindenoord 19,700 1 1 1 3
                 
    categorie: pupillen 1 meisjes            
pl nr naam vereniging tijdrit w1 w2 w3 tot
1 254 Jolien Hazeveld Skeelervereniging De Draai 17,500 1 2 2 5
2 42 Maartje Berkhout Radboud Inline-skating 19,500 4 1 1 6
3 53 Eline van Leijenhorst Radboud Inline-skating 19,010 3 3 3 9
4 127 Tirza Stojanovski De IJsster 19,940 5 5 6 16
5 12 Marije de Haan Skeelervereniging IDS 21,220 10 4 4 18
6 129 Ashley de Boer IJs- en Skeelerclub Lindenoord 20,450 8 6 7 21
7 116 Lize Hoogland Radboud Inline-skating 20,760 9 9 5 23
8 295 Marin Holthuis Skeelervereniging De Draai 20,090 6 7 10 23
9 302 Marit Fokkens Skeelervereniging IDS 20,380 7 8 8 23
10 392 Ytsje de Jong IJs- en Skeelerclub Lindenoord 21,650 11 11 9 31
11 130 Faya van Duren IJs- en Skeelerclub Lindenoord 23,060 12 10 11 33
12 97 Jasmijn Vaartjes IJs- en Skeelerclub Lindenoord 24,780 14 12 12 38
13 99 Anouk Schouten Radboud Inline-skating 24,390 13 13 13 39
14 288 Marin Kuin Radboud Inline-skating 18,710 2 99 99 200
                 
    categorie: pupillen 1 jongens            
pl nr naam vereniging tijdrit w1 w2 w3 tot
1 107 Thies Looijenga Skeelervereniging IDS 17,290 1 2 3 6
2 83 Tieme Bouma IJs- en Skeelerclub Lindenoord 17,870 3 3 2 8
3 76 Bernt Hut Skeelervereniging de Draai 22,470 8 1 1 10
4 134 Jurian van Eekelen Radboud Inline-skating 17,740 2 4 5 11
5 163 Jilmar Vogelzang IJs- en Skeelerclub Lindenoord 19,290 5 5 4 14
6 305 Joas van der Vaart Skeelervereniging de Draai 18,770 4 6 6 16
7 85 Mats Bakker Radboud Inline-skating 21,090 6 7 7 20
8 161 Noah Zwarthoed Radboud Inline-skating 21,420 7 8 8 23
9 90 Jaap Wiering Radboud Inline-skating 22,530 9 9 9 27
                 
    dames kadetten            
pl nr naam vereniging tijdrit w1 w2 w3 tot
1 143 Femke van Beek Radboud Inline-skating 17,510 1 1 1 3
2 388 Sanne Brinksma Skeelervereniging IDS 18,330 3 2 2 7
3 303 Benthe Sjoerds Radboud Inline-skating 19,570 5 4 3 12
4 199 Lisa Konst Radboud Inline-skating 19,850 6 3 4 13
5 308 Lize Romy Elzinga Skeelervereniging De Draai 20,760 8 5 5 18
6 69 Mirthe Blankhorst De IJsster 18,040 2 8 10 20
7 122 Tessa Ankersmit Radboud Inline-skating 20,200 7 7 9 23
8 83 Madee van Solkema De IJsster 20,990 9 9 6 24
9 517 Marin Steegstra De IJsster 21,760 11 6 8 25
10 294 Jonne Holthuis Skeelervereniging De Draai 19,300 4 11 11 26
11 313 Elske van der Veen Skeelervereniging IDS 21,120 10 10 7 27
12 191 Ilona Borger Skeelervereniging IDS 21,890 12 12 12 36
                 
    categorie: kadetten jongens            
pl nr naam vereniging tijdrit w1 w2 w3 tot
1 188 Senn Yaniek Koeman IJs- en Skeelerclub Lindenoord 16,930 1 3 1 5
2 114 Ryan Draaisma Skeelervereniging De Draai 17,640 3 1 2 6
3 230 Floris-jacob Toutenhoofd IJs- en Skeelerclub Lindenoord 18,330 4 2 3 9
4 284 Leon van Steinvoorn Skeelervereniging IDS 17,030 2 5 4 11
5 47 Tobias Pleij De IJsster 18,520 5 4 5 14
                 
    junioren B dames            
pl nr naam vereniging tijdrit w1 w2 w3 tot
1 533 Nienke Valkenburg IJs- en Skeelerclub Lindenoord 20,000 1 1 1 3