hideOriginal:true

16/5Assen

Start wedstrijden: 10.00 uur
Tekenen presentielijsten: van 9.00 tot 9.30 uur
Piste: 200 meter
Transponder: Nee
pup 4 100 m tijdrit 2 r inline 4 r inline
pup 3 100 m tijdrit 4 r inline 6 r inline
pup 2 300 m tijdrit 7 r inline afvalkoers
pup 1 300 m tijdrit 10 r puntenkoers afvalkoers
kadet 300 m tijdrit 15 r puntenkoers afvalkoers
jun a/b 300 m tijdrit 15 r puntenkoers afvalkoers

 

Inschrijven via schaatsen.nl »

Baaninformatie
Vereniging De Scheuvelloper
Locatie Inline-skatebaan de Hoogspanning
Hoogspanningsweg 6
9408 CZ Assen
Website www.scheuvelloper.nl
Telefoon
E-Mail

 

De Scheuvelloper is opgericht op 15 april 1971 en gevestigd in Assen. Met ruim 450 leden in diverse categorieën en onze leden komen uit de gehele provincie Drenthe en zelfs daarbuiten.

De Scheuvelloper organiseert zowel zomer- als wintertrainingen. Al vanaf 7 jaar kun je schaatsen en inline skaten bij de pupillen en, als de gezondheid dit toelaat, kun je dit bij onze vereniging blijven doen tot ver in de tachtig, bij onze 50+ groep. We hebben wedstrijdgroepen en toerrijdergroepen, voor ieder wat wils. Ook hebben we een G-schaatsgroep voor mensen met een verstandelijke beperking.

Wat hebben wij te bieden?

In de zomer organiseert de Scheuvelloper looptrainingen, skeelertrainingen en fietstrainingen in en rond het Asser Bos, de wielerbaan Stadsbroek of de skeelerbaan de Hoogspanning. Op diverse avonden in de week wordt er getraind. Vanaf 2015 is de clublocatie De Hoogspanning,  de kleedkamers, kantine, toilet en de inline skate baan.

In de winter trainen we van oktober tot maart op de kunstijsbaan . De wedstrijdgroepen krijgen twee keer per week training, de toerrijders- en 50+ groep en de G-schaatsers één keer per week. Er wordt getraind onder deskundige leiding van geschoolde trainers. Extra is de vrije training op de zondagmorgen voor alle baankaarthouders.

    categorie: pupillen 4 meisjes            
pl nr naam sponsor vereniging tijdrit w1 w2 w3 tot
1 348 Sophie van der Vegt   Skeelervereniging De Draai 16.09 1 1 1 3
2 480 Jantine Groen   Skeelerv. Surhuisterveen 16.56 3 2 2 7
3 357 Anouk Aalders   Skeelervereniging De Draai 16.46 2 3 3 8
4 376 Yfke Zuidersma   Skeelervereniging IDS 19.08 4 4 4 12
                   
    categorie: pupillen 3 meisjes            
pl nr naam sponsor vereniging tijdrit w1 w2 w3 tot
1 232 Donna Noor Gemser   Skeelervereniging De Draai 14.16 1 1 1 3
2 301 Sofia Schilder   IJs- en Skeelervereniging Radboud 14.85 3 2 2 7
3 392 Isa Steegstra   De IJsster 14.33 2 3 5 10
4 48 Eline Nauta   Skeelervereniging IDS 15.48 5 4 3 12
5 153 Eva Oldenburger   IJs- en Skeelervereniging Radboud 15.64 6 5 4 15
6 63 Elbrich de Jager   De IJsster 15.40 4 7 7 18
7 427 Silke van der Wier Makelaardij van der Wier Skeelervereniging De Draai 15.88 7 6 6 19
8 71 Rianne van der Leij   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 16.41 8 8 8 24
9 352 Isabelle van der Veen   Skeelervereniging De Draai 16.79 10 9 9 28
10 442 Lieke Ydema   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 17.72 11 10 10 31
11 492 Eline Swildens   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 16.65 9 12 12 33
12 474 Marrit Douma Caravan Centrum Zwaagwesteinde Skeelervereniging IDS 19.75 12 11 11 34
                   
    categorie: pupillen 3 jongens            
pl nr naam sponsor vereniging tijdrit w1 w2 w3 tot
1 80 Csongor Janeck      14.75 3 1 1 5
2 315 Matthijs de Boer   Skeelervereniging Surhuisterveen 14.74 2 2 2 6
3 345 Joop Sinnema   Skeelervereniging Surhuisterveen 14.62 1 4 4 9
4 56 Tim Kee   IJs- en Skeelervereniging Radboud 15.82 6 3 3 12
5 73 Jarno Haitjema   Ijs- en Skeelerclub Lindenoord 15.59 5 5 5 15
6 491 Huub Adema   De IJsster 15.08 4 6 6 16
7 339 Riemer Jan Zuidersma   Skeelervereniging IDS 17.37 7 7 7 21
                   
    categorie: pupillen 2 meisjes            
pl nr naam sponsor vereniging tijdrit w1 w2 w3 tot
1 179 Janne Berkhout   IJs- en Skeelervereniging Radboud 40.97 3 1 2 6
2 50 Kimberley de Lang   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 39.36 1 3 3 7
3 211 Suze Kingma   IJsvereniging Groningen 40.82 2 5 1 8
4 393 Mayke Vriesinga   Skeelervereniging IDS 41.13 4 4 4 12
5 291 Tamara Schenk   IJs- en Skeelervereniging Radboud 42.21 5 2 6 13
6 123 Senna Westerhuis   IJs- en Skeelervereniging Radboud 42.52 7 8 5 20
7 459 Froukje Elzinga Siemensma Skeelervereniging Surhuisterveen 42.24 6 7 7 20
8 94 Vrouke Kerssies   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 44.90 10 6 8 24
9 159 Marith van der Vegt   Skeelervereniging De Draai 42.99 8 10 9 27
10 215 Froukje Zuidersma   Skeelervereniging IDS 44.18 9 9 12 30
11 93 Lieneke Vijn   IJs- en Skeelervereniging Radboud 45.86 11 11 10 32
12 361 Naomi Beijert   Skeelervereniging De Draai 45.95 12 13 11 36
13 347 Lana de Ruiter   Skeelervereniging De Draai 47.10 13 12 16 41
14 281 Marijn Priest   De IJsster 49.82 15 14 13 42
15 43 Rianne Tiben   IJs- en Skeelervereniging Radboud 48.90 14 15 14 43
16 424 Carine Stel   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 51.25 16 16 15 47
17 266 Martsen Rouwé   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 53.63 17 17 17 51
18 132 Yneke Wiegersma   Skeelervereniging IDS 54.15 18 18 18 54
                   
    categorie: pupillen 2 jongens            
pl nr naam sponsor vereniging tijdrit w1 w2 w3 tot
1 443 Jenning de Boo   IJsvereniging Groningen 36.21 1 1 1 3
2 153 Udo van der Wier Makelaardij van der Wier Skeelervereniging De Draai 39.08 2 3 2 7
3 216 Ramon Pronk   Skeelervereniging De Draai 39.77 3 2 3 8
4 437 Jurjen Hiemstra   De IJsster 42.90 5 4 6 15
5 229 Rick van den Akker   IJs- en Skeeelerclub Lindenoord 43.21 6 6 7 19
6 433 Jeljer Visser Froonacker De IJsster 44.09 8 7 5 20
7 309 Corné de Boer   Skeelervereniging Surhuisterveen 46.26 12 5 4 21
8 329 Tygo Nicolai   IJs- en Skeelervereniging Radboud 43.29 7 9 10 26
9 452 Menno van Eig   IJs- en Skeelervereniging Radboud 44.46 9 8 11 28
10 117 Jort Dolfing   De Scheuvelloper 44.53 10 10 9 29
11 376 Jesse Swilders   IJs- en Skeeelerclub Lindenoord 48.69 14 12 8 34
12 395 Chris Praag   IJs- en Skeelervereniging Radboud 46.81 13 13 12 38
13 69 Bas Kee   IJs- en Skeelervereniging Radboud 40.48 4 11 99 114
14 106 Niklas Reinders   IJsvereniging Groningen 45.16 11 99 99 209
                   
    categorie: pupillen 1 meisjes            
pl nr naam sponsor vereniging tijdrit w1 w2 w3 tot
1 31 Lisanne van de Vosse   Skeelervereniging De Draai 36.50 1 1 1 3
2 247 Vera Lou Gemser   Skeelervereniging De Draai 36.54 2 2 2 6
3 122 Ramona Westerhuis Challenge2Skate-HTB Team IJs- en Skeelervereniging Radboud 36.62 3 3 3 9
4 420 Nikita Praag Van Lingen Skeelers en Schaatsen IJs- en Skeelervereniging Radboud 36.90 4 5 5 14
5 186 Evelien Vijn Challenge2Skate-HTB Team IJs- en Skeelervereniging Radboud 37.64 7 4 4 15
6 416 Iris Tiben DuxSport IJs- en Skeelervereniging Radboud 37.48 6 6 6 18
7 202 Sascha Schenk Challenge2Skate-HTB Team IJs- en Skeelervereniging Radboud 37.39 5 8 7 20
8 151 Bianca van der Meer   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 38.24 8 9 9 26
9 388 Evi Gelling   IJsvereniging Groningen 38.66 12 7 8 27
10 279 Yara Meijers   IJsvereniging Groningen 38.27 9 10 11 30
11 319 Annika van Zelm   De IJsster 38.32 10 13 10 33
12 300 Maaike de Kroon   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 38.56 11 11 12 34
13 324 Imke van Melle   IJsvereniging Groningen 39.08 13 12 13 38
14 386 Iris Pijpker   Skeelervereniging De Draai 40.37 14 15 14 43
15 127 Wietske de Jager   De IJsster 42.54 17 14 17 48
16 423 Nynke Stel   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 42.54 17 16 15 48
17 19 Nadine Groenewold   IJsvereniging Groningen 42.08 15 17 16 48
18 164 Silke de Vries   De IJsster 42.31 16 18 18 52
19 68 Annelie van der Zee   De IJsster 43.71 19 19 19 57
20 192 Laura Schilder   IJs- en Skeelervereniging Radboud 52.07 22 20 20 62
21 108 Leonie van der Veen   Skeelervereniging De Draai 47.34 20 22 21 63
22 475 Femke Bouwes   IJsvereniging Groningen 47.94 21 21 22 64
                   
    categorie: pupillen 1 jongens            
pl nr naam sponsor vereniging tijdrit w1 w2 w3 tot
1 454 Ivo de la Porte   IJs- en Skeelervereniging Radboud 34.59 1 1 2 4
2 439 Remo Slotegraaf   IJsvereniging Groningen 34.91 2 3 1 6
3 123 Daan Berkhout   IJs- en Skeelervereniging Radboud 35.74 3 2 3 8
4 115 Chris Brijder   De IJsster 36.82 6 4 4 14
5 252 Maik Stam   IJs- en Skeelervereniging Radboud 36.69 5 5 5 15
6 272 Gijs Kamp Bouwkundig Ontwerp en Adviesburo Kamp Skeelervereniging De Draai 36.45 4 7 6 17
7 43 Christiaan Land Kinderkei Wolvega IJs- en Skeelerclub Lindenoord 37.78 7 6 7 20
8 462 Hidde Westra   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 41.95 9 8 8 25
9 16 Jouke Douma Caravan Centrum Zwaagwesteinde Skeelervereniging IDS 40.46 8 9 9 26
10 131 Redmar Visser Froonacker De IJsster 43.59 11 10 10 31
11 55 Jetse Teunissen   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 43.06 10 11 11 32
12 410 Mark Oonk   IJsvereniging Groningen 46.74 13 12 12 37
13 89 Jasper Sinke   De Scheuvelloper 44.16 12 99 99 210
                   
    categorie: kadetten meisjes            
pl nr naam sponsor vereniging tijdrit w1 w2 w3 tot
1 327 Maaike Verweij   Skeelervereniging De Draai 35.03 1 2 1 4
2 399 Debby Behr Talent2Skate-HTB Team Skeelervereniging De Draai 35.34 2 1 3 6
3 325 Daniëlle Giezen   Skeelervereniging De Draai 37.39 5 3 2 10
4 180 Bente Kerkhoff   IJs- en Skeelervereniging Radboud 36.58 4 4 4 12
5 261 Fleur Schouten   IJs- en Skeelervereniging Radboud 36.57 3 5 5 13
6 76 Nikée Siemonsma   De IJsster 38.07 6 7 7 20
7 4 Yoicalyn van Weperen   Skeelervereniging De Draai 39.62 9 6 6 21
8 118 Ria Schilder   IJs- en Skeelervereniging Radboud 40.04 10 8 8 26
9 91 Julia Niemeijer   De IJsster 39.38 8 9 10 27
10 244 Angelique Idsinga   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 38.17 7 11 11 29
11 193 Hedwich Rouwé   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 41.69 13 10 9 32
12 248 Dionne van Eig   IJs- en Skeelervereniging Radboud 40.36 11 12 12 35
13 282 Melissa Stam   IJs- en Skeelervereniging Radboud 40.59 12 13 13 38
                   
    categorie: kadetten jongens            
pl nr naam sponsor vereniging tijdrit w1 w2 w3 tot
1 244 Jeroen de Kroon Signi Zoekhonden Skeelervereniging De Draai 33.77 2 1 1 4
2 204 Jur Veenje   Skeelervereniging IDS 34.64 3 2 2 7
3 105 Niels Kingma   IJsvereniging Groningen 33.34 1 3 4 8
4 86 Franke van Weperen   Skeelervereniging De Draai 36.42 5 4 3 12
5 89 Stijn van der Grijp insamenwerking.com De IJsster 35.90 4 5 5 14
6 169 Jorn Holwerda Hoogeland catering IJsvereniging Groningen 37.25 6 7 6 19
7 173 Maikel Been   Skeelervereniging De Draai 37.40 7 6 7 20
8 435 Joren Bos   Skeelervereniging IDS 39.23 8 8 9 25
9 65 Stefan van der Meer   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 40.29 9 9 8 26
                   
                   
                   
    categorie: junioren b meisjes            
pl nr naam sponsor vereniging tijdrit w1 w2 w3 tot
1 245 Elmira Ferwerda   Skeelervereniging De Draai 37.94 1 1 1 3
                   
    categorie: junioren b jongens            
pl nr naam sponsor vereniging tijdrit w1 w2 w3 tot
1 116 Jochem Kerssies   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 36.17 3 1 1 5
2 312 Leon Priest   De IJsster 34.87 2 2 2 6
3 374 Jörn Hermse   IJsvereniging Groningen 33.91 1 3 3 7
    categorie: pupillen 4 meisjes   Klassement      
pl nr  naam sponsor vereniging w1 w2 w3 w4 tot
1 348 Sophie van der Vegt   Skeelervereniging De Draai 30,1 30,1 30,1 30,1 120,4
2 480 Jantine Groen   Skeelerv. Surhuisterveen 27 25 25 27 104
3 357 Anouk Aalders   Skeelervereniging De Draai 25 27 27 25 104
4 376 Yfke Zuidersma   Skeelervereniging IDS 21 23 23 23 90
                   
    categorie: pupillen 3 meisjes   Klassement      
pl nr  naam Sponsor vereniging w1 w2 w3 w4 tot
1 232 Donna Noor Gemser   Skeelervereniging De Draai 30,1 30,1 30,1 30,1 120,4
2 301 Sofia Schilder   IJs- en Skeelervereniging Radboud 25 25 27 27 104
3 392 Isa Steegstra   De IJsster 19 21 21 25 86
4 48 Eline Nauta   Skeelervereniging IDS 17 23 19 23 82
5 130 Jasmin van der Terp   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 23 27 25 0 75
6 153 Eva Oldenburger   IJs- en Skeelervereniging Radboud 11 17 23 21 72
7 63 Elbrich de Jager   De IJsster 13 15 17 19 64
8 427 Silke van der Wier Makelaardij van der Wier Skeelervereniging De Draai 21 19 0 17 57
9 352 Isabelle van der Veen   Skeelervereniging De Draai 9 11 15 13 48
10 442 Lieke Ydema   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 8 13 10 11 42
11 71 Rianne van der Leij   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 10 0 13 15 38
12 36 Caitlin de Groot   IJs- en Skeelerclub Eendracht 27 0 0 0 27
13 382 Ninthe Lap   Skeelervereniging IDS 7 9 9 0 25
14 492 Eline Swildens   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 6 0 8 10 24
15 474 Marrit Douma Caravan Centrum Zwaagwesteinde Skeelervereniging IDS 4 8 0 9 21
16 439 Lynn Regien   Skeelervereniging De Draai 5 10 0 0 15
17 46 Cassidy de Groot   IJs- en Skeelerclub Eendracht 15 0 0 0 15
18 89 Mylou Kaarsemaker   Ijs- en Skeelerclub Radboud 0 0 11 0 11
                   
    categorie: pupillen 3 jongens   Klassement      
pl nr  naam sponsor vereniging w1 w2 w3 w4 tot
1 345 Joop Sinnema   Skeelervereniging Surhuisterveen 25 25 25 25 100
2 315 Matthijs de Boer   Skeelervereniging Surhuisterveen 0 27 30,1 27 84,1
3 56 Tim Kee   IJs- en Skeelervereniging Radboud 27 0 27 23 77
4 339 Riemer Jan Zuidersma   Skeelervereniging IDS 23 17 19 17 76
5 491 Huub Adema   De IJsster 21 21 0 19 61
6 420 Chris Berkhout   IJs- en Skeelervereniging Radboud 30,1 30,1 0 0 60,2
7 73 Jarno Haitjema   Ijs- en Skeelerclub Lindenoord 0 0 23 21 44
8 80 Csongor Janeck      0 0 0 30,1 30,1
9 441 Bram van der Veen   De IJsster 0 23 0 0 23
10 100 Steyn Wagenaar   Graag nog opgeven 0 0 21 0 21
11 438 Thom van der Veen   De IJsster 0 19 0 0 19
12 35 Silvan Koster    IJs- en Skeelerclub Eendracht 19 0 0 0 19
                   
    categorie: pupillen 2 meisjes   Klassement      
pl nr  naam sponsor vereniging w1 w2 w3 w4 tot
1 50 Kimberley de Lang   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 17 21 25 27 90
2 393 Mayke Vriesinga   Skeelervereniging IDS 23 30,1 0 23 76,1
3 179 Janne Berkhout   IJs- en Skeelervereniging Radboud 15 25 0 30,1 70,1
4 94 Vrouke Kerssies   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 9 19 23 15 66
5 159 Marith van der Vegt   Skeelervereniging De Draai 10 8 21 13 52
6 289 Queeny de Lang   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 25 23 4 0 52
7 215 Froukje Zuidersma   Skeelervereniging IDS 11 10 19 11 51
8 30 Marieke de Vries   Skeelervereniging IDS 19 27 0 0 46
9 459 Froukje Elzinga Siemensma Skeelervereniging Surhuisterveen 13 13 0 17 43
10 93 Lieneke Vijn   IJs- en Skeelervereniging Radboud 5 9 15 10 39
11 291 Tamara Schenk   IJs- en Skeelervereniging Radboud 0 17 0 21 38
12 361 Naomi Beijert   Skeelervereniging De Draai 8 7 11 9 35
13 123 Senna Westerhuis   IJs- en Skeelervereniging Radboud 0 15 0 19 34
14 471 Esmée Brommer   IJsclub S.I.S. / STG SIS 6 11 17 0 34
15 347 Lana de Ruiter   Skeelervereniging De Draai 7 5 13 8 33
16 415 Sanne Oosterwijk   IJs- en Skeelervereniging Radboud 0 0 30,1 0 30,1
17 341 Emma Glastra   IJs- en Skeelerclub Eendracht 30,1 0 0 0 30,1
18 211 Suze Kingma   IJsvereniging Groningen 0 0 5 25 30
19 468 Pien Smit   IJsclub S.I.S. / STG SIS 0 0 27 0 27
20 333 Dinly Koster   IJs- en Skeelerclub Eendracht 27 0 0 0 27
21 424 Carine Stel   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 4 3 10 5 22
22 83 Pien Smit   IJsclub S.I.S. / STG SIS 21 0 0 0 21
23 281 Marijn Priest   De IJsster 0 4 8 7 19
24 43 Rianne Tiben   IJs- en Skeelervereniging Radboud 0 2 9 6 17
25 266 Martsen Rouwé   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 2 1 6 4 13
26 132 Yneke Wiegersma   Skeelervereniging IDS 0 0 7 3 10
27 89 Klaske Hoogstee   Skeelervereniging Surhuisterveen 0 6 0 0 6
28 81 Bo Regien   Skeelervereniging De Draai 3 0 0 0 3
29 80 Wietske Nicolai     0 1 0 0 1
                   
    categorie: pupillen 2 jongens   Klassement      
pl nr  naam sponsor vereniging w1 w2 w3 w4 tot
1 216 Ramon Pronk   Skeelervereniging De Draai 30,1 30,1 25 25 110,2
2 153 Udo van der Wier Makelaardij van der Wier Skeelervereniging De Draai 27 25 27 27 106
3 176 Peike Joeri Gemser   Skeelervereniging De Draai 25 27 23 0 75
4 443 Jenning de Boo   IJsvereniging Groningen 0 0 30,1 30,1 60,2
5 309 Corné de Boer   Skeelervereniging Surhuisterveen 0 23 19 17 59
6 452 Menno van Eig   IJs- en Skeelervereniging Radboud 17 17 10 13 57
7 433 Jeljer Visser Froonacker De IJsster 15 19 0 19 53
8 437 Jurjen Hiemstra   De IJsster 13 15 0 23 51
9 329 Tygo Nicolai   IJs- en Skeelervereniging Radboud 0 21 15 15 51
10 69 Bas Kee   IJs- en Skeelervereniging Radboud 21 0 21 8 50
11 229 Rick van den Akker   IJs- en Skeeelerclub Lindenoord 0 13 13 21 47
12 395 Chris Praag   IJs- en Skeelervereniging Radboud 11 8 9 9 37
13 393 Jorrit Wijbenga   Skeelervereniging IDS 19 0 17 0 36
14 117 Jort Dolfing   De Scheuvelloper 0 9 8 11 28
15 376 Jesse Swilders   IJs- en Skeeelerclub Lindenoord 7 0 11 10 28
16 273 Pieter Sinnema   Skeelervereniging Surhuisterveen 23 0 0 0 23
17 47 Remon Tamminga   IJsvereniging Groningen 10 7 0 0 17
18 492 Jan Blok   Schoorlse IJsclub 0 11 0 0 11
19 86 Sille Hut   Skeelervereniging Surhuisterveen 0 10 0 0 10
20 417 Bastian Huls   IJs- en Skeelerclub Eendracht 9 0 0 0 9
21 432 Wouter ten Wolde   IJs- en Skeelerclub Eendracht 8 0 0 0 8
22 106 Niklas Reinders   IJsvereniging Groningen 0 0 0 7 7
                   
    categorie: pupillen 1 meisjes   Klassement      
pl nr  naam sponsor vereniging w1 w2 w3 w4 tot
1 31 Lisanne van de Vosse   Skeelervereniging De Draai 0 25 30,1 30,1 85,2
2 247 Vera Lou Gemser   Skeelervereniging De Draai 0 23 27 27 77
3 416 Iris Tiben DuxSport IJs- en Skeelervereniging Radboud 0 17 25 19 61
4 151 Bianca van der Meer   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 9 13 23 15 60
5 122 Ramona Westerhuis Challenge2Skate-HTB Team IJs- en Skeelervereniging Radboud 0 30,1 0 25 55,1
6 279 Yara Meijers   IJsvereniging Groningen 17 0 21 11 49
7 186 Evelien Vijn Challenge2Skate-HTB Team IJs- en Skeelervereniging Radboud 0 27 0 21 48
8 173 Kim Regien   Skeelervereniging De Draai 27 19 0 0 46
9 386 Iris Pijpker   Skeelervereniging De Draai 8 11 19 7 45
10 420 Nikita Praag Van Lingen Skeelers en Schaatsen IJs- en Skeelervereniging Radboud 0 21 0 23 44
11 300 Maaike de Kroon   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 10 0 17 9 36
12 202 Sascha Schenk Challenge2Skate-HTB Team IJs- en Skeelervereniging Radboud 0 15 0 17 32
13 388 Evi Gelling   IJsvereniging Groningen 19 0 0 13 32
14 423 Nynke Stel   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 7 10 10 5 32
15 324 Imke van Melle   IJsvereniging Groningen 23 0 0 8 31
16 251 Lisan van der Linde   IJs- en Skeelerclub Eendracht 30,1 0 0 0 30,1
17 19 Nadine Groenewold   IJsvereniging Groningen 11 0 13 4 28
18 319 Annika van Zelm   De IJsster 6 9 0 10 25
19 345 Fleur Huls   IJs- en Skeelerclub Eendracht 25 0 0 0 25
20 385 Eva van Melle   IJsvereniging Groningen 13 8 0 0 21
21 426 Noor Nijland   IJs- en Skeelerclub Eendracht 21 0 0 0 21
22 127 Wietske de Jager   De IJsster 3 0 11 6 20
23 456 Layla Kaarsemaker   IJs- en Skeelervereniging Radboud 5 0 15 0 20
24 192 Laura Schilder   IJs- en Skeelervereniging Radboud 2 7 8 1 18
25 108 Leonie van der Veen   Skeelervereniging De Draai 0 6 9 1 16
26 260 Lotte Veenstra   IJs- en Skeelerclub Eendracht 15 0 0 0 15
27 428 Dewi Nicolai   IJs- en Skeelervereniging Radboud 0 5 0 0 5
28 155 Marloes ten Wolde Oosterhuis-GradaBikes-Berta IJs- en Skeelerclub Eendracht 4 0 0 0 4
29 164 Silke de Vries   De IJsster 0 0 0 3 3
30 68 Annelie van der Zee   De IJsster 0 0 0 0 2
31 475 Femke Bouwes   IJsvereniging Groningen 1 0 0 1 1
                   
    categorie: pupillen 1 jongens   Klassement      
pl nr  naam sponsor vereniging w1 w2 w3 w4 tot
1 272 Gijs Kamp Bouwkundig Ontwerp en Adviesburo Kamp Skeelervereniging De Draai 30,1 25 25 19 99,1
2 252 Maik Stam   IJs- en Skeelervereniging Radboud 25 23 23 21 92
3 454 Ivo de la Porte   IJs- en Skeelervereniging Radboud 0 30,1 27 30,1 87,2
4 115 Chris Brijder     19 21 21 23 84
5 43 Christiaan Land Kinderkei Wolvega IJs- en Skeelerclub Lindenoord 21 19 19 17 76
6 439 Remo Slotegraaf   IJsvereniging Groningen 0 0 30,1 27 57,1
7 462 Hidde Westra   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 13 13 13 15 54
8 123 Daan Berkhout   IJs- en Skeelervereniging Radboud 0 27 0 25 52
9 16 Jouke Douma Caravan Centrum Zwaagwesteinde Skeelervereniging IDS 11 17 10 13 51
10 397 Luke ten Klooster   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 23 10 17 0 50
11 131 Redmar Visser Froonacker De IJsster 17 11 0 11 39
12 55 Jetse Teunissen   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 0 9 9 10 28
13 84 Willard Reinders   IJsvereniging Groningen 27 0 0 0 27
14 479 Matthe Pronk   IJsclub S.I.S. / STG SIS 0 15 11 0 26
15 34 Mads Kuiken   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 0 0 15 0 15
16 124 Maurice Bron   IJs- en Skeelerclub Eendracht 15 0 0 0 15
17 473 Mees Knol   IJs- en Skeelerclub Eendracht 10 0 0 0 10
18 410 Mark Oonk   IJsvereniging Groningen 0 0 0 9 9
19 89 Jasper Sinke   De Scheuvelloper 0 0 0 8 8
20 247 Milan Schenk   IJs- en Skeelervereniging Radboud 0 8 0 0 8
21 111 Dennis Braun   IJs- en Skeelervereniging Radboud 1 0 0 0 1
                   
    categorie: kadetten meisjes   Klassement      
pl nr  naam sponsor vereniging w1 w2 w3 w4 tot
1 399 Debby Behr Talent2Skate-HTB Team Skeelervereniging De Draai 30,1 30,1 0 27 87,2
2 325 Daniëlle Giezen   Skeelervereniging De Draai 0 27 30,1 25 82,1
3 146 Laura van der Vegt Stouwdam Bike & Skate Assen Skeelervereniging De Draai 25 25 27 0 77
4 76 Nikée Siemonsma   De IJsster 17 15 21 19 72
5 4 Yoicalyn van Weperen   Skeelervereniging De Draai 13 19 23 17 72
6 118 Ria Schilder   IJs- en Skeelervereniging Radboud 0 17 25 15 57
7 461 Romy Brommer   IJsclub S.I.S. / STG SIS 15 21 19 0 55
8 244 Angelique Idsinga   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 11 11 17 11 50
9 180 Bente Kerkhoff   IJs- en Skeelervereniging Radboud 0 23 0 23 46
10 91 Julia Niemeijer   De IJsster 8 10 15 13 46
11 193 Hedwich Rouwé   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 10 13 13 10 46
12 248 Dionne van Eig   IJs- en Skeelervereniging Radboud 7 8 11 9 35
13 327 Maaike Verweij   Skeelervereniging De Draai 0 0 0 30,1 30,1
14 128 Amber Bartelds Hoveniersbedrijf Green4all IJsvereniging Groningen 27 0 0 0 27
15 282 Melissa Stam   IJs- en Skeelervereniging Radboud 0 9 9 8 26
16 391 Laura Ganzevoort   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 9 7 10 0 26
17 256 Renee Bijker   IJs- en Skeelerclub Eendracht 23 0 0 0 23
18 261 Fleur Schouten   IJs- en Skeelervereniging Radboud 0 0 0 21 21
19 339 Hannah Kroes   IJs- en Skeelerclub Eendracht 21 0 0 0 21
20 304 Simone Veenstra   Skeelervereniging IDS 19 0 0 0 19
                   
    categorie: kadetten jongens   Klassement      
pl nr  naam sponsor vereniging w1 w2 w3 w4 tot
1 244 Jeroen de Kroon Signi Zoekhonden Skeelervereniging De Draai 23 27 30,1 30,1 110,2
2 204 Jur Veenje   Skeelervereniging IDS 21 25 27 27 100
3 105 Niels Kingma   IJsvereniging Groningen 19 0 25 25 69
4 89 Stijn van der Grijp insamenwerking.com De IJsster 7 21 19 21 68
5 86 Franke van Weperen   Skeelervereniging De Draai 0 23 17 23 63
6 169 Jorn Holwerda Hoogeland catering IJsvereniging Groningen 9 19 15 19 62
7 327 Wessel Horlings Merito BV De IJsster 27 30,1 0 0 57,1
8 65 Stefan van der Meer   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 10 15 11 13 49
9 435 Joren Bos   Skeelervereniging IDS 0 17 13 15 45
10 158 Anco van der Velde   Skeelervereniging De Draai 17 0 23 0 40
11 173 Maikel Been   Skeelervereniging De Draai 0 0 21 17 38
12 253 Daan Gelling   IJsvereniging Groningen 30,1 0 0 0 30,1
13 120 Mike Dogterom Weppaint/Iprenburg/Autotrust Skeelervereniging De Draai 25 0 0 0 25
14 295 Thijs Kalthof   IJs- en Skeelerclub Eendracht 15 0 0 0 15
15 285 Niek Engelhart   IJsvereniging Groningen 13 0 0 0 13
16 85 Rem de Hair APPM iSkate 11 0 0 0 11
17 132 Walter van der Vegt   IJs- en Skeelerclub Eendracht 8 0 0 0 8
                   
    categorie: junioren b meisjes   Klassement      
pl nr  naam sponsor vereniging w1 w2 w3 w4 tot
1 245 Elmira Ferwerda   Skeelervereniging De Draai 21 25 30,1 30,1 106,2
2 237 Boudine van der Wal   Skeelervereniging IDS 19 27 27 0 73
3 276 Jasmijn Visser VHV Energy Systems De IJsster 27 30,1 0 0 57,1
4 305 Iris Veenstra   Skeelervereniging IDS 23 0 25 0 48
5 236 Marijke Groenewoud Bestratings bedrijf visser en TWIN Rockermachine Skeelervereniging IDS 30,1 0 0 0 30,1
6 387 Marieke Driesprong   IJs- en Skeelerclub Eendracht 25 0 0 0 25
