hideOriginal:true

19/9Finale Zwaagwesteinde

Start wedstrijden: 10.00 uur
Tekenen presentielijsten: van 9.00 tot 9.30 uur
Piste: 200 meter
Transponder: Nee
pup 4 Vliegende ronde 2 r inline 3 r inline
pup 3 Vliegende ronde 3 r inline 4 r inline
pup 2 Vliegende ronde 4 r inline 8 r inline
pup 1 Vliegende ronde 6 r inline afvalkoers 10r
kadet Vliegende ronde 7 r inline afvalkoers 15r
jun a/b Vliegende ronde 8 r inline afvalkoers 15r

              

Inschrijven via schaatsen.nl »

Baaninformatie
Vereniging Skeelervereniging IDS
Locatie Skeelerbaan IDS
Badhûswei 1A
9271VA De Westereen
Website www.skeelerverenigingids.nl
Telefoon
E-Mail tsjerk1976@gmail.com

Skeelervereniging IDS is een enthousiaste en bloeiende skeelervereniging. Zowel de jeugd als senioren, zowel recreanten als wedstrijdsporters voelen zich er thuis._DSC0547

Breed aanbod voor jong & oud

Uitgangspunt van de vereniging is een breed aanbod voor jong en oud, op recreatief en wedstrijdniveau. Op dinsdag en donderdagavond wordt er door alle groepen getraind onder leiding van gedreven trainers. Er zijn al de nodige skeelertalenten ontdekt en begeleid tot prestaties op regionaal, nationaal en internationaal niveau. Vorig seizoen hebben veel jeugdrijders van IDS prijzen behaald in de regionale (Noord-Nederland) van Lingen Competitie.

Kom eens kijken op onze trainingsdagen, of nog beter: neem een proeflidmaatschap en ervaar hoe leuk skeeleren is! U bent van harte welkom bij Skeelervereniging IDS!

Wie zijn wij?

Skeelervereniging “IDS” uit Zwaagwesteinde is een vereniging voor jong en oud, voor zowel recreanten als wedstrijdrijders. Wij hebben een eigen skeelerbaan voor wedstrijden en trainingen. Bij ons kunt u dus altijd skeeleren in een veilige, verkeersvrije omgeving.
Skeelervereniging “IDS” is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijders Bond (KNSB). Skeeleren (of inline-skaten, de benaming van de sportbond KNSB) is een van de disciplines die onder de vlag van deze bond vallen. Het voordeel van aangesloten zijn bij deze sportbond is dat “IDS” bestuurlijke ondersteuning krijgt en de leden verzekerd zijn tijdens hun sportuitoefening.
Skeelervereniging “IDS” heeft trainingen voor iedere leeftijdsgroep en ieder niveau. Deze trainingen worden verzorgd door enthousiaste, goed opgeleide trainers. De hoofdtrainer is Meindert Bouma uit Broeksterwoude. Hij is zelf een wedstrijdrijder die nationaal en internationaal op het hoogste niveau meedraait!
Skeelervereniging “IDS” draait op de loyaliteit en de betrokkenheid van actieve leden, oud-leden en ouders. Om alle activiteiten te kunnen uitvoeren, zijn veel vrijwilligers nodig. En net als bij vele andere verenigingen is het wel eens moeilijk om vrijwilligers te vinden. Maar als de nood het hoogst is, is er altijd wel weer iemand die opstaat om de vereniging te helpen. Mensen uit De Westereen en omstreken staan tenslotte bekend als aanpakkers!

Wat doen wij?

De hoofdactiviteit van “IDS” is het verzorgen van trainingen aan iedere leeftijdsgroep en ieder niveau. Plezier en gezelligheid vormen een belangrijk onderdeel. Die 2 elementen zorgen ervoor dat u steeds weer zin hebt om te komen trainen!
Skeelervereniging “IDS” heeft een visie op het ontwikkelen van talent. Voor de jongste jeugd (tot zo’n 9 jaar) ligt de nadruk op het ontwikkelen van balans, beweeglijkheid en coördinatievermogen door vooral veel spelvormen op de skeelers te doen. Voor de volgende leeftijdscategorieën (tot zo’n 12 jaar) vindt er een verschuiving plaats naar het trainen van techniek. De oudste jeugdgroepen trainen specifiek op techniek en snelheid, aangevuld met training op wedstrijdsituaties, -vaardigheden en –tactiek.
Onze visie op talentontwikkeling heeft zijn vruchten afgeworpen. Uit de eigen jeugd zijn rijders en rijdsters doorgestoten naar het hoogste nationale en internationale niveau: Bauke de Jong, Meindert Bouma, Corina Strikwerda en Gerrie van Lingen. Deze laatste maakte recentelijk deel uit van het Nederlands jeugdteam dat deelnam aan de Europese Kampioenschappen inline-skaten in Italië.

Een andere belangrijke activiteit is het regelmatig organiseren van clubwedstrijden. Ook deze activiteit is voor jong en oud, waarbij iedereen in zijn eigen leeftijdscategorie rijdt. Clubwedstrijden zijn een ideale kennismaking met de wedstrijdsport. Iedereen heeft de innerlijke drang om te presteren, om zich te vergelijken met anderen. Onze clubwedstrijden voorzien in die behoefte. Daarnaast vormen deze wedstrijden een mooie opstap naar de regionale wedstrijden van de Van Lingen competitie (jeugd) en de Powerslide competitie (senioren en veteranen/masters). Voor de jeugd wordt jaarlijks een van de wedstrijden van de Van Lingen competitie georganiseerd. Traditiegetrouw is dat de eerste wedstrijd van het seizoen.

Plezier en gezelligheid staan ook voorop tijdens het jaarlijkse skeelerkamp voor de jeugd. Onder leiding van de hoofdtrainer en vrijwilligers gaat de jeugd 2 of 3 dagen (afhankelijk van de leeftijd) op kamp. Skeeleren en typische jeugdkamp spelletjes wisselen elkaar af en zorgen voor een onvergetelijke belevenis, ieder jaar opnieuw.

Skeelervereniging “IDS” sluit traditioneel het seizoen af met een gecombineerde BBQ en feestavond. Tijdens de seizoensafsluiting worden de prijzen van de clubwedstrijden uitgereikt, worden kampioenen gehuldigd en worden vrijwilligers in het zonnetje gezet.

 

 

 

 

    categorie: pupillen 4 meisjes            
pl nr naam sponsor vereniging tijdrit w1 w2 w3 tot
1 348 Sophie van der Vegt   Skeelervereniging De Draai 27.96 1 1 1 3
2 1 Yanouk Zijlstra   Skeelervereniging IDS 31.59 4 3 2 9
3 480 Jantine Groen   Skeelerv. Surhuisterveen 30.79 2 4 3 9
4 357 Anouk Aalders   Skeelervereniging De Draai 31.55 3 2 4 9
5 376 Yfke Zuidersma   Skeelervereniging IDS 38.58 5 5 5 15
                   
    categorie: pupillen 3 meisjes            
pl nr naam woonplaats vereniging tijdrit w1 w2 w3 tot
1 232 Donna Noor Gemser   Skeelervereniging De Draai 23.21 1 1 1 3
2 301 Sofia Schilder   IJs- en Skeelervereniging Radboud 24.97 3 2 2 7
3 392 Isa Steegstra   De IJsster 24.33 2 3 3 8
4 130 Jasmin van der Terp   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 25.27 4 4 4 12
5 48 Eline Nauta   Skeelervereniging IDS 27.60 7 5 5 17
6 153 Eva Oldenburger   IJs- en Skeelervereniging Radboud 27.42 6 6 6 18
7 427 Silke van der Wier  Makelaardij van der Wier Skeelervereniging De Draai 27.06 5 8 7 20
8 63 Elbrich de Jager   De IJsster 27.71 8 7 10 25
9 352 Isabelle van der Veen   Skeelervereniging De Draai 29.82 10 9 8 27
10 71 Rianne van der Leij   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 30.52 11 10 9 30
11 439 Lynn Regien   Skeelervereniging De Draai 29.30 9 11 11 31
12 474 Marrit Douma Caravan Centrum Zwaagwesteinde Skeelervereniging IDS 32.80 12 12 12 36
                   
    categorie: pupillen 3 jongens            
pl nr naam sponsor vereniging tijdrit w1 w2 w3 tot
1 420 Chris Berkhout   IJs- en Skeelervereniging Radboud 23.20 1 1 1 3
2 93 Csongor Janeck   Leer 24.44 2 2 2 6
3 56 Tim Kee   IJs- en Skeelervereniging Radboud 25.10 3 3 3 9
4 315 Matthijs de Boer   Skeelervereniging Surhuisterveen 26.61 5 4 4 13
5 441 Bram van der Veen   De IJsster 26.30 4 5 6 15
6 345 Joop Sinnema   Skeelervereniging Surhuisterveen 26.72 6 6 5 17
7 73 Jarno Haitjema   Ijs- en Skeelerclub Lindenoord 29.41 7 7 7 21
8 218 Steyn Wagenaar     29.82 8 8 8 24
9 339 Riemer Jan Zuidersma   Skeelervereniging IDS 30.32 9 10 9 28
10 438 Thom van der Veen     30.92 10 9 10 29
                   
    categorie: pupillen 2 meisjes            
pl nr naam sponsor vereniging tijdrit w1 w2 w3 tot
1 68 Csenge Janeck    Leer 20.95 1 3 1 5
2 50 Kimberley de Lang   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 20.99 2 1 2 5
3 415 Sanne Oosterwijk   IJs- en Skeelervereniging Radboud 21.27 4 2 5 8
4 393 Mayke Vriesinga          Skeelervereniging IDS 21.47 5 4 3 12
5 179 Janne Berkhout   IJs- en Skeelervereniging Radboud 22.12 6 5 6 17
7 468 Pien Smit   IJsclub S.I.S. / STG SIS 22.35 8 6 8 24
6 274 Randi Dekker   IJs- en Skeelervereniging Radboud 22.51 11 8 7 26
9 123 Senna Westerhuis   IJs- en Skeelervereniging Radboud 22.28 7 10 10 27
8 459 Froukje Elzinga Siemensma Skeelervereniging Surhuisterveen 22.69 12 7 9 28
10 30 Marieke de Vries   Skeelervereniging IDS 21.10 3 25 4 32
11 291 Tamara Schenk   IJs- en Skeelervereniging Radboud 22.35 8 11 13 32
12 215 Froukje Zuidersma   Skeelervereniging IDS 23.67 14 9 11 34
13 159 Marith van der Vegt   Skeelervereniging De Draai 23.59 13 12 12 36
14 471 Esmée Brommer   IJsclub S.I.S. / STG SIS 24.28 16 13 14 43
15 93 Lieneke Vijn   IJs- en Skeelervereniging Radboud 24.07 15 14 15 44
16 94 Vrouke Kerssies   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 24.46 17 15 16 48
17 43 Rianne Tiben   IJs- en Skeelervereniging Radboud 24.70 18 16 17 51
18 361 Naomi Beijert   Skeelervereniging De Draai 24.74 19 17 19 55
19 281 Marijn Priest   De IJsster 25.59 21 18 18 57
20 347 Lana de Ruiter   Skeelervereniging De Draai 24.87 20 19 21 60
21 424 Carine Stel   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 26.71 22 22 20 64
22 104 Bo Regien   Skeelervereniging De Draai 27.79 24 20 22 66
23 132 Yneke Wiegersma   Skeelervereniging IDS 27.26 23 21 24 68
24 266 Martsen Rouwé   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 28.39 26 23 23 72
25 382 Tiana Schotanus   Skeelervereniging IDS 28.05 25 24 25 74
26 289 Queeny de Lang   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 22.45 10 99 99 209
                   
    categorie: pupillen 2 jongens            
pl nr naam sponsor vereniging tijdrit w1 w2 w3 tot
1 153 Udo van der Wier Makelaardij van der Wier Skeelervereniging De Draai 20.53 1 2 2 5
2 216 Ramon Pronk   Skeelervereniging De Draai 20.77 2 1 3 6
3 176 Peike Joeri Gemser   Skeelervereniging De Draai 20.93 3 3 1 7
4 229 Rick van den Akker   IJs- en Skeeelerclub Lindenoord 22.73 4 4 5 13
5 433 Jeljer Visser  Froonacker De IJsster 23.70 5 5 4 14
6 117 Jort Dolfing   De Scheuvelloper 24.31 6 7 7 20
7 309 Corné de Boer   Skeelervereniging Surhuisterveen 25.83 8 8 6 22
8 437 Jurjen Hiemstra   De IJsster 32.63 9 6 8 23
9 395 Chris Praag   IJs- en Skeelervereniging Radboud 25.29 7 9 9 25
                   
    categorie: pupillen 1 meisjes            
pl nr naam sponsor vereniging tijdrit w1 w2 w3 tot
1 31 Lisanne van de Vosse   Skeelervereniging De Draai 18.66 1 2 1 4
2 247 Vera Lou Gemser   Skeelervereniging De Draai 19.37 3 1 3 7
3 186 Evelien Vijn  Challenge2Skate-HTB Team IJs- en Skeelervereniging Radboud 18.82 2 3 2 7
4 420 Nikita Praag  Van Lingen Skeelers en Schaatsen IJs- en Skeelervereniging Radboud 19.71 4 5 4 13
5 173 Kim Regien   Skeelervereniging De Draai 20.05 5 4 5 14
6 151 Bianca van der Meer   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 20.05 5 6 6 17
7 300 Maaike de Kroon   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 20.43 7 7 7 21
8 319 Annika van Zelm   De IJsster 22.08 9 8 8 25
9 423 Nynke Stel   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 22.53 10 9 9 28
10 127 Wietske de Jager   De IJsster 24.80 11 10 10 31
11 108 Leonie van der Veen   Skeelervereniging De Draai 25.04 12 11 12 35
12 192 Laura Schilder   IJs- en Skeelervereniging Radboud 27.74 13 12 11 36
13 416 Iris Tiben  DuxSport IJs- en Skeelervereniging Radboud 20.65 8 99 99 206
                   
    categorie: pupillen 1 jongens            
pl nr naam sponsor vereniging tijdrit w1 w2 w3 tot
1 454 Ivo de la Porte   IJs- en Skeelervereniging Radboud 18.37 1 1 1 3
2 439 Remo Slotegraaf   IJsvereniging Groningen 18.52 2 2 2 6
3 123 Daan Berkhout            IJs- en Skeelervereniging Radboud 19.67 4 3 3 10
4 272 Gijs Kamp Bouwkundig Ontwerp en Adviesburo Kamp Skeelervereniging De Draai 19.36 3 4 4 11
5 43 Christiaan Land Kinderkei Wolvega IJs- en Skeelerclub Lindenoord 19.71 5 5 5 15
6 252 Maik Stam   IJs- en Skeelervereniging Radboud 20.57 7 6 6 19
7 453 Tim Prins Sprog S.T.D. Sint Nicolaasga 20.44 6 7 7 20
8 462 Hidde Westra   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 21.40 9 8 8 25
9 397 Luke ten Klooster   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 20.87 8 11 9 28
10 131 Redmar Visser  Froonacker De IJsster 22.31 12 9 10 31
11 16 Jouke Douma Caravan Centrum Zwaagwesteinde Skeelervereniging IDS 21.88 11 10 11 32
12 55 Jetse Teunissen   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 21.80 10 12 12 34
13 410 Mark Oonk   IJsvereniging Groningen 23.21 13 13 13 39
14 44 Thomas Oosterwijk      25.39 14 14 14 42
                   
    categorie: kadetten meisjes            
pl nr naam sponsor vereniging tijdrit w1 w2 w3 tot
1 327 Maaike Verweij   Skeelervereniging De Draai 18.37 1 2 1 4
2 325 Daniëlle Giezen   Skeelervereniging De Draai 19.03 2 1 2 5
3 304 Simone Veenstra   Skeelervereniging IDS 19.38 3 3 3 9
4 146 Laura van der Vegt  Stouwdam Bike & Skate Assen Skeelervereniging De Draai 19.47 4 4 5 13
5 118 Ria Schilder   IJs- en Skeelervereniging Radboud 19.86 5 5 4 14
6 4 Yoicalyn van Weperen   Skeelervereniging De Draai 20.80 9 6 6 21
7 461 Romy Brommer   IJsclub S.I.S. / STG SIS 20.42 6 9 8 23
8 76 Nikée Siemonsma   De IJsster 20.66 7 7 9 23
9 193 Hedwich Rouwé   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 20.70 8 8 7 23
10 248 Dionne van Eig   IJs- en Skeelervereniging Radboud 21.57 11 11 10 32
11 91 Julia Niemeijer   De IJsster 21.31 10 12 11 33
12 282 Melissa Stam   IJs- en Skeelervereniging Radboud 21.72 12 10 12 34
13 391 Laura Ganzevoort   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 23.46 13 13 13 39
                   
    categorie: kadetten jongens            
pl nr naam sponsor vereniging tijdrit w1 w2 w3 tot
1 257 Jelmar Hempenius   Skeelervereniging IDS 17.55 1 1 1 3
2 244 Jeroen de Kroon  Signi Zoekhonden Skeelervereniging De Draai 17.77 2 2 4 8
3 204 Jur Veenje   Skeelervereniging IDS 18.30 3 3 3 9
4 86 Franke van Weperen   Skeelervereniging De Draai 18.70 4 4 2 10
5 173 Maikel Been   Skeelervereniging De Draai 18.83 5 5 5 15
6 435 Joren Bos   Skeelervereniging IDS 20.07 6 6 6 18
7 65 Stefan van der Meer   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 20.16 7 7 7 21
                   
    categorie: junioren b meisjes            
pl nr naam sponsor vereniging tijdrit w1 w2 w3 tot
1 245 Elmira Ferwerda   Skeelervereniging De Draai 19.54 1 1 1 3
                   
    categorie: junioren b jongens            
pl nr naam sponsor vereniging tijdrit w1 w2 w3 tot
1 116 Jochem Kerssies   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 18.31 3 1 1 5
2 374 Jörn Hermse       IJsvereniging Groningen 17.65 1 2 2 5
3 312 Leon Priest   De IJsster 18.10 2 3 3 8
                   
    categorie: junioren a meisjes            
pl nr naam sponsor vereniging tijdrit w1 w2 w3 tot
1 369 Amanda Been   IJsvereniging Groningen 22.87 1 1 1 3
                   
    categorie: junioren a jongens            
pl nr naam sponsor vereniging tijdrit w1 w2 w3 tot
1 275 Arno Kruims Van Lingen Skeelers Skeelervereniging De Draai 17.58 1 1 1 3
    categorie: pupillen 4 meisjes   Klassement                      
pl nr  naam sponsor vereniging w1 w2 w3 w4 w5 w6 w7 w8 tot minste 1-na aftr. tot
1 348 Sophie van der Vegt   Skeelervereniging De Draai 30,1 30,1 30,1 30,1 30,1 0 0 30,1 180,6 0 0 0 180,6
2 480 Jantine Groen   Skeelerv. Surhuisterveen 27 25 25 27 27 0 30,1 25 186,1 0 25 25 161,1
3 357 Anouk Aalders   Skeelervereniging De Draai 25 27 27 25 0 30,1 27 23 184,1 0 23 23 161,1
4 376 Yfke Zuidersma   Skeelervereniging IDS 21 23 23 23 23 27 25 21 186 21 21 42 144
                                   
    categorie: pupillen 3 meisjes   Klassement                      
pl nr  naam Sponsor vereniging w1 w2 w3 w4 w5 w6 w7 w8 tot minste 1-na aftr. tot
1 232 Donna Noor Gemser   Skeelervereniging De Draai 30,1 30,1 30,1 30,1 0 30,1 30,1 30,1 210,7 0 30,1 30,1 180,6
2 301 Sofia Schilder   IJs- en Skeelervereniging Radboud 25 25 27 27 10 23 25 27 189 10 23 33 156
3 130 Jasmin van der Terp   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 23 27 25 0 30,1 25 23 23 176,1 0 23 23 153,1
4 392 Isa Steegstra   De IJsster 19 21 21 25 27 27 27 25 192 19 21 40 152
5 48 Eline Nauta   Skeelervereniging IDS 17 23 19 23 25 21 17 21 166 17 17 34 132
6 427 Silke van der Wier  Makelaardij van der Wier Skeelervereniging De Draai 21 19 0 17 23 17 19 17 133 0 17 17 116
7 63 Elbrich de Jager   De IJsster 13 15 17 19 21 19 21 15 140 13 15 28 112
8 153 Eva Oldenburger   IJs- en Skeelervereniging Radboud 11 17 23 21 9 0 15 19 115 0 9 9 106
9 352 Isabelle van der Veen   Skeelervereniging De Draai 9 11 15 13 0 15 11 13 87 0 9 9 78
10 71 Rianne van der Leij   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 10 0 13 15 15 0 13 11 77 0 0 0 77
11 439 Lynn Regien   Skeelervereniging De Draai 5 10 0 0 17 13 10 10 65 0 0 0 65
12 474 Marrit Douma Caravan Centrum Zwaagwesteinde Skeelervereniging IDS 4 8 0 9 11 9 9 9 59 0 4 4 55
                                   
    categorie: pupillen 3 jongens   Klassement                      
pl nr  naam sponsor vereniging w1 w2 w3 w4 w5 w6 w7 w8 tot minste 1-na aftr. tot
1 420 Chris Berkhout   IJs- en Skeelervereniging Radboud 30,1 30,1 0 0 30,1 30,1 30,1 30,1 180,6 0 0 0 180,6
2 315 Matthijs de Boer   Skeelervereniging Surhuisterveen 0 27 30,1 27 0 23 23 23 153,1 0 0 0 153,1
3 56 Tim Kee   IJs- en Skeelervereniging Radboud 27 0 27 23 23 0 27 25 152 0 0 0 152
4 345 Joop Sinnema   Skeelervereniging Surhuisterveen 25 25 25 25 21 25 21 19 186 19 21 40 146
5 339 Riemer Jan Zuidersma   Skeelervereniging IDS 23 17 19 17 17 13 0 13 119 0 13 13 106
6 73 Jarno Haitjema   Ijs- en Skeelerclub Lindenoord 0 0 23 21 0 19 17 17 97 0 0 0 97
                                   
    categorie: pupillen 2 meisjes   Klassement                      
pl nr  naam sponsor vereniging w1 w2 w3 w4 w5 w6 w7 w8 tot minste 1-na aftr. tot
1 393 Mayke Vriesinga          Skeelervereniging IDS 23 30,1 0 23 25 30,1 27 23 181,2 0 23 23 158,2
2 50 Kimberley de Lang   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 17 21 25 27 0 25 25 27 167 0 17 17 150
3 179 Janne Berkhout   IJs- en Skeelervereniging Radboud 15 25 0 30,1 27 17 23 21 158,1 0 15 15 143,1
4 30 Marieke de Vries   Skeelervereniging IDS 19 27 0 0 30,1 23 30,1 11 140,2 0 0 0 140,2
5 291 Tamara Schenk   IJs- en Skeelervereniging Radboud 0 17 0 21 11 21 17 15 98 0 0 0 98
6 123 Senna Westerhuis   IJs- en Skeelervereniging Radboud 0 15 0 19 21 13 15 10 97 0 0 0 97
7 94 Vrouke Kerssies   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 9 19 23 15 17 0 8 5 96 0 5 5 91
8 459 Froukje Elzinga S Siemensma Skeelervereniging Surhuisterveen 13 13 0 17 0 19 13 13 88 0 0 0 88
9 159 Marith van der Vegt   Skeelervereniging De Draai 10 8 21 13 13 15 0 8 88 0 8 8 80
10 215 Froukje Zuidersma   Skeelervereniging IDS 11 10 19 11 15 11 0 1 80 0 0 0 80
11 289 Queeny de Lang   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 25 23 4 0 0 27 0 9 86 0 9 9 77
12 93 Lieneke Vijn   IJs- en Skeelervereniging Radboud 5 9 15 10 9 9 9 6 72 5 6 11 61
13 361 Naomi Beijert   Skeelervereniging De Draai 8 7 11 9 0 8 11 3 57 0 3 3 54
14 347 Lana de Ruiter   Skeelervereniging De Draai 7 5 13 8 8 10 5 7 51 0 0 0 51
15 471 Esmée Brommer   IJsclub S.I.S. / STG SIS 6 11 17 0 0 0 10 1 57 1 5 6 51
16 281 Marijn Priest   De IJsster 0 4 8 7 6 7 6 2 40 0 2 2 38
17 43 Rianne Tiben   IJs- en Skeelervereniging Radboud 0 2 9 6 5 6 7 4 39 0 2 2 37
18 424 Carine Stel   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 4 3 10 5 0 5 4 1 32 0 1 1 31
19 132 Yneke Wiegersma   Skeelervereniging IDS 0 0 7 3 4 4 1 1 20 0 0 0 20
20 266 Martsen Rouwé   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 2 1 6 4 1 2 3 1 20 1 1 2 18
21 104 Bo Regien   Skeelervereniging De Draai 3 0 0 0 1 3 2 1 10 0 0 0 10
                                   
    categorie: pupillen 2 jongens   Klassement                      
pl nr  naam sponsor vereniging w1 w2 w3 w4 w5 w6 w7 w8 tot minste 1-na aftr. tot
1 216 Ramon Pronk   Skeelervereniging De Draai 30,1 30,1 25 25 27 30,1 30,1 27 224,4 25 25 50 174,4
2 153 Udo van der Wier  Makelaardij van der Wier Skeelervereniging De Draai 27 25 27 27 25 27 25 30,1 213,1 25 25 50 163,1
3 176 Peike Joeri Gemser   Skeelervereniging De Draai 25 27 23 0 0 25 27 25 152 0 0 0 152
4 433 Jeljer Visser  Froonacker De IJsster 15 19 0 19 17 17 17 21 125 0 15 15 110
5 229 Rick van den Akker   IJs- en Skeeelerclub Lindenoord 0 13 13 21 11 15 21 23 117 0 11 11 106
6 437 Jurjen Hiemstra   De IJsster 13 15 0 23 15 19 19 15 119 0 13 13 106
7 309 Corné de Boer   Skeelervereniging Surhuisterveen 0 23 19 17 0 13 15 17 104 0 0 0 104
8 117 Jort Dolfing   De Scheuvelloper 0 9 8 11 0 9 11 19 67 0 0 0 67
9 395 Chris Praag   IJs- en Skeelervereniging Radboud 11 8 9 9 7 8 10 13 75 7 8 15 60
                                   
    categorie: pupillen 1 meisjes   Klassement                      
pl nr  naam sponsor vereniging w1 w2 w3 w4 w5 w6 w7 w8 tot minste 1-na aftr. tot
1 31 Lisanne van de Vosse   Skeelervereniging De Draai 0 25 30,1 30,1 30,1 30,1 27 30,1 202,5 0 25 25 177,5
2 247 Vera Lou Gemser   Skeelervereniging De Draai 0 23 27 27 27 0 30,1 27 161,1 0 0 0 161,1
3 186 Evelien Vijn  Challenge2Skate-HTB Team IJs- en Skeelervereniging Radboud 0 27 0 21 25 27 25 25 150 0 0 0 150
4 420 Nikita Praag  Van Lingen Skeelers en Schaatsen IJs- en Skeelervereniging Radboud 0 21 0 23 21 21 21 23 130 0 0 0 130
5 173 Kim Regien   Skeelervereniging De Draai 27 19 0 0 15 19 17 21 118 0 0 0 118
6 416 Iris Tiben  DuxSport IJs- en Skeelervereniging Radboud 0 17 25 19 19 25 0 8 113 0 0 0 113
7 151 Bianca van der Meer   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 9 13 23 15 17 11 15 19 122 9 11 20 113
8 300 Maaike de Kroon   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 10 0 17 9 8 10 13 17 84 0 8 8 84
9 319 Annika van Zelm   De IJsster 6 9 0 10 6 7 11 15 64 0 6 6 64
10 423 Nynke Stel   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 7 10 10 5 4 5 10 13 64 4 5 9 60
11 127 Wietske de Jager   De IJsster 3 0 11 6 1 3 9 11 44 0 1 1 44
12 108 Leonie van der Veen   Skeelervereniging De Draai 0 6 9 1 0 2 8 10 36 0 0 0 36
13 192 Laura Schilder   IJs- en Skeelervereniging Radboud 2 7 8 1 1 1 7 9 36 1 1 2 35
                                   
    categorie: pupillen 1 jongens   Klassement                      
pl nr  naam sponsor vereniging w1 w2 w3 w4 w5 w6 w7 w8 tot     aftr. tot
1 454 Ivo de la Porte   IJs- en Skeelervereniging Radboud 0 30,1 27 30,1 27 27 27 30,1 198,3 0 27 27 171,3
2 439 Remo Slotegraaf   IJsvereniging Groningen 0 0 30,1 27 21 30,1 30,1 27 165,3 0 0 0 165,3
3 272 Gijs Kamp  Bouwkundig Ontwerp en Adviesburo Kamp Skeelervereniging De Draai 30,1 25 25 19 25 23 25 23 195,1 19 23 42 153,1
4 123 Daan Berkhout            IJs- en Skeelervereniging Radboud 0 27 0 25 23 25 23 25 148 0 0 0 148
5 252 Maik Stam   IJs- en Skeelervereniging Radboud 25 23 23 21 17 17 17 19 162 17 17 34 128
6 43 Christiaan Land  Kinderkei Wolvega IJs- en Skeelerclub Lindenoord 21 19 19 17 10 15 19 21 141 10 15 25 116
7 397 Luke ten Klooster   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 23 10 17 0 9 13 15 13 100 0 9 9 91
8 462 Hidde Westra   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 13 13 13 15 7 11 10 15 97 7 10 17 80
9 16 Jouke Douma Caravan Centrum Zwaagwesteinde Skeelervereniging IDS 11 17 10 13 6 9 8 10 84 6 8 14 70
10 131 Redmar Visser Froonacker De IJsster 17 11 0 11 5 0 11 11 66 0 0 0 66
11 55 Jetse Teunissen   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 0 9 9 10 0 10 13 9 60 0 0 0 60
                                   
    categorie: kadetten meisjes   Klassement                      
pl nr  naam sponsor vereniging w1 w2 w3 w4 w5 w6 w7 w8 tot     aftr. tot
1 325 Daniëlle Giezen   Skeelervereniging De Draai 0 27 30,1 25 30,1 0 27 27 166,2 0 0 0 166,2
2 146 Laura van der Vegt  Stouwdam Bike & Skate Assen Skeelervereniging De Draai 25 25 27 0 23 25 0 23 148 0 0 0 148
3 118 Ria Schilder   IJs- en Skeelervereniging Radboud 0 17 25 15 27 23 23 21 151 0 15 15 136
4 4 Yoicalyn van Weperen   Skeelervereniging De Draai 13 19 23 17 0 21 19 19 131 0 13 13 118
5 76 Nikée Siemonsma   De IJsster 17 15 21 19 19 0 17 15 123 0 15 15 108
6 461 Romy Brommer   IJsclub S.I.S. / STG SIS 15 21 19 0 15 0 13 17 100 0 0 0 100
7 193 Hedwich Rouwé   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 10 13 13 10 17 13 15 13 104 10 10 20 84
8 91 Julia Niemeijer   De IJsster 8 10 15 13 11 17 11 10 95 8 10 18 77
9 248 Dionne van Eig   IJs- en Skeelervereniging Radboud 7 8 11 9 13 10 0 11 69 0 7 7 62
10 282 Melissa Stam   IJs- en Skeelervereniging Radboud 0 9 9 8 9 9 10 9 63 0 8 8 55
11 391 Laura Ganzevoort   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 9 7 10 0 10 11 0 8 55 0 0 0 55
                                   
    categorie: kadetten jongens   Klassement                      
pl nr  naam sponsor vereniging w1 w2 w3 w4 w5 w6 w7 w8 tot     aftr. tot
1 204 Jur Veenje   Skeelervereniging IDS 21 25 27 27 27 30,1 30,1 25 212,2 21 25 46 166,2
