hideOriginal:true

4/4Haulerwijk

Officieel jurybericht: De eerste Van Lingen competitie zal zaterdag definitief op de 400 meter baan, in Haulerwijk gereden worden. De afstanden van de 200 meter zullen worden omgerekend naar de 400 meter baan. In tegenstelling tot andere berichten is er voor rijders die alleen de Van Lingen Competitie rijden (en dus geen landelijke baan), GEEN transponder nodig

Start wedstrijden: 10.00 uur
Tekenen presentielijsten: van 9.00 tot 9.30 uur
Baan: 400 meter
Transponder: Nee

Junioren A/B, Kadetten en Pupillen

pup 4 100 m tijdrit 200 m inline 1 r inline
pup 3 100 m tijdrit 1 r inline 1.5 r inline
pup 2 300 m tijdrit 1 r inline 1.5 r inline
pup 1 300 m tijdrit 1.5 r inline 4 r puntenkoers
kadet 300 m tijdrit 2 r inline 6 r puntenkoers
jun a/b 300 m tijdrit 2 r inline 6 r puntenkoers

Inschrijven via schaatsen.nl »

Baaninformatie
Vereniging Skeelervereniging de Draai
Locatie Skeelerbaan De Draai
Snikke 8a
8433 HE Haulerwijk
Website www.skeelerverenigingdedraai.nl
Telefoon
E-Mail sander.valkenburg@gmail.com

Skeelervereniging de Draai is een skeelervereniging in Haulerwijk, waar gebruik kan worden gemaakt van 2 skeelerbanen.

Een 400m-baan voor de wedstrijdrijders en de liefhebbers en een 200m-piste voor de wedstrijdrijders.


Een vereniging met ruim 80 leden, van 5 tot 75 jaar, met veel activiteiten op skeelergebied.
Skeelervereniging de Draai is aangesloten bij de KNSB.

 

Op woensdag- en zaterdag- en zondagmiddag is de baan voor iedereen vrij toegankelijk vanaf 13:00 tot 16:00.
Uitzonderingen hierop zijn geplande wedstrijden, maar dan mag er natuurlijk wel gekeken worden. Een Helm is altijd verplicht!

Klik hier om naar de uitslagen te gaan

categorie: pupillen 4 meisjes

pl nr naam sponsor vereniging tijdrit w1 w2 w3 tot
1 348 Sophie van der Vegt   Skeelervereniging De Draai 16,61 1 1 1 3
2 80 Jantine Groen   Skeelerv. Surhuisterveen 17,93 2 2 3 7
3 357 Anouk Aalders   Skeelervereniging De Draai 18,49 3 3 2 8
4 16 Marrit Doum   Skeelervereniging IDS 22,25 5 4 4 13
5 376 Yfke Zuidersma   Skeelervereniging IDS 21,98 4 5 5 14
                   

categorie: pupillen 3 meisjes

pl nr naam sponsor vereniging tijdrit w1 w2 w3 tot
1 232 Donna Noor Gemser   Skeelervereniging De Draai 14,15 2 1 1 4
2 36 Caitlin de Groot   IJs- en Skeelerclub Eendracht 14,05 1 2 2 5
3 301 Sofia Schilder   IJs- en Skeelervereniging Radboud 15,11 3 3 3 9
4 130 Jasmin van der Terp   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 15,48 4 5 4 13
5 427 Silke van der Wier Makelaardij van der Wier Skeelervereniging De Draai 15,55 6 4 5 15
6 392 Isa Steegstra   De IJsster 15,54 5 7 7 19
7 48 Eline Nauta   Skeelervereniging IDS 15,84 8 6 6 20
8 46 Cassidy de Groot   IJs- en Skeelerclub Eendracht 15,65 7 8 8 23
9 63 Elbrich de Jager   De IJsster 16,43 10 9 11 30
10 153 Eva Oldenburger   IJs- en Skeelervereniging Radboud 16,51 11 11 9 31
11 100 Rianne van der Leij   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 16,20 9 12 13 34
12 352 Isabelle van der Veen   Skeelervereniging De Draai 17,20 12 10 12 34
13 442 Lieke Ydema   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 17,72 14 14 10 38
14 382 Ninthe Lap   Skeelervereniging IDS 17,74 15 13 15 43
15 78 Eline Swildens   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 17,49 13 16 16 45
16 439 Lynn Regien   Skeelervereniging De Draai 18,10 16 15 14 45

categorie: pupillen 3 jongens

pl nr naam sponsor vereniging tijdrit w1 w2 w3 tot
1 420 Chris Berkhout   IJs- en Skeelervereniging Radboud 14,46 1 1 1 3
2 56 Tim Kee   IJs- en Skeelervereniging Radboud 15,40 2 2 2 6
3 345 Joop Sinnema   Skeelervereniging Surhuisterveen 15,62 3 3 3 9
4 339 Riemer Jan Zuidersma   Skeelervereniging IDS 17,37 5 4 4 13
5 86 Huub Adema   De IJsster 16,15 4 6 5 15
6 35 Silvan Koster    IJs- en Skeelerclub Eendracht 17,51 6 5 6 17

categorie: pupillen 2 meisjes

pl nr naam sponsor vereniging tijdrit w1 w2 w3 tot
1 341 Emma Glastra   IJs- en Skeelerclub Eendracht 34,11 1 1 3 5
2 333 Dinly Koster   IJs- en Skeelerclub Eendracht 34,50 2 2 1 5
3 289 Queeny de Lang   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 37,88 6 3 2 11
4 393 Mayke Vriesinga   Skeelervereniging IDS 36,72 4 4 5 13
5 83 Pien Smit   IJsclub S.I.S. / STG SIS 37,80 5 5 4 14
6 30 Marieke de Vries   Skeelervereniging IDS 36,04 3 6 6 15
7 50 Kimberley de Lang   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 38,14 7 7 7 21
8 179 Janne Berkhout   IJs- en Skeelervereniging Radboud 38,98 10 9 8 27
9 459 Froukje Elzinga Siemensma Skeelervereniging Surhuisterveen 38,75 8 8 12 28
10 215 Froukje Zuidersma   Skeelervereniging IDS 38,84 9 11 9 29
11 159 Marith van der Vegt   Skeelervereniging De Draai 39,43 11 10 11 32
12 94 Vrouke Kerssies   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 40,56 14 13 10 37
13 361 Naomi Beijert   Skeelervereniging De Draai 40,44 13 12 13 38
14 347 Lana de Ruiter   Skeelervereniging De Draai 39,43 11 15 15 41
15 82 Esmée Brommer   IJsclub S.I.S. / STG SIS 41,77 15 14 14 43
16 93 Lieneke Vijn   IJs- en Skeelervereniging Radboud 42,45 16 16 16 48
17 424 Carine Stel   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 45,64 17 17 17 51
18 81 Bo Regien   Skeelervereniging De Draai 48,36 18 18 19 55
19 266 Martsen Rouwé   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 99,00 19 19 18 56

categorie: pupillen 2 jongens

pl nr naam sponsor vereniging tijdrit w1 w2 w3 tot
1 216 Ramon Pronk   Skeelervereniging De Draai 36,31 2 1 1 4
2 153 Udo van der Wier Makelaardij van der Wier Skeelervereniging De Draai 34,95 1 3 2 6
3 176 Peike Joeri Gemser   Skeelervereniging De Draai 37,47 5 2 3 10
4 273 Pieter Sinnema   Skeelervereniging Surhuisterveen 36,70 3 4 4 11
5 69 Bas Kee   IJs- en Skeelervereniging Radboud 37,09 4 5 5 14
6 393 Jorrit Wijbenga   Skeelervereniging IDS 38,97 7 6 6 19
7 452 Menno van Eig   IJs- en Skeelervereniging Radboud 38,86 6 7 7 20
8 433 Jeljer Visser Froonacker De IJsster 41,81 10 8 8 26
9 437 Jurjen Hiemstra   De IJsster 41,19 8 9 9 26
10 395 Chris Praag   IJs- en Skeelervereniging Radboud 41,76 9 13 13 35
11 47 Remon Tamminga   IJsvereniging Groningen 41,84 11 14 10 35
12 417 Bastian Huls   IJs- en Skeelerclub Eendracht 44,09 13 10 12 35
13 432 Wouter ten Wolde   IJs- en Skeelerclub Eendracht 47,04 14 12 11 37
14 376 Jesse Swilders   Lindenoord 42,13 12 11 14 37

categorie: pupillen 1 meisjes

pl nr naam sponsor vereniging tijdrit w1 w2 w3 tot
1 251 Lisan van der Linde   IJs- en Skeelerclub Eendracht 30,89 1 1 1 3
2 173 Kim Regien   Skeelervereniging De Draai 32,71 3 2 2 7
3 345 Fleur Huls   IJs- en Skeelerclub Eendracht 32,58 2 3 5 10
4 324 Imke van Melle   IJsvereniging Groningen 33,56 4 4 3 11
5 426 Noor Nijland   IJs- en Skeelerclub Eendracht 35,17 8 5 4 17
6 388 Evi Gelling   IJsvereniging Groningen 34,92 7 6 6 19
7 279 Yara Meijers   IJsvereniging Groningen 34,06 5 8 13 26
8 260 Lotte Veenstra   IJs- en Skeelerclub Eendracht 35,26 9 10 7 26
9 385 Eva van Melle   IJsvereniging Groningen 35,94 13 7 9 29
10 19 Nadine Groenewold   IJsvereniging Groningen 35,59 12 11 8 31
11 300 Maaike de Kroon   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 34,74 6 12 14 32
12 151 Bianca van der Meer   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 35,58 11 9 12 32
13 386 Iris Pijpker   Skeelervereniging De Draai 35,99 15 13 10 38
14 423 Nynke Stel   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 35,96 14 14 11 39
15 319 Annika van Zelm   De IJsster 35,37 10 15 15 40
16 456 Layla Kaarsemaker   IJs- en Skeelervereniging Radboud 38,09 16 16 17 49
17 155 Marloes ten Wolde Oosterhuis-GradaBikes-Berta IJs- en Skeelerclub Eendracht 39,21 17 17 16 50
18 127 Wietske de Jager   De IJsster 39,86 18 18 18 54
19 192 Laura Schilder   IJs- en Skeelervereniging Radboud 42,86 20 19 19 58
20 79 Femke Bouwes   IJsvereniging Groningen 42,16 19 20 20 59

categorie: pupillen 1 jongens

pl nr naam sponsor vereniging tijdrit w1 w2 w3 tot
1 272 Gijs Kamp Bouwkundig Ontwerp en Adviesburo Kamp Skeelervereniging De Draai 31,96 1 1 1 3
2 84 Willard Reinders   Ijsvereniging Groningen 33,76 2 2 3 7
3 252 Maik Stam   IJs- en Skeelervereniging Radboud 34,20 3 3 2 8
4 397 Luke ten Klooster   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 34,29 4 4 4 12
5 43 Christiaan Land Kinderkei Wolvega IJs- en Skeelerclub Lindenoord 36,64 6 6 5 17
6 115 Chris Brijder   De IJsster 37,03 7 5 10 22
7 131 Redmar Visser Froonacker De IJsster 37,82 9 7 7 23
8 124 Maurice Bron   IJs- en Skeelerclub Eendracht 37,96 10 9 6 25
9 462 Hidde Westra   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 39,26 12 8 9 29
10 16 Jouke Douma Caravan Centrum Zwaagwesteinde Skeelervereniging IDS 38,90 11 10 8 29
11 473 Mees Knol   IJs- en Skeelerclub Eendracht 37,69 8 11 12 31

categorie: kadetten meisjes

pl nr naam sponsor vereniging tijdrit w1 w2 w3 tot
1 399 Debby Behr Talent2Skate-HTB Team Skeelervereniging De Draai 29,76 1 1 1 3
2 128 Amber Bartelds Hoveniersbedrijf Green4all IJsvereniging Groningen 31,08 2 2 2 6
3 146 Laura van der Vegt   Skeelervereniging De Draai 32,52 4 3 5 12
4 256 Renee Bijker   IJs- en Skeelerclub Eendracht 33,70 5 6 4 15
5 339 Hannah Kroes   IJs- en Skeelerclub Eendracht 33,80 6 4 6 16
6 304 Simone Veenstra   Skeelervereniging IDS 34,75 9 5 3 17
7 76 Nikée Siemonsma   De IJsster 32,50 3 7 9 19
8 461 Romy Brommer   IJsclub S.I.S. / STG SIS 34,20 7 10 8 25
9 43 Yoicalyn van Weperen   Skeelervereniging De Draai 35,77 11 8 7 26
10 244 Angelique Idsinga   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 34,42 8 9 10 27
11 193 Hedwich Rouwé   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 35,04 10 11 11 32
12 391 Laura Ganzevoort   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 36,28 12 13 12 37
13 91 Julia Niemeijer   De IJsster 37,20 13 12 13 38
14 248 Dionne van Eig   IJs- en Skeelervereniging Radboud 38,54 14 14 14 42

categorie: kadetten jongens

pl nr naam sponsor vereniging tijdrit w1 w2 w3 tot
1 253 Daan Gelling   IJsvereniging Groningen 28,21 2 1 1 4
2 327 Wessel Horlings Merito BV De IJsster 28,18 1 2 3 6
3 120 Mike Dogterom Weppaint/Iprenburg/Autotrust Skeelervereniging De Draai 28,82 4 3 2 9
4 244 Jeroen de Kroon Signi Zoekhonden Skeelervereniging De Draai 28,45 3 4 4 11
5 204 Jur Veenje   Skeelervereniging IDS 29,97 6 5 7 18
6 105 Niels Kingma   IJsvereniging Groningen 29,34 5 6 8 19
7 158 Anco van der Velde   Skeelervereniging De Draai 30,49 7 7 5 19
8 295 Thijs Kalthof   IJs- en Skeelerclub Eendracht 32,43 10 9 6 25
9 285 Niek Engelhart   IJsvereniging Groningen 31,76 8 8 9 25
10 85 Rem de Hair APPM iSkate 31,97 9 10 10 29
11 65 Stefan van der Meer   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 33,18 12 11 11 34
12 169 Jorn Holwerda Hoogeland catering IJsvereniging Groningen 33,30 13 12 12 37
13 89 Stijn van der Grijp insamenwerking.com De IJsster 32,43 10 14 14 38
14 132 Walter van der Vegt   IJs- en Skeelerclub Eendracht 36,71 14 13 13 40

categorie: junioren b meisjes

pl nr naam sponsor vereniging tijdrit w1 w2 w3 tot
1 236 Marijke Groenewoud Bestratings bedrijf visser en TWIN Rockermachine Skeelervereniging IDS 29,54 1 1 1 3
2 276 Jasmijn Visser VHV Energy Systems De IJsster 31,62 3 2 2 7
3 387 Marieke Driesprong   IJs- en Skeelerclub Eendracht 30,83 2 3 3 8
4 305 Iris Veenstra   Skeelervereniging IDS 35,71 6 4 4 14
5 245 Elmira Ferwerda   Skeelervereniging De Draai 33,61 4 6 5 15
6 237 Boudine van der Wal   Skeelervereniging IDS 34,41 5 5 6 16
7 340 Ilse Kromkamp   Vereniging Directe Leden 36,07 7 7 7 21

categorie: junioren b jongens

pl nr naam sponsor vereniging tijdrit w1 w2 w3 tot
1 296 Kevin Kalthof   IJs- en Skeelerclub Eendracht 29,56 3 1 1 5
2 374 Jörn Hermse   IJsvereniging Groningen 29,46 1 2 2 5
3 312 Leon Priest   De IJsster 29,46 1 3 3 7
4 407 Hugo Rouwe   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 33,24 4 4 4 12

categorie: junioren a meisjes

pl nr naam sponsor vereniging tijdrit w1 w2 w3 tot
1 190 Lysbeth Rouwé   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 33,32 1 1 1 3
2 369 Amanda Been   IJsvereniging Groningen 36,12 2 2 2 6