hideOriginal:true

23/5Medemblik

Start wedstrijden: 10.00 uur
Tekenen presentielijsten: van 9.00 tot 9.30 uur
Piste: 250 meter
Transponder: Nee
pup 4 250 m series 2 r inline 3 r inline
pup 3 250 m series 3 r inline 4 r inline
pup 2 1000 m series afvalkoers aflossing
pup 1 1000 m series afvalkoers aflossing
kadet 1000 m series afvalkoers aflossing 
jun a/b 1000 m series afvalkoers aflossing 

bij te weinig rijders geen series maar 3 afstanden

3e wedstrijd als tijd en weer het toelaten

 

Inschrijven via schaatsen.nl »

Baaninformatie
Vereniging Radboud Inline-skating W
Locatie Sjoerd Huisman Piste Wervershoof
Theo Koomenlaan 3
1693 MA Wervershoof
Website www.radboudinlineskating.nl
Telefoon 0227-541069 06-37572133
E-Mail radboudskating@gmail.com

Radboud Inline-skating

Deze nieuwe vereniging “Inline-skating West-Friesland, met als sportieve naam “Radboud Inline-skating” is opgericht op 12 februari 2016, onder begeleiding van Sportservice Noord-Holland.

Sinds 2014 werkten de oorspronkelijke verenigingen al inhoudelijk samen en hadden ook 1 ledenbestand voor het Inline-skaten. De nieuwe vereniging heeft tot doel dat er een groot deel van het jaar kan worden geskeelerd. Jaarlijks wordt door vele mensen een bezoek aan de baan gebracht en worden er ook veel clinics voor scholen maar des gewenst ook voor het bedrijfsleven georganiseerd. Ook maken schaatstrainingsgroepen en geselecteerde sporters graag gebruik van de faciliteiten. De vereniging doet er alles aan om deze faciliteiten zoveel mogelijk "up to date" te houden. Met de 2 verschillende locaties en de talloze mogelijkheden op de banen om te trainen beschikken we over unieke trainingsfaciliteiten. Begin 2016 heeft de vereniging ca. 160 jeugdleden en 80 volwassen leden. Deze leden komen uit geheel Westfriesland en ruim daarbuiten. Jong, oud, recreant, topsporter, iedereen is welkom. Voor de kleine kinderen wordt veelal op een speelse manier geleerd om je vrij en vertrouwd op skates of skeelers voort te bewegen. Rekken, strekken, trucjes op één been, springen, bochtjes leren, sprinten, langere afstanden. Alles doen we en voor je het weet skeeleren die kleintjes over de baan hun ouders voorbij. Ook voor volwassenen zijn er een aantal groepen actief. Niveaus variërend van beginner tot fanatieke gevorderde waarbij iedereen op zijn eigen niveau ook de juiste begeleiding krijgt. Er is ook een groep recreanten die iedere week de polder in trekt om op die manier aan de conditie te werken. In de zomer worden ook enkele leuke toertochten georganiseerd zoals bijvoorbeeld de Omringdijk Skeelertocht van 126 kilometer inclusief begeleiding, muziek, eten en drinken.

Om mensen enthousiast te maken voor het inline-skaten is het mogelijk om voor een zeer lage prijs skeelers én helmen te huren. Skates zijn daarvoor in bijna alle maten in de kantine verkrijgbaar. Het inline-skaten is een sport die mondiaal in meer dan 50 landen wordt beoefend. Voor inline-skaters bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan toertochten en vele nationale en internationale toernooien.

Wij zijn er trots op dat we als vereniging vele bekende sporters (Sjoerd † en Mariska Huisman, Irene en Simon Schouten, Jan Blokhuijsen, Koen Verweij, Yvonne en Janitta Spigt, gebroeders Schipper, Christijn Groeneveld, Rick Smit, Bart Mol, Maurice Vriend etc.) hebben kunnen begeleiden naar de top van zowel het inline-skaten als de verschillende schaatsdisciplines. We hopen in de toekomst hier nog vele van onze huidige en toekomstige leden aan toe te voegen. Met name in Nederland wordt het inline-skaten ook gebruikt als trainingsvorm voor de schaatssport. Als vereniging bieden we ook deze groep de mogelijkheid om hiervoor te trainen.

Tot slot Radboud Inline-skating is een bloeiende vereniging. Wij begroeten u graag als lid. Wilt u meer inlichtingen, kom dan eens langs op 1 van de locaties tijdens de trainingen en laat u voorlichten. Er liggen daar verschillende folders met vermelding van de activiteiten voor dit seizoen. Voor ieder potentieel lid zijn er 2 proeftrainingen /lessen beschikbaar. (Radboud Inline-skating is aangesloten bij de KNSB)

 

    categorie: pupillen 4 meisjes        
pl nr naam sponsor vereniging w1 w2 w3
1 348 Sophie van der Vegt   Skeelervereniging De Draai 1 1 1
2 480 Jantine Groen   Skeelerv. Surhuisterveen 2 2 2
3 90 Annageer Baas   IJs- en Skeelervereniging Radboud 4 3 3
4 376 Yfke Zuidersma   Skeelervereniging IDS 5 4 4
               
    categorie: pupillen 4 jongens        
pl nr naam sponsor vereniging w1 w2 w3
1 91  David Baas      1 1 1
               
    categorie: pupillen 3 meisjes        
pl nr naam sponsor vereniging w1 w2 w3
1 130 Jasmin van der Terp   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 3 3 1
2 392 Isa Steegstra   De IJsster 2 2 3
3 48 Eline Nauta   Skeelervereniging IDS 4 4 2
4 427 Silke van der Wier Makelaardij van der Wier Skeelervereniging De Draai 7 6 4
5 63 Elbrich de Jager   De IJsster 8 7 5
6 95 Janne Boos   Ijs- en Skeelerclub Radboud 6 8 6
7 439 Lynn Regien   Skeelervereniging De Draai 9 11 8
8 71 Rianne van der Leij   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 13 9 7
9 492 Eline Swildens   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 11 12 10
10 474 Marrit Douma Caravan Centrum Zwaagwesteinde Skeelervereniging IDS 12 13 9
11 301 Sofia Schilder   IJs- en Skeelervereniging Radboud 1 1 99
12 153 Eva Oldenburger   IJs- en Skeelervereniging Radboud 5 5 99
13 100 Mylou Kaarsemaker   Ijs- en Skeelerclub Radboud 10 10 99
               
               
               
    categorie: pupillen 3 jongens        
pl nr naam sponsor vereniging w1 w2 w3
1 420 Chris Berkhout   IJs- en Skeelervereniging Radboud 1 1 1
2 419 Jan Mooijman     2 2 2
3 92 Nathan Baas     3 4 3
4 56 Tim Kee   IJs- en Skeelervereniging Radboud 4 3 4
5 345 Joop Sinnema   Skeelervereniging Surhuisterveen 5 5 5
6 97 Emiel van Wees     6 6 6
7 339 Riemer Jan Zuidersma   Skeelervereniging IDS 7 7 7
               
    categorie: pupillen 2 meisjes        
pl nr naam sponsor vereniging w1 w2 tot
1 30 Marieke de Vries   Skeelervereniging IDS 2 1 3
2 179 Janne Berkhout   IJs- en Skeelervereniging Radboud 1 3 4
3 393 Mayke Vriesinga          Skeelervereniging IDS 3 2 5
4 211 Suze Kingma   IJsvereniging Groningen 4 4 8
5 123 Senna Westerhuis   IJs- en Skeelervereniging Radboud 5 7 12
6 468 Pien Smit   IJsclub S.I.S. / STG SIS 9 5 14
7 94 Vrouke Kerssies   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 7 8 15
8 215 Froukje Zuidersma   Skeelervereniging IDS 10 6 16
9 159 Marith van der Vegt   Skeelervereniging De Draai 6 10 16
10 291 Tamara Schenk   IJs- en Skeelervereniging Radboud 8 9 17
11 98 Jet Fransen   IJs- en Skeelervereniging Radboud 11 11 22
12 93 Lieneke Vijn   IJs- en Skeelervereniging Radboud 12 12 24
13 347 Lana de Ruiter   Skeelervereniging De Draai 13 15 28
14 433 Melissa Mooijman   IJs- en Skeelervereniging Radboud 14 14 28
15 281 Marijn Priest   De IJsster 16 13 29
16 43 Rianne Tiben   IJs- en Skeelervereniging Radboud 15 16 31
17 132 Yneke Wiegersma   Skeelervereniging IDS 18 17 35
18 96 Maartje Boos   IJs- en Skeelervereniging Radboud 17 20 37
19 466 Donna Pronk   IJsclub S.I.S. / STG SIS 20 18 38
20 266 Martsen Rouwé   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 19 19 38
21 104 Bo Regien   Skeelervereniging De Draai 21 21 42
               
    categorie: pupillen 2 jongens        
pl nr naam sponsor vereniging w1 w2 tot
1 443 Jenning de Boo   IJsvereniging Groningen 1 1 2
2 216 Ramon Pronk   Skeelervereniging De Draai 2 2 4
3 153 Udo van der Wier Makelaardij van der Wier Skeelervereniging De Draai 3 3 6
4 69 Bas Kee   IJs- en Skeelervereniging Radboud 4 4 8
5 465 Bram Smit     7 5 12
6 106 Niklas Reinders   IJsvereniging Groningen 5 8 13
7 433 Jeljer Visser Froonacker De IJsster 8 6 14
8 437 Jurjen Hiemstra   De IJsster 6 9 15
9 329 Tygo Nicolai   IJs- en Skeelervereniging Radboud 9 7 16
10 229 Rick van den Akker   IJs- en Skeeelerclub Lindenoord 10 10 20
11 452 Menno van Eig   IJs- en Skeelervereniging Radboud 12 11 23
12 492 Jan Blok   Schoorlse IJsclub 11 13 24
13 376 Jesse Swilders   IJs- en Skeeelerclub Lindenoord 13 12 25
14 395 Chris Praag   IJs- en Skeelervereniging Radboud 14 14 28
               
    categorie: pupillen 1 meisjes        
pl nr naam sponsor vereniging w1 w2 tot
1 31 Lisanne van de Vosse   Skeelervereniging De Draai 1 2 3
2 247 Vera Lou Gemser   Skeelervereniging De Draai 2 3 5
3 186 Evelien Vijn Challenge2Skate-HTB Team IJs- en Skeelervereniging Radboud 6 1 7
4 122 Ramona Westerhuis Challenge2Skate-HTB Team IJs- en Skeelervereniging Radboud 3 4 7
5 420 Nikita Praag Van Lingen Skeelers en Schaatsen IJs- en Skeelervereniging Radboud 4 5 9
6 416 Iris Tiben DuxSport IJs- en Skeelervereniging Radboud 5 6 11
7 151 Bianca van der Meer   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 8 7 15
8 173 Kim Regien   Skeelervereniging De Draai 7 10 17
9 202 Sascha Schenk Challenge2Skate-HTB Team IJs- en Skeelervereniging Radboud 9 8 17
10 316 Klaske Baars   Graag nog doorgeven 10 9 19
11 324 Imke van Melle   IJsvereniging Groningen 13 11 24
12 385 Eva van Melle   IJsvereniging Groningen 11 13 24
13 300 Maaike de Kroon   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 12 12 24
14 386 Iris Pijpker   Skeelervereniging De Draai 14 15 29
15 319 Annika van Zelm   De IJsster 16 14 30
16 19 Nadine Groenewold   IJsvereniging Groningen 15 16 31
17 423 Nynke Stel   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 17 17 34
18 456 Layla Kaarsemaker   IJs- en Skeelervereniging Radboud 18 18 36
19 68 Annelie van der Zee   De IJsster 20 19 39
20 164 Silke de Vries   De IJsster 19 21 40
21 127 Wietske de Jager   De IJsster 21 20 41
22 192 Laura Schilder   IJs- en Skeelervereniging Radboud 22 22 44
               
    categorie: pupillen 1 jongens        
pl nr naam sponsor vereniging w1 w2 tot
1 389 Gert Jan van Diepen   Ijs- en Skeelervereniging Radboud 1 1 2
2 454 Ivo de la Porte   IJs- en Skeelervereniging Radboud 3 2 5
3 272 Gijs Kamp Bouwkundig Ontwerp en Adviesburo Kamp Skeelervereniging De Draai 5 4 9
4 123 Daan Berkhout            IJs- en Skeelervereniging Radboud 7 3 10
5 439 Remo Slotegraaf   IJsvereniging Groningen 2 9 11
6 114 Willard Reinders        IJsvereniging Groningen 4 7 11
7 252 Maik Stam   IJs- en Skeelervereniging Radboud 6 5 11
8 115 Chris Brijder   De IJsster 8 6 14
9 470 Tom Smit   Graag nog doorgeven 11 8 19
10 237 Thomas van Oost   Graag nog doorgeven 12 10 22
11 43 Christiaan Land Kinderkei Wolvega IJs- en Skeelerclub Lindenoord 10 12 22
12 397 Luke ten Klooster   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 9 14 23
13 479 Matthe Pronk   IJsclub S.I.S. / STG SIS 14 11 25
14 462 Hidde Westra   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 13 15 28
15 16 Jouke Douma Caravan Centrum Zwaagwesteinde Skeelervereniging IDS 16 13 29
16 131 Redmar Visser Froonacker De IJsster 15 16 31
17 94 Thomas Oosterwijk   Graag nog doorgeven 17 17 34
               
    categorie: kadetten meisjes        
pl nr naam sponsor vereniging w1 w2 tot
1 325 Daniëlle Giezen   Skeelervereniging De Draai 1 3 4
2 118 Ria Schilder   IJs- en Skeelervereniging Radboud 3 2 5
3 180 Bente Kerkhoff   IJs- en Skeelervereniging Radboud 5 1 6
4 146 Laura van der Vegt Stouwdam Bike & Skate Assen Skeelervereniging De Draai 2 5 7
5 399 Debby Behr Talent2Skate-HTB Team Skeelervereniging De Draai 4 4 8
6 76 Nikée Siemonsma   De IJsster 6 7 13
7 193 Hedwich Rouwé   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 8 6 14
8 461 Romy Brommer   IJsclub S.I.S. / STG SIS 7 9 16
9 248 Dionne van Eig   IJs- en Skeelervereniging Radboud 9 8 17
10 91 Julia Niemeijer   De IJsster 10 10 20
11 391 Laura Ganzevoort   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 11 11 22
12 282 Melissa Stam   IJs- en Skeelervereniging Radboud 12 12 24
13 458 Britt van Wees      13 13 26
               
    categorie: kadetten jongens        
pl nr naam sponsor vereniging w1 w2 tot
1 354 Harm Visser     1 1 2
2 204 Jur Veenje   Skeelervereniging IDS 2 2 4
3 244 Jeroen de Kroon Signi Zoekhonden Skeelervereniging De Draai 3 3 6
4 173 Maikel Been   Skeelervereniging De Draai 5 4 9
5 89 Stijn van der Grijp insamenwerking.com De IJsster 4 5 9
6 65 Stefan van der Meer   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 6 6 12
7 169 Jorn Holwerda Hoogeland catering IJsvereniging Groningen 7 7 14
8 435 Joren Bos   Skeelervereniging IDS 8 8 16
               
    categorie: junioren b meisjes        
pl nr naam sponsor vereniging w1 w2 tot
1 276 Jasmijn Visser VHV Energy Systems De IJsster 1 1 2
2 245 Elmira Ferwerda   Skeelervereniging De Draai 2 2 4
3 340 Ilse Kromkamp   Vereniging Directe Leden 3 3 6
               
    categorie: junioren b jongens        
pl nr naam sponsor vereniging w1 w2 tot
1 116 Jochem Kerssies   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 3 1 4
2 312 Leon Priest   De IJsster 1 3 4
3 107 Joes Klijnsoon     2 2 4
4 374 Jörn Hermse       IJsvereniging Groningen 99 4 103
               
    categorie: junioren a meisjes        
pl nr naam sponsor vereniging w1 w2 tot
1 369 Amanda Been   IJsvereniging Groningen 1 1 2
Uitslag Aflossing Medemblik 23-5-2015
     
Dames Pupillen 2    
1 Girlpower  
2 Skaties  
3 De Draai en Radboud  
DQ IDS  
     
Heren Pupillen 2    
1 De Drieling Kabouters  
DQ Lindenoord  
     
Dames Pupillen 1    
1 2 Skate  
2 De Draai  
3 Nesi Power  
4 Lindenoord Power  
5 De IJsster Sneek  
     
Heren Pupillen 1    
1 De Westfriezen  
2 Mandje  
3 De Spiders  
4 Lindenoord  
5 De IJsster en Noordkop Skating  
6 Bananensplit  
     
Dames Kadetten    
1 Radboudgirls  
2 RLR  
3 De IJsster  
     
Heren Kadetten    
1 Tante Truus  
2 Jij Weet Niet Wie Ik Ben  
     
Dames Junioren     
1 De Draai  
2 Elmo  
3 Lindenoord  
     
Heren Junioren     
1 J&J  
2 Lobke Power  
    categorie: pupillen 4 meisjes   Klassement        
pl nr  naam sponsor vereniging w1 w2 w3 w4 w5 tot
1 348 Sophie van der Vegt   Skeelervereniging De Draai 30,1 30,1 30,1 30,1 30,1 150,5
2 480 Jantine Groen   Skeelerv. Surhuisterveen 27 25 25 27 27 131
3 376 Yfke Zuidersma   Skeelervereniging IDS 21 23 23 23 23 113
4 357 Anouk Aalders   Skeelervereniging De Draai 25 27 27 25 0 104
5 90 Annageer Baas   IJs- en Skeelervereniging Radboud 0 0 0 0 25 25
                     
    categorie: pupillen 4 jongens   Klassement        
pl nr  naam woonplaats vereniging w1 w2 w3 w4 w5 tot
1 91  David Baas      0 0 0 0 30,1 30,1
                     
    categorie: pupillen 3 meisjes   Klassement        
pl nr  naam Sponsor vereniging w1 w2 w3 w4 w5 tot
1 232 Donna Noor Gemser   Skeelervereniging De Draai 30,1 30,1 30,1 30,1 0 120,4
2 301 Sofia Schilder   IJs- en Skeelervereniging Radboud 25 25 27 27 10 114
3 392 Isa Steegstra   De IJsster 19 21 21 25 27 113
4 48 Eline Nauta   Skeelervereniging IDS 17 23 19 23 25 107
5 130 Jasmin van der Terp   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 23 27 25 0 30,1 105,1
6 63 Elbrich de Jager   De IJsster 13 15 17 19 21 85
7 153 Eva Oldenburger   IJs- en Skeelervereniging Radboud 11 17 23 21 9 81
8 427 Silke van der Wier Makelaardij van der Wier Skeelervereniging De Draai 21 19 0 17 23 80
9 71 Rianne van der Leij   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 10 0 13 15 15 53
10 352 Isabelle van der Veen   Skeelervereniging De Draai 9 11 15 13 0 48
11 442 Lieke Ydema   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 8 13 10 11 0 42
12 492 Eline Swildens   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 6 0 8 10 13 37
13 439 Lynn Regien   Skeelervereniging De Draai 5 10 0 0 17 32
14 474 Marrit Douma Caravan Centrum Zwaagwesteinde Skeelervereniging IDS 4 8 0 9 11 32
15 36 Caitlin de Groot   IJs- en Skeelerclub Eendracht 27 0 0 0 0 27
16 382 Ninthe Lap   Skeelervereniging IDS 7 9 9 0 0 25
17 95 Janne Boos   Ijs- en Skeelerclub Radboud 0 0 0 0 19 19
18 100 Mylou Kaarsemaker   Ijs- en Skeelerclub Radboud 0 0 11 0 8 19
19 46 Cassidy de Groot   IJs- en Skeelerclub Eendracht 15 0 0 0 0 15
                     
    categorie: pupillen 3 jongens   Klassement        
pl nr  naam sponsor vereniging w1 w2 w3 w4 w5 tot
1 345 Joop Sinnema   Skeelervereniging Surhuisterveen 25 25 25 25 21 121
2 56 Tim Kee   IJs- en Skeelervereniging Radboud 27 0 27 23 23 100
3 339 Riemer Jan Zuidersma   Skeelervereniging IDS 23 17 19 17 17 93
4 420 Chris Berkhout   IJs- en Skeelervereniging Radboud 30,1 30,1 0 0 30,1 90,3
5 315 Matthijs de Boer   Skeelervereniging Surhuisterveen 0 27 30,1 27 0 84,1
6 491 Huub Adema   De IJsster 21 21 0 19 0 61
7 73 Jarno Haitjema   Ijs- en Skeelerclub Lindenoord 0 0 23 21 0 44
8 80 Csongor Janeck      0 0 0 30,1 0 30,1
9 419 Jan Mooijman   0 0 0 0 0 27 27
10 92 Nathan Baas     0 0 0 0 25 25
11 441 Bram van der Veen   De IJsster 0 23 0 0 0 23
12 100 Steyn Wagenaar   Graag nog opgeven 0 0 21 0 0 21
13 97 Emiel van Wees     0 0 0 0 19 19
14 438 Thom van der Veen   De IJsster 0 19 0 0 0 19
15 35 Silvan Koster    IJs- en Skeelerclub Eendracht 19 0 0 0 0 19
                     
    categorie: pupillen 2 meisjes   Klassement        
pl nr  naam sponsor vereniging w1 w2 w3 w4 w5 tot
1 393 Mayke Vriesinga          Skeelervereniging IDS 23 30,1 0 23 25 101,1
2 179 Janne Berkhout   IJs- en Skeelervereniging Radboud 15 25 0 30,1 27 97,1
3 50 Kimberley de Lang   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 17 21 25 27 0 90
4 94 Vrouke Kerssies   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 9 19 23 15 17 83
5 30 Marieke de Vries   Skeelervereniging IDS 19 27 0 0 30,1 76,1
6 215 Froukje Zuidersma   Skeelervereniging IDS 11 10 19 11 15 66
7 159 Marith van der Vegt   Skeelervereniging De Draai 10 8 21 13 13 65
8 123 Senna Westerhuis   IJs- en Skeelervereniging Radboud 0 15 0 19 21 55
9 211 Suze Kingma   IJsvereniging Groningen 0 0 5 25 23 53
10 289 Queeny de Lang   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 25 23 4 0 0 52
11 291 Tamara Schenk   IJs- en Skeelervereniging Radboud 0 17 0 21 11 49
12 93 Lieneke Vijn   IJs- en Skeelervereniging Radboud 5 9 15 10 9 48
13 468 Pien Smit   IJsclub S.I.S. / STG SIS 0 0 27 0 19 46
14 459 Froukje Elzinga Siemensma Skeelervereniging Surhuisterveen 13 13 0 17 0 43
15 347 Lana de Ruiter   Skeelervereniging De Draai 7 5 13 8 8 41
16 361 Naomi Beijert   Skeelervereniging De Draai 8 7 11 9 0 35
17 471 Esmée Brommer   IJsclub S.I.S. / STG SIS 6 11 17 0 0 34
18 415 Sanne Oosterwijk   IJs- en Skeelervereniging Radboud 0 0 30,1 0 0 30,1
19 341 Emma Glastra   IJs- en Skeelerclub Eendracht 30,1 0 0 0 0 30,1
20 333 Dinly Koster   IJs- en Skeelerclub Eendracht 27 0 0 0 0 27
21 281 Marijn Priest   De IJsster 0 4 8 7 6 25
22 43 Rianne Tiben   IJs- en Skeelervereniging Radboud 0 2 9 6 5 22
23 424 Carine Stel   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 4 3 10 5 0 22
24 83 Pien Smit   IJsclub S.I.S. / STG SIS 21 0 0 0 0 21
25 132 Yneke Wiegersma   Skeelervereniging IDS 0 0 7 3 4 14
26 266 Martsen Rouwé   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 2 1 6 4 1 14
27 98 Jet Fransen   IJs- en Skeelervereniging Radboud 0 0 0 0 10 10
28 433 Melissa Mooijman   IJs- en Skeelervereniging Radboud 0 0 0 0 7 7
29 89 Klaske Hoogstee   Skeelervereniging Surhuisterveen 0 6 0 0 0 6
30 104 Bo Regien   Skeelervereniging De Draai 3 0 0 0 1 4
31 96 Maartje Boos   IJs- en Skeelervereniging Radboud 0 0 0 0 3 3
32 466 Donna Pronk   IJsclub S.I.S. / STG SIS 0 0 0 0 2 2
33 80 Wietske Nicolai     0 1 0 0 0 1
                     
    categorie: pupillen 2 jongens   Klassement        
pl nr  naam sponsor vereniging w1 w2 w3 w4 w5 tot
1 216 Ramon Pronk   Skeelervereniging De Draai 30,1 30,1 25 25 27 137,2
2 153 Udo van der Wier Makelaardij van der Wier Skeelervereniging De Draai 27 25 27 27 25 131
3 443 Jenning de Boo   IJsvereniging Groningen 0 0 30,1 30,1 30,1 90,3
4 176 Peike Joeri Gemser   Skeelervereniging De Draai 25 27 23 0 0 75
5 69 Bas Kee   IJs- en Skeelervereniging Radboud 21 0 21 8 23 73
6 433 Jeljer Visser Froonacker De IJsster 15 19 0 19 17 70
7 452 Menno van Eig   IJs- en Skeelervereniging Radboud 17 17 10 13 10 67
8 437 Jurjen Hiemstra   De IJsster 13 15 0 23 15 66
9 329 Tygo Nicolai   IJs- en Skeelervereniging Radboud 0 21 15 15 13 64
10 309 Corné de Boer   Skeelervereniging Surhuisterveen 0 23 19 17 0 59
11 229 Rick van den Akker   IJs- en Skeeelerclub Lindenoord 0 13 13 21 11 58
12 395 Chris Praag   IJs- en Skeelervereniging Radboud 11 8 9 9 7 44
13 376 Jesse Swilders   IJs- en Skeeelerclub Lindenoord 7 0 11 10 8 36
14 393 Jorrit Wijbenga   Skeelervereniging IDS 19 0 17 0 0 36
15 117 Jort Dolfing   De Scheuvelloper 0 9 8 11 0 28
16 106 Niklas Reinders   IJsvereniging Groningen 0 0 0 7 19 26
17 273 Pieter Sinnema   Skeelervereniging Surhuisterveen 23 0 0 0 0 23
18 465 Bram Smit     0 0 0 0 21 21
19 492 Jan Blok   Schoorlse IJsclub 0 11 0 0 9 20
20 47 Remon Tamminga   IJsvereniging Groningen 10 7 0 0 0 17
21 86 Sille Hut   Skeelervereniging Surhuisterveen 0 10 0 0 0 10
22 417 Bastian Huls   IJs- en Skeelerclub Eendracht 9 0 0 0 0 9
23 432 Wouter ten Wolde   IJs- en Skeelerclub Eendracht 8 0 0 0 0 8
                     
    categorie: pupillen 1 meisjes   Klassement        
pl nr  naam sponsor vereniging w1 w2 w3 w4 w5 tot
1 31 Lisanne van de Vosse   Skeelervereniging De Draai 0 25 30,1 30,1 30,1 115,3
2 247 Vera Lou Gemser   Skeelervereniging De Draai 0 23 27 27 27 104
3 416 Iris Tiben DuxSport IJs- en Skeelervereniging Radboud 0 17 25 19 19 80
4 122 Ramona Westerhuis Challenge2Skate-HTB Team IJs- en Skeelervereniging Radboud 0 30,1 0 25 23 78,1
5 151 Bianca van der Meer   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 9 13 23 15 17 77
6 186 Evelien Vijn Challenge2Skate-HTB Team IJs- en Skeelervereniging Radboud 0 27 0 21 25 73
7 420 Nikita Praag Van Lingen Skeelers en Schaatsen IJs- en Skeelervereniging Radboud 0 21 0 23 21 65
8 173 Kim Regien   Skeelervereniging De Draai 27 19 0 0 15 61
9 386 Iris Pijpker   Skeelervereniging De Draai 8 11 19 7 7 52
10 279 Yara Meijers   IJsvereniging Groningen 17 0 21 11 0 49
11 202 Sascha Schenk Challenge2Skate-HTB Team IJs- en Skeelervereniging Radboud 0 15 0 17 13 45
12 300 Maaike de Kroon   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 10 0 17 9 8 44
13 324 Imke van Melle   IJsvereniging Groningen 23 0 0 8 10 41
14 423 Nynke Stel   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 7 10 10 5 4 36
15 19 Nadine Groenewold   IJsvereniging Groningen 11 0 13 4 5 33
16 388 Evi Gelling   IJsvereniging Groningen 19 0 0 13 0 32
17 319 Annika van Zelm   De IJsster 6 9 0 10 6 31
18 251 Lisan van der Linde   IJs- en Skeelerclub Eendracht 30,1 0 0 0 0 30,1
19 385 Eva van Melle   IJsvereniging Groningen 13 8 0 0 0 30
20 345 Fleur Huls   IJs- en Skeelerclub Eendracht 25 0 0 0 0 25
21 456 Layla Kaarsemaker   IJs- en Skeelervereniging Radboud 5 0 15 0 0 23
22 127 Wietske de Jager   De IJsster 3 0 11 6 1 21
23 426 Noor Nijland   IJs- en Skeelerclub Eendracht 21 0 0 0 0 21
24 192 Laura Schilder   IJs- en Skeelervereniging Radboud 2 7 8 1 0 19
25 108 Leonie van der Veen   Skeelervereniging De Draai 0 6 9 1 0 16
26 260 Lotte Veenstra   IJs- en Skeelerclub Eendracht 15 0 0 0 0 15
27 316 Klaske Baars   Graag nog doorgeven 1 0 0 0 11 12
28 428 Dewi Nicolai   IJs- en Skeelervereniging Radboud 0 5 0 0 0 5
29 68 Annelie van der Zee   De IJsster 0 0 0 2 2 4
30 164 Silke de Vries   De IJsster 0 0 0 3 1 4
31 155 Marloes ten Wolde Oosterhuis-GradaBikes-Berta IJs- en Skeelerclub Eendracht 4 0 0 0 0 4
                     
    categorie: pupillen 1 jongens   Klassement        
pl nr  naam sponsor vereniging w1 w2 w3 w4 w5 tot
1 272 Gijs Kamp Bouwkundig Ontwerp en Adviesburo Kamp Skeelervereniging De Draai 30,1 25 25 19 25 124,1
2 454 Ivo de la Porte   IJs- en Skeelervereniging Radboud 0 30,1 27 30,1 27 114,2
3 252 Maik Stam   IJs- en Skeelervereniging Radboud 25 23 23 21 17 109
4 115 Chris Brijder     19 21 21 23 15 99
5 43 Christiaan Land Kinderkei Wolvega IJs- en Skeelerclub Lindenoord 21 19 19 17 10 86
6 439 Remo Slotegraaf   IJsvereniging Groningen 0 0 30,1 27 21 78,1
7 123 Daan Berkhout            IJs- en Skeelervereniging Radboud 0 27 0 25 23 75
8 462 Hidde Westra   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 13 13 13 15 7 61
9 397 Luke ten Klooster   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 23 10 17 0 9 59
10 16 Jouke Douma Caravan Centrum Zwaagwesteinde Skeelervereniging IDS 11 17 10 13 6 57
11 131 Redmar Visser Froonacker De IJsster 17 11 0 11 5 44
12 479 Matthe Pronk   IJsclub S.I.S. / STG SIS 0 15 11 0 8 34
13 389 Gert Jan van Diepen   Ijs- en Skeelervereniging Radboud 0 0 0 0 30,1 30,1
14 55 Jetse Teunissen   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 0 9 9 10 0 28
15 84 Willard Reinders   IJsvereniging Groningen 27 0 0 0 0 27
16 114 Willard Reinders        IJsvereniging Groningen 0 0 0 0 19 19
17 34 Mads Kuiken   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 0 0 15 0 0 15
18 124 Maurice Bron   IJs- en Skeelerclub Eendracht 15 0 0 0 0 15
19 470 Tom Smit   Graag nog doorgeven 0 0 0 0 13 13
20 237 Thomas van Oost   Graag nog doorgeven 0 0 0 0 11 11
21 473 Mees Knol   IJs- en Skeelerclub Eendracht 10 0 0 0 0 10
22 410 Mark Oonk   IJsvereniging Groningen 0 0 0 9 0 9
23 247 Milan Schenk   IJs- en Skeelervereniging Radboud 0 8 0 0 0 8
24 89 Jasper Sinke   De Scheuvelloper 0 0 0 8 0 8
