hideOriginal:true

12/9St Annaparochie

Start wedstrijden: 10.00 uur
Tekenen presentielijsten: van 9.00 tot 9.30 uur
Piste: 400 meter
Transponder: Nee
pup 4 1 r inline 2 r inline 1 r inline
pup 3 1 r inline 2 r inline 1 r inline
pup 2 2 r inline 3 r inline 7 r puntenkoers
pup 1 3 r inline 4 r inline 10 r puntenkoers
kadet 3 r inline 5 r inline 15 r puntenkoers
jun a/b 3 r inline 5 r inline 15 r puntenkoers

 

Inschrijven via schaatsen.nl »

Baaninformatie
Vereniging Skeelervereniging Slikrollers
Locatie IJsclubgebouw Slikrollers
Hartman Sannesstraat 7a
9076 EB Sint Annaparochie
Website www.slikrollers.nl
Telefoon
E-Mail

Skeelervereniging Slikrollers is een supergezellige club in de Friese gemeente het Bildt, voor jong en oud. Eigenlijk voor iedereen die lekker in beweging wil zijn op skeelers! De skeelervereniging is opgericht op 12 mei 2006 en groeit nog ieder jaar.  "Slikrollers" is een samenvoeging van 'slik' waaruit het Bildt is ontstaan, en 'rollers' van de rollende wieltjes onder de skeelers.

Wat bieden wij?

De sfeer van de vereniging is gezellig, sportief en laagdrempelig. Wij hanteren lage lidmaatschapstarieven. Voor slechts een kleine bijdrage per jaar kun je bij ons in Sint Annaparochie heerlijk inline-skaten op onze eigen baan die heerlijk beschut ligt midden in het dorp. Dit is inclusief één training per week op de dinsdagavond en vrije toegang tot de baan wanneer jij maar wilt.

Voor de jeugd t/m 16 jaar bieden we (tegen meertarief) een tweede training op de zaterdagochtend.

Je bent van harte welkom om eens te komen kijken bij de trainingen. Wil je het eens proberen? Geen enkel probleem: bij ons ben je welkom om een aantal gratis proeftrainingen te volgen. Wedden dat het je zo goed bevalt dat je bij ons blijft?

Wie zijn wij?

De Slikrollers willen met deze laagdrempeligheid bereiken dat iedereen lid kan worden (jong en oud, beginner en gevorderde, recreant en wedstrijdrijder) en zich thuis voelt bij onze club. Dit sluit aan bij het doel van de Slikrollers: jong en oud in beweging krijgen en houden door de skeelersport/ het inline-skaten op en rond het Bildt te bevorderen. Ons jongste lid is 5,5 jaar. Onze oudste inline-skater is 76, en nog steeds lekker rollende… ;) .

De relatief jonge vereniging en beperkte schaal brengen met zich mee dat bestuur en trainers zich richten op de breedtesport. Het is eenvoudig nog te vroeg om toptalenten voort te brengen. Voor het kunnen faciliteren en bedrijven van topsport moet eerst een stevige basis worden gecreëerd. En daar werken we hard aan! Nu al zien we dat zowel onze jeugdleden als recreanten jaarlijks grote progressie boeken.

Bestuur en trainers van de Slikrollers zijn bovendien de mening toegedaan dat het vooral moet gaan om gezelligheid en sociale cohesie op de club. Ook hier weer laagdrempeligheid. Een vereniging ontleent haar bestaansrecht aan het ‘clubgevoel’. Een groot goed dat in de loop der jaren ontstaat. De hoeksteen van dit clubgevoel zou wat ons betreft moeten zijn dat Slikrollers een club is voor (en door) iedereen.

Daarnaast proberen wij laagdrempelig te zijn door open dagen, schoolskateclinics en slotavonden te organiseren, waarvan de toegang gratis is. Iedereen is bij deze activiteiten welkom; lid of geen lid.

Skeelervereniging de “Slikrollers” draagt met haar activiteiten bij aan:

  • Beweging & gezondheid;
  • Sociale cohesie;
  • Participatie / integratie doelgroepen (jeugd, ouderen, allochtonen, etc.);
  • Mentale weerbaarheid;
  • Lichamelijke opvoeding en verbinding tussen school en sport;
  • Voorkomen vereenzaming etc.;
  • Bewust veilig skeeleren/ inline-skaten.

Wat doen wij?

Slikrollers verzorgen 1-2 trainingen per week. Voor de jeugd t/m 16 jaar worden (inter)clubwedstrijden georganiseerd en ieder jaar zijn wij gastheer voor de Van Lingencompetitie. Onze leden doen daarnaast gezamenlijk mee aan skeeleractiviteiten, zoals 24Kika en Bartlehiem Skeelertocht. Verder staan ieder jaar op het programma: zomerkamp jeugd, zomer- en/of winteruitje en onze traditionele, zeer sfeervolle Lichtjesavond ter afsluiting van het seizoen.

 

    categorie: pupillen 4 meisjes          
pl nr naam sponsor vereniging w1 w2 w3 tot
1 480 Jantine Groen   Skeelerv. Surhuisterveen 1 1 1 3
2 357 Anouk Aalders   Skeelervereniging De Draai 2 2 2 6
3 376 Yfke Zuidersma   Skeelervereniging IDS 3 3 3 9
                 
    categorie: pupillen 3 meisjes          
pl nr naam woonplaats vereniging w1 w2 w3 tot
1 232 Donna Noor Gemser   Skeelervereniging De Draai 1 1 1 3
2 392 Isa Steegstra   De IJsster 2 2 3 7
3 301 Sofia Schilder   IJs- en Skeelervereniging Radboud 4 3 2 9
4 130 Jasmin van der Terp   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 3 4 4 11
5 63 Elbrich de Jager   De IJsster 5 5 7 17
6 427 Silke van der Wier  Makelaardij van der Wier Skeelervereniging De Draai 6 6 6 18
7 48 Eline Nauta   Skeelervereniging IDS 7 7 8 22
8 153 Eva Oldenburger   IJs- en Skeelervereniging Radboud 9 9 5 23
9 71 Rianne van der Leij   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 8 8 10 26
10 352 Isabelle van der Veen   Skeelervereniging De Draai 10 10 9 29
11 439 Lynn Regien   Skeelervereniging De Draai 11 11 11 33
12 474 Marrit Douma Caravan Centrum Zwaagwesteinde Skeelervereniging IDS 13 12 12 37
13 382 Ninthe Lap   Skeelervereniging IDS 12 13 13 38
                 
    categorie: pupillen 3 jongens          
pl nr naam sponsor vereniging w1 w2 w3 tot
1 420 Chris Berkhout   IJs- en Skeelervereniging Radboud 1 1 1 3
2 56 Tim Kee   IJs- en Skeelervereniging Radboud 2 3 3 8
3 93 Csongor Janeck     5 2 2 9
4 315 Matthijs de Boer   Skeelervereniging Surhuisterveen 4 4 4 12
5 345 Joop Sinnema   Skeelervereniging Surhuisterveen 3 5 6 14
6 441 Bram van der Veen   De IJsster 6 6 5 17
7 73 Jarno Haitjema   Ijs- en Skeelerclub Lindenoord 8 7 7 22
8 218 Steyn Wagenaar     7 8 8 23
9 438 Thom van der Veen   De IJsster 9 9 9 27
                 
    categorie: pupillen 2 meisjes          
pl nr naam sponsor vereniging w1 w2 w3 tot
1 30 Marieke de Vries   Skeelervereniging IDS 2 1 2 5
2 393 Mayke Vriesinga          Skeelervereniging IDS 1 4 1 6
3 50 Kimberley de Lang   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 3 3 6 12
4 179 Janne Berkhout   IJs- en Skeelervereniging Radboud 4 6 3 13
5 468 Pien Smit   IJsclub S.I.S. / STG SIS 5 5 5 15
6 68 Csenge Janeck    0 7 2 7 16
7 291 Tamara Schenk   IJs- en Skeelervereniging Radboud 6 7 4 17
8 123 Senna Westerhuis   IJs- en Skeelervereniging Radboud 8 9 9 26
9 459 Froukje Elzinga  Siemensma Skeelervereniging Surhuisterveen 9 8 11 28
10 471 Esmée Brommer   IJsclub S.I.S. / STG SIS 10 11 10 31
11 93 Lieneke Vijn   IJs- en Skeelervereniging Radboud 12 10 12 34
12 94 Vrouke Kerssies    IJs- en Skeelerclub Lindenoord 13 15 13 41
13 43 Rianne Tiben   IJs- en Skeelervereniging Radboud 17 13 14 44
14 281 Marijn Priest   De IJsster 14 17 15 46
15 347 Lana de Ruiter   Skeelervereniging De Draai 16 14 16 46
16 424 Carine Stel   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 15 16 17 48
17 266 Martsen Rouwé   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 18 18 19 55
18 104 Bo Regien   Skeelervereniging De Draai 19 20 18 57
19 132 Yneke Wiegersma   Skeelervereniging IDS 20 19 20 59
                 
    categorie: pupillen 2 jongens          
pl nr naam sponsor vereniging w1 w2 w3 tot
1 216 Ramon Pronk   Skeelervereniging De Draai 1 1 3 5
2 176 Peike Joeri Gemser   Skeelervereniging De Draai 2 3 1 6
3 153 Udo van der Wier  Makelaardij van der Wier Skeelervereniging De Draai 3 2 2 7
4 273 Pieter Sinnema   Skeelervereniging Surhuisterveen 4 4 5 13
5 229 Rick van den Akker   IJs- en Skeeelerclub Lindenoord 7 6 4 17
6 437 Jurjen Hiemstra   De IJsster 5 5 8 18
7 433 Jeljer Visser  Froonacker De IJsster 6 7 6 19
8 309 Corné de Boer   Skeelervereniging Surhuisterveen 10 8 7 25
9 452 Menno van Eig   IJs- en Skeelervereniging Radboud 8 9 10 27
10 117 Jort Dolfing   De Scheuvelloper 9 10 9 28
11 395 Chris Praag   IJs- en Skeelervereniging Radboud 11 11 11 33
                 
    categorie: pupillen 1 meisjes          
pl nr naam sponsor vereniging w1 w2 w3 tot
1 247 Vera Lou Gemser   Skeelervereniging De Draai 1 3 2 6
2 31 Lisanne van de Vosse   Skeelervereniging De Draai 2 1 3 6
3 186 Evelien Vijn  Challenge2Skate-HTB Team IJs- en Skeelervereniging Radboud 3 4 1 8
4 202 Sascha Schenk Challenge2Skate-HTB Team IJs- en Skeelervereniging Radboud 4 2 5 11
5 420 Nikita Praag  Van Lingen Skeelers en Schaatsen IJs- en Skeelervereniging Radboud 7 5 4 16
6 324 Imke van Melle   IJsvereniging Groningen 5 6 7 18
7 173 Kim Regien   Skeelervereniging De Draai 6 7 6 19
8 151 Bianca van der Meer    IJs- en Skeelerclub Lindenoord 10 8 8 26
9 300 Maaike de Kroon   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 9 9 9 27
10 319 Annika van Zelm   De IJsster 8 10 10 28
11 423 Nynke Stel   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 11 11 11 33
12 127 Wietske de Jager   De IJsster 12 12 12 36
13 108 Leonie van der Veen   Skeelervereniging De Draai 13 13 13 39
14 192 Laura Schilder   IJs- en Skeelervereniging Radboud 14 14 14 42
                 
    categorie: pupillen 1 jongens          
pl nr naam sponsor vereniging w1 w2 w3 tot
1 439 Remo Slotegraaf   IJsvereniging Groningen 1 1 1 3
2 454 Ivo de la Porte   IJs- en Skeelervereniging Radboud 2 2 2 6
3 272 Gijs Kamp Bouwkundig Ontwerp en Adviesburo Kamp Skeelervereniging De Draai 3 3 4 10
4 123 Daan Berkhout            IJs- en Skeelervereniging Radboud 4 4 3 11
5 453 Tim Prins Sprog S.T.D. Sint Nicolaasga 5 5 5 15
6 43 Christiaan Land Kinderkei Wolvega IJs- en Skeelerclub Lindenoord 6 6 6 18
7 252 Maik Stam   IJs- en Skeelervereniging Radboud 7 8 7 22
8 397 Luke ten Klooster   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 8 7 10 25
9 55 Jetse Teunissen   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 11 10 9 30
10 131 Redmar Visser  Froonacker De IJsster 10 9 11 30
11 462 Hidde Westra   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 12 13 8 33
12 44 Sipke Sijtsema      9 12 12 33
13 16 Jouke Douma Caravan Centrum Zwaagwesteinde Skeelervereniging IDS 13 11 13 37
                 
    categorie: kadetten meisjes          
pl nr naam sponsor vereniging w1 w2 w3 tot
1 327 Maaike Verweij     4 1 1 6
2 325 Daniëlle Giezen   Skeelervereniging De Draai 1 2 3 6
3 180 Bente Kerkhoff   IJs- en Skeelervereniging Radboud 3 4 2 9
4 118 Ria Schilder   IJs- en Skeelervereniging Radboud 2 5 5 12
5 304 Simone Veenstra   Skeelervereniging IDS 5 3 4 12
6 4 Yoicalyn van Weperen   Skeelervereniging De Draai 6 7 6 19
7 76 Nikée Siemonsma   De IJsster 8 6 8 22
8 193 Hedwich Rouwé   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 7 9 7 23
9 461 Romy Brommer   IJsclub S.I.S. / STG SIS 9 8 9 26
10 91 Julia Niemeijer   De IJsster 10 10 10 30
11 282 Melissa Stam   IJs- en Skeelervereniging Radboud 11 11 11 33
                 
    categorie: kadetten jongens          
pl nr naam sponsor vereniging w1 w2 w3 tot
1 204 Jur Veenje   Skeelervereniging IDS 1 1 3 5
2 244 Jeroen de Kroon Signi Zoekhonden Skeelervereniging De Draai 2 2 1 5
3 86 Franke van Weperen   Skeelervereniging De Draai 3 3 2 8
4 173 Maikel Been   Skeelervereniging De Draai 4 4 4 12
5 435 Joren Bos   Skeelervereniging IDS 6 5 5 16
6 65 Stefan van der Meer   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 5 6 6 17
                 
    categorie: junioren b meisjes          
pl nr naam sponsor vereniging w1 w2 w3 tot
1 245 Elmira Ferwerda   Skeelervereniging De Draai 1 1 1 3
2 99 Riana Janeck     2 2 99 103
                 
    categorie: junioren b jongens          
pl nr naam sponsor vereniging w1 w2 w3 tot
1 323 Ruben Oldenburger   IJs- en Skeelervereniging Radboud 2 1 1 4
2 374 Jörn Hermse       IJsvereniging Groningen 1 2 3 6
3 312 Leon Priest   De IJsster 3 3 2 8
                 
    categorie: junioren a meisjes          
pl nr naam sponsor vereniging w1 w2 w3 tot
1 369 Amanda Been   IJsvereniging Groningen 1 1 1 3
                 
    categorie: junioren a jongens          
pl nr naam sponsor vereniging w1 w2 w3 tot
1 275 Arno Kruims Van Lingen Skeelers Skeelervereniging De Draai 1 1 1 3
    categorie: pupillen 4 meisjes   Klassement            
pl nr  naam sponsor vereniging w1 w2 w3 w4 w5 w6 w7 tot
1 376 Yfke Zuidersma   Skeelervereniging IDS 21 23 23 23 23 27 25 165
2 480 Jantine Groen   Skeelerv. Surhuisterveen 27 25 25 27 27 0 30,1 161,1
3 357 Anouk Aalders   Skeelervereniging De Draai 25 27 27 25 0 30,1 27 161,1
4 348 Sophie van der Vegt   Skeelervereniging De Draai 30,1 30,1 30,1 30,1 30,1 0 0 150,5
5 90 Annageer Baas   IJs- en Skeelervereniging Radboud 0 0 0 0 25 0 0 25
                         
    categorie: pupillen 4 jongens   Klassement            
pl nr  naam sponsor vereniging w1 w2 w3 w4 w5 w6 w7 tot
1 91  David Baas      0 0 0 0 30,1 30,1 0 60,2
                         
    categorie: pupillen 3 meisjes   Klassement            
pl nr  naam Sponsor vereniging w1 w2 w3 w4 w5 w6 w7 tot
1 232 Donna Noor Gemser   Skeelervereniging De Draai 30,1 30,1 30,1 30,1 0 30,1 30,1 180,6
2 392 Isa Steegstra   De IJsster 19 21 21 25 27 27 27 167
3 301 Sofia Schilder   IJs- en Skeelervereniging Radboud 25 25 27 27 10 23 25 162
4 130 Jasmin van der Terp   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 23 27 25 0 30,1 25 23 153,1
5 48 Eline Nauta   Skeelervereniging IDS 17 23 19 23 25 21 17 145
6 63 Elbrich de Jager   De IJsster 13 15 17 19 21 19 21 125
7 427 Silke van der Wier  Makelaardij van der Wier Skeelervereniging De Draai 21 19 0 17 23 17 19 116
8 153 Eva Oldenburger   IJs- en Skeelervereniging Radboud 11 17 23 21 9 0 15 96
9 352 Isabelle van der Veen   Skeelervereniging De Draai 9 11 15 13 0 15 11 74
10 71 Rianne van der Leij   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 10 0 13 15 15 0 13 66
11 439 Lynn Regien   Skeelervereniging De Draai 5 10 0 0 17 13 10 55
12 474 Marrit Douma Caravan Centrum Zwaagwesteinde Skeelervereniging IDS 4 8 0 9 11 9 9 50
13 492 Eline Swildens   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 6 0 8 10 13 10 0 47
14 382 Ninthe Lap   Skeelervereniging IDS 7 9 9 0 0 11 8 44
15 442 Lieke Ydema   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 8 13 10 11 0 0 0 42
16 36 Caitlin de Groot   IJs- en Skeelerclub Eendracht 27 0 0 0 0 0 0 27
17 95 Janne Boos   Ijs- en Skeelerclub Radboud 0 0 0 0 19 0 0 19
18 100 Mylou Kaarsemaker   Ijs- en Skeelerclub Radboud 0 0 11 0 8 0 0 19
19 46 Cassidy de Groot   IJs- en Skeelerclub Eendracht 15 0 0 0 0 0 0 15
                         
    categorie: pupillen 3 jongens   Klassement            
pl nr  naam sponsor vereniging w1 w2 w3 w4 w5 w6 w7 tot
1 345 Joop Sinnema   Skeelervereniging Surhuisterveen 25 25 25 25 21 25 21 167
2 420 Chris Berkhout   IJs- en Skeelervereniging Radboud 30,1 30,1 0 0 30,1 30,1 30,1 150,5
3 315 Matthijs de Boer   Skeelervereniging Surhuisterveen 0 27 30,1 27 0 23 23 130,1
4 56 Tim Kee   IJs- en Skeelervereniging Radboud 27 0 27 23 23 0 27 127
5 339 Riemer Jan Zuidersma   Skeelervereniging IDS 23 17 19 17 17 13 0 106
6 73 Jarno Haitjema   Ijs- en Skeelerclub Lindenoord 0 0 23 21 0 19 17 80
7 441 Bram van der Veen   De IJsster 0 23 0 0 0 21 19 63
8 491 Huub Adema   De IJsster 21 21 0 19 0 0 0 61
9 93 Csongor Janeck      0 0 0 30,1 0 0 25 55,1
10 419 Jan Mooijman     0 0 0 0 27 27 0 54
11 218 Steyn Wagenaar     0 0 21 0 0 17 15 53
12 438 Thom van der Veen   De IJsster 0 19 0 0 0 15 13 47
13 92 Nathan Baas     0 0 0 0 25 0 0 25
14 97 Emiel van Wees     0 0 0 0 19 0 0 19
15 35 Silvan Koster    IJs- en Skeelerclub Eendracht 19 0 0 0 0 0 0 19
                         
    categorie: pupillen 2 meisjes   Klassement            
pl nr  naam sponsor vereniging w1 w2 w3 w4 w5 w6 w7 tot
1 393 Mayke Vriesinga          Skeelervereniging IDS 23 30,1 0 23 25 30,1 27 158,2
2 50 Kimberley de Lang   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 17 21 25 27 0 25 25 140
3 179 Janne Berkhout   IJs- en Skeelervereniging Radboud 15 25 0 30,1 27 17 23 137,1
4 30 Marieke de Vries   Skeelervereniging IDS 19 27 0 0 30,1 23 30,1 129,2
5 94 Vrouke Kerssies    IJs- en Skeelerclub Lindenoord 9 19 23 15 17 0 9 92
6 291 Tamara Schenk   IJs- en Skeelervereniging Radboud 0 17 0 21 11 21 17 87
7 123 Senna Westerhuis   IJs- en Skeelervereniging Radboud 0 15 0 19 21 13 15 83
8 159 Marith van der Vegt   Skeelervereniging De Draai 10 8 21 13 13 15 0 80
9 289 Queeny de Lang   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 25 23 4 0 0 27 0 79
10 215 Froukje Zuidersma   Skeelervereniging IDS 11 10 19 11 15 11 0 77
11 459 Froukje Elzinga  Siemensma Skeelervereniging Surhuisterveen 13 13 0 17 0 19 13 75
12 468 Pien Smit   IJsclub S.I.S. / STG SIS 0 0 27 0 19 0 21 67
13 93 Lieneke Vijn   IJs- en Skeelervereniging Radboud 5 9 15 10 9 9 10 67
14 347 Lana de Ruiter   Skeelervereniging De Draai 7 5 13 8 8 10 6 57
15 211 Suze Kingma   IJsvereniging Groningen 0 0 5 25 23 0 0 53
16 471 Esmée Brommer   IJsclub S.I.S. / STG SIS 6 11 17 0 0 0 11 45
17 361 Naomi Beijert   Skeelervereniging De Draai 8 7 11 9 0 8 1 44
18 281 Marijn Priest   De IJsster 0 4 8 7 6 7 7 39
19 43 Rianne Tiben   IJs- en Skeelervereniging Radboud 0 2 9 6 5 6 8 36
20 424 Carine Stel   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 4 3 10 5 0 5 5 32
21 415 Sanne Oosterwijk   IJs- en Skeelervereniging Radboud 0 0 30,1 0 0 0 0 30,1
22 341 Emma Glastra   IJs- en Skeelerclub Eendracht 30,1 0 0 0 0 0 0 30,1
23 333 Dinly Koster   IJs- en Skeelerclub Eendracht 27 0 0 0 0 0 0 27
24 83 Pien Smit   IJsclub S.I.S. / STG SIS 21 0 0 0 0 0 0 21
25 266 Martsen Rouwé   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 2 1 6 4 1 2 4 20
26 132 Yneke Wiegersma   Skeelervereniging IDS 0 0 7 3 4 4 2 20
27 68 Csenge Janeck    Leer 0 0 0 0 0 0 19 19
28 104 Bo Regien   Skeelervereniging De Draai 3 0 0 0 1 3 3 10
29 224 Jet Fransen   IJs- en Skeelervereniging Radboud 0 0 0 0 10 0 0 10
30 433 Melissa Mooijman   IJs- en Skeelervereniging Radboud 0 0 0 0 7 0 0 7
31 89 Klaske Hoogstee   Skeelervereniging Surhuisterveen 0 6 0 0 0 0 0 6
32 96 Maartje Boos   IJs- en Skeelervereniging Radboud 0 0 0 0 3 0 0 3
33 466 Donna Pronk   IJsclub S.I.S. / STG SIS 0 0 0 0 2 0 0 2
34 80 Wietske Nicolai     0 1 0 0 0 0 0 1
                         
    categorie: pupillen 2 jongens   Klassement            
pl nr  naam sponsor vereniging w1 w2 w3 w4 w5 w6 w7 tot
1 216 Ramon Pronk   Skeelervereniging De Draai 30,1 30,1 25 25 27 30,1 30,1 197,4
2 153 Udo van der Wier  Makelaardij van der Wier Skeelervereniging De Draai 27 25 27 27 25 27 25 183
3 176 Peike Joeri Gemser   Skeelervereniging De Draai 25 27 23 0 0 25 27 127
4 437 Jurjen Hiemstra   De IJsster 13 15 0 23 15 19 19 104
5 433 Jeljer Visser  Froonacker De IJsster 15 19 0 19 17 17 17 104
6 229 Rick van den Akker   IJs- en Skeeelerclub Lindenoord 0 13 13 21 11 15 21 94
7 443 Jenning de Boo   IJsvereniging Groningen 0 0 30,1 30,1 30,1 0 0 90,3
8 309 Corné de Boer   Skeelervereniging Surhuisterveen 0 23 19 17 0 13 15 87
9 452 Menno van Eig   IJs- en Skeelervereniging Radboud 17 17 10 13 10 0 13 80
10 69 Bas Kee   IJs- en Skeelervereniging Radboud 21 0 21 8 23 0 0 73
11 273 Pieter Sinnema   Skeelervereniging Surhuisterveen 23 0 0 0 0 23 23 69
12 329 Tygo Nicolai   IJs- en Skeelervereniging Radboud 0 21 15 15 13 0 0 64
13 395 Chris Praag   IJs- en Skeelervereniging Radboud 11 8 9 9 7 8 10 62
14 117 Jort Dolfing   De Scheuvelloper 0 9 8 11 0 9 11 48
15 106 Niklas Reinders   IJsvereniging Groningen 0 0 0 7 19 21 0 47
16 376 Jesse Swilders   IJs- en Skeeelerclub Lindenoord 7 0 11 10 8 11 0 47
17 393 Jorrit Wijbenga   Skeelervereniging IDS 19 0 17 0 0 0 0 36
18 47 Remon Tamminga   IJsvereniging Groningen 10 7 0 0 0 10 0 27
19 465 Bram Smit     0 0 0 0 21 0 0 21
20 492 Jan Blok   Schoorlse IJsclub 0 11 0 0 9 0 0 20
21 86 Sille Hut   Skeelervereniging Surhuisterveen 0 10 0 0 0 0 0 10
22 417 Bastian Huls   IJs- en Skeelerclub Eendracht 9 0 0 0 0 0 0 9
23 432 Wouter ten Wolde   IJs- en Skeelerclub Eendracht 8 0 0 0 0 0 0 8
                         
    categorie: pupillen 1 meisjes   Klassement            
pl nr  naam sponsor vereniging w1 w2 w3 w4 w5 w6 w7 tot
1 31 Lisanne van de Vosse   Skeelervereniging De Draai 0 25 30,1 30,1 30,1 30,1 27 172,4
2 247 Vera Lou Gemser   Skeelervereniging De Draai 0 23 27 27 27 0 30,1 134,1
3 186 Evelien Vijn  Challenge2Skate-HTB Team IJs- en Skeelervereniging Radboud 0 27 0 21 25 27 25 125
4 420 Nikita Praag  Van Lingen Skeelers en Schaatsen IJs- en Skeelervereniging Radboud 0 21 0 23 21 21 21 107
5 416 Iris Tiben DuxSport  IJs- en Skeelervereniging Radboud 0 17 25 19 19 25 0 105
6 151 Bianca van der Meer    IJs- en Skeelerclub Lindenoord 9 13 23 15 17 11 15 103
7 173 Kim Regien   Skeelervereniging De Draai 27 19 0 0 15 19 17 97
8 202 Sascha Schenk Challenge2Skate-HTB Team IJs- en Skeelervereniging Radboud 0 15 0 17 13 23 23 91
9 122 Ramona Westerhuis Challenge2Skate-HTB Team IJs- en Skeelervereniging Radboud 0 30,1 0 25 23 0 0 78,1
10 324 Imke van Melle   IJsvereniging Groningen 23 0 0 8 10 17 19 77
11 300 Maaike de Kroon   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 10 0 17 9 8 10 13 67
12 279 Yara Meijers   IJsvereniging Groningen 17 0 21 11 0 15 0 64
13 386 Iris Pijpker   Skeelervereniging De Draai 8 11 19 7 7 9 0 61
14 423 Nynke Stel   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 7 10 10 5 4 5 10 51
15 319 Annika van Zelm   De IJsster 6 9 0 10 6 7 11 49
16 385 Eva van Melle   IJsvereniging Groningen 13 8 0 0 9 13 0 43
17 388 Evi Gelling   IJsvereniging Groningen 19 0 0 13 0 8 0 40
18 19 Nadine Groenewold   IJsvereniging Groningen 11 0 13 4 5 6 0 39
19 127 Wietske de Jager   De IJsster 3 0 11 6 1 3 9 33
20 251 Lisan van der Linde   IJs- en Skeelerclub Eendracht 30,1 0 0 0 0 0 0 30,1
21 192 Laura Schilder   IJs- en Skeelervereniging Radboud 2 7 8 1 1 1 7 27
22 108 Leonie van der Veen   Skeelervereniging De Draai 0 6 9 1 0 2 8 26
23 345 Fleur Huls   IJs- en Skeelerclub Eendracht 25 0 0 0 0 0 0 25
24 456 Layla Kaarsemaker   IJs- en Skeelervereniging Radboud 5 0 15 0 3 0 0 23
25 426 Noor Nijland   IJs- en Skeelerclub Eendracht 21 0 0 0 0 0 0 21
26 260 Lotte Veenstra   IJs- en Skeelerclub Eendracht 15 0 0 0 0 0 0 15
27 316 Klaske Baars   Graag nog doorgeven 1 0 0 0 11 0 0 12
28 164 Silke de Vries   De IJsster 0 0 0 3 1 4 0 8
29 428 Dewi Nicolai   IJs- en Skeelervereniging Radboud 0 5 0 0 0 0 0 5
30 155 Marloes ten Wolde Oosterhuis-GradaBikes-Berta IJs- en Skeelerclub Eendracht 4 0 0 0 0 0 0 4
31 68 Annelie van der Zee   De IJsster 0 0 0 2 2 0 0 4
32 475 Femke Bouwens   IJsvereniging Groningen 0 0 0 1 0 1 0 2
                         
    categorie: pupillen 1 jongens   Klassement            
pl nr  naam sponsor vereniging w1 w2 w3 w4 w5 w6 w7 tot
1 272 Gijs Kamp Bouwkundig Ontwerp en Adviesburo Kamp Skeelervereniging De Draai 30,1 25 25 19 25 23 25 172,1
2 454 Ivo de la Porte   IJs- en Skeelervereniging Radboud 0 30,1 27 30,1 27 27 27 168,2
3 252 Maik Stam   IJs- en Skeelervereniging Radboud 25 23 23 21 17 17 17 143
4 439 Remo Slotegraaf   IJsvereniging Groningen 0 0 30,1 27 21 30,1 30,1 138,3
5 123 Daan Berkhout            IJs- en Skeelervereniging Radboud 0 27 0 25 23 25 23 123
6 43 Christiaan Land Kinderkei Wolvega IJs- en Skeelerclub Lindenoord 21 19 19 17 10 15 19 120
7 115 Chris Brijder   De IJsster 19 21 21 23 15 19 0 118
8 397 Luke ten Klooster   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 23 10 17 0 9 13 15 87
9 462 Hidde Westra   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 13 13 13 15 7 11 10 82
10 16 Jouke Douma Caravan Centrum Zwaagwesteinde Skeelervereniging IDS 11 17 10 13 6 9 8 74
11 131 Redmar Visser  Froonacker De IJsster 17 11 0 11 5 0 11 55
12 55 Jetse Teunissen   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 0 9 9 10 0 10 13 51
13 114 Willard Reinders        IJsvereniging Groningen 0 0 0 0 19 21 0 40
14 479 Matthe Pronk   IJsclub S.I.S. / STG SIS 0 15 11 0 8 0 0 34
15 389 Gert Jan van Diepen   Ijs- en Skeelervereniging Radboud 0 0 0 0 30,1 0 0 30,1
16 84 Willard Reinders   IJsvereniging Groningen 27 0 0 0 0 0 0 27
17 453 Tim Prins Sprog S.T.D. Sint Nicolaasga 0 0 0 0 0 0 21 21
18 410 Mark Oonk   IJsvereniging Groningen 0 0 0 9 0 7 0 16
19 34 Mads Kuiken   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 0 0 15 0 0 0 0 15
20 124 Maurice Bron   IJs- en Skeelerclub Eendracht 15 0 0 0 0 0 0 15
21 470 Tom Smit   Graag nog doorgeven 0 0 0 0 13 0 0 13
22 237 Thomas van Oost   Graag nog doorgeven 0 0 0 0 11 0 0 11
23 473 Mees Knol   IJs- en Skeelerclub Eendracht 10 0 0 0 0 0 0 10
24 44 Sipke Sijtsema                  9 9
25 440 Brent Bos     0 0 0 0 0 8 0 8
