hideOriginal:true

6/6Ten Boer

Start wedstrijden: 10.00 uur
Tekenen presentielijsten: van 9.00 tot 9.30 uur
Piste: 200 meter
Transponder: Nee
pup 4 100 m tijdrit 1 r inline 3 r inline
pup 3 100 m tijdrit 1 r inline 4 r inline
pup 2 300 m tijdrit 2 r inline 5 r inline
pup 1 300 m tijdrit 3 r inline 5 r inline
kadet 300 m tijdrit 3 r inline 5 r inline
jun a/b 300 m tijdrit 3 r inline 5 r inline

inline wedstrijden in A en B groep rijden

 

 

Inschrijven via schaatsen.nl »

Baaninformatie
Vereniging IJsvereniging Groningen (YVG)
Locatie Skeelerbaan Ten Boer
Sportlaan 6
9791 LX Ten Boer
Website www.yvg.nl
Telefoon
E-Mail paulien.knsb@gmail.com


De IJsvereniging Groningen, van oorsprong een hardrijvereniging, is één van de oudste schaatsverenigingen in Nederland. Zij werd opgericht in 1862 en stichtte in 1882 met 9 andere verenigingen de (Koninklijke) Nederlandsche Schaatsenrijders Bond (het predicaat Koninklijke werd pas later toegekend).


Tot aan 1969 beschikte de YVG over een natuurijsbaan in het Stadspark waarop menig nationaal kampioenschap en zelfs een wereldkampioenschap werden georganiseerd. Sinds de komst van de kunstijsbaan in het stadspark, die op de plaats van de oude natuurijsbaan was aangelegd, houdt de YVG zich actief bezig met het geven van trainingen en (in samenwerking met andere clubs) organiseren van langebaan- en marathon-schaatswedstrijden.
Na bijna een eeuw Stadspark is de kunstijsbaan verhuisd naar de andere kant van de stad, naar een locatie tussen Beijum en Lewenborg. Sinds oktober 1993 heeft de club onderdak insportcentrum Kardinge.
In de zomermaanden (april t/m September) zijn er binnen de vereniging nog een aantal sporten waaronder de droogtraining en fietstraining en niet te vergeten het inlineskaten.Dit laatste gebeurt op de 400 meter baan in Ten Boer.
Hier wordt 2 keer in de week gereden en hard getraind in verschillende leeftijdsgroepen en verschillende niveaus

De trainingen zijn op de Maandag en Donderdagavond.

    categorie: pupillen 4 meisjes            
pl nr naam sponsor vereniging tijdrit w1 w2 w3 tot
1 357 Anouk Aalders   Skeelervereniging De Draai 17.92 1 1 1 3
2 376 Yfke Zuidersma   Skeelervereniging IDS 22.18 2 2 2 6
                   
    categorie: pupillen 3 meisjes            
pl nr naam woonplaats vereniging tijdrit w1 w2 w3 tot
1 232 Donna Noor Gemser   Skeelervereniging De Draai 16.00 2 1 1 4
2 392 Isa Steegstra   De IJsster 16.05 3 2 2 7
3 130 Jasmin van der Terp   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 15.93 1 3 4 8
4 301 Sofia Schilder   IJs- en Skeelervereniging Radboud 17.68 7 4 3 14
5 48 Eline Nauta   Skeelervereniging IDS 17.49 6 5 5 16
6 63 Elbrich de Jager   De IJsster 16.44 4 6 7 17
7 427 Silke van der Wier Makelaardij van der Wier Skeelervereniging De Draai 17.27 5 7 6 18
8 352 Isabelle van der Veen   Skeelervereniging De Draai 18.68 8 8 9 25
9 439 Lynn Regien   Skeelervereniging De Draai 19.07 9 9 8 26
10 382 Ninthe Lap   Skeelervereniging IDS 19.39 10 10 12 32
11 492 Eline Swildens   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 19.56 11 12 10 33
12 474 Marrit Douma Caravan Centrum Zwaagwesteinde Skeelervereniging IDS 21.77 12 11 11 34
                   
    categorie: pupillen 3 jongens            
pl nr naam sponsor vereniging tijdrit w1 w2 w3 tot
1 420 Chris Berkhout   IJs- en Skeelervereniging Radboud 15.51 1 1 1 3
2 419 Jan Mooijman     15.83 3 2 2 7
3 345 Joop Sinnema   Skeelervereniging Surhuisterveen 15.71 2 4 4 10
4 315 Matthijs de Boer   Skeelervereniging Surhuisterveen 15.94 4 3 3 10
5 441 Bram van der Veen   De IJsster 16.23 5 5 5 15
6 73 Jarno Haitjema   Ijs- en Skeelerclub Lindenoord 17.33 6 6 7 19
7 218 Steyn Wagenaar     17.46 8 7 6 21
8 438 Thom van der Veen   De IJsster 17.40 7 8 8 23
9 339 Riemer Jan Zuidersma     18.48 9 9 9 27
                   
    categorie: pupillen 2 meisjes            
pl nr naam sponsor vereniging tijdrit w1 w2 w3 tot
1 393 Mayke Vriesinga          Skeelervereniging IDS 38.30 1 3 1 5
2 289 Queeny de Lang   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 38.61 3 1 3 7
3 50 Kimberley de Lang   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 39.43 4 2 2 8
4 30 Marieke de Vries   Skeelervereniging IDS 38.36 2 4 9 15
5 291 Tamara Schenk   IJs- en Skeelervereniging Radboud 39.98 7 5 5 17
6 459 Froukje Elzinga Siemensma Skeelervereniging Surhuisterveen 39.74 5 6 6 17
7 179 Janne Berkhout   IJs- en Skeelervereniging Radboud 40.22 8 7 4 19
8 159 Marith van der Vegt   Skeelervereniging De Draai 39.90 6 8 7 21
9 123 Senna Westerhuis   IJs- en Skeelervereniging Radboud 40.43 9 9 8 26
10 215 Froukje Zuidersma   Skeelervereniging IDS 42.66 11 10 10 31
11 347 Lana de Ruiter   Skeelervereniging De Draai 42.33 10 12 12 34
12 93 Lieneke Vijn   IJs- en Skeelervereniging Radboud 43.17 12 11 11 34
13 361 Naomi Beijert   Skeelervereniging De Draai 44.61 13 13 13 39
14 281 Marijn Priest   De IJsster 45.85 14 14 16 44
15 43 Rianne Tiben   IJs- en Skeelervereniging Radboud 46.40 16 15 14 45
16 424 Carine Stel   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 46.21 15 16 15 46
17 132 Yneke Wiegersma   Skeelervereniging IDS 49.42 17 17 18 52
18 104 Bo Regien   Skeelervereniging De Draai 50.93 18 19 17 54
19 266 Martsen Rouwé   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 51.33 19 18 19 56
                   
    categorie: pupillen 2 jongens            
pl nr naam sponsor vereniging tijdrit w1 w2 w3 tot
1 216 Ramon Pronk   Skeelervereniging De Draai 37.79 2 1 1 4
2 153 Udo van der Wier Makelaardij van der Wier Skeelervereniging De Draai 36.86 1 2 2 5
3 176 Peike Joeri Gemser   Skeelervereniging De Draai 39.43 4 3 3 10
4 273 Pieter Sinnema   Skeelervereniging Surhuisterveen 38.75 3 4 4 11
5 106 Niklas Reinders   IJsvereniging Groningen 39.54 5 5 6 16
6 437 Jurjen Hiemstra   De IJsster 41.34 6 6 5 17
7 433 Jeljer Visser Froonacker De IJsster 42.27 8 7 8 23
8 229 Rick van den Akker   IJs- en Skeeelerclub Lindenoord 42.12 7 8 9 24
9 309 Corné de Boer   Skeelervereniging Surhuisterveen 44.23 11 9 7 27
10 376 Jesse Swilders   IJs- en Skeeelerclub Lindenoord 42.47 9 10 10 29
11 47 Remon Tamminga   IJsvereniging Groningen 44.19 10 11 12 33
12 117 Jort Dolfing   De Scheuvelloper 44.67 12 12 11 35
13 395 Chris Praag   IJs- en Skeelervereniging Radboud 47.88 13 13 13 39
                   
    categorie: pupillen 1 meisjes            
pl nr naam sponsor vereniging tijdrit w1 w2 w3 tot
1 31 Lisanne van de Vosse   Skeelervereniging De Draai 34.28 1 2 1 4
2 186 Evelien Vijn Challenge2Skate-HTB Team IJs- en Skeelervereniging Radboud 34.35 2 1 2 5
3 416 Iris Tiben DuxSport IJs- en Skeelervereniging Radboud 35.02 3 4 4 11
4 202 Sascha Schenk Challenge2Skate-HTB Team IJs- en Skeelervereniging Radboud 35.08 4 3 5 12
5 420 Nikita Praag Van Lingen Skeelers en Schaatsen IJs- en Skeelervereniging Radboud 35.48 5 5 3 13
6 173 Kim Regien   Skeelervereniging De Draai 35.91 6 7 6 19
7 324 Imke van Melle   IJsvereniging Groningen 37.42 9 6 7 22
8 279 Yara Meijers   IJsvereniging Groningen 36.72 7 8 8 23
9 385 Eva van Melle   IJsvereniging Groningen 36.78 8 9 9 26
10 151 Bianca van der Meer   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 37.56 11 11 10 32
11 300 Maaike de Kroon   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 37.99 12 13 11 36
12 386 Iris Pijpker   Skeelervereniging De Draai 38.98 13 15 12 40
13 388 Evi Gelling   IJsvereniging Groningen 37.45 10 10 21 41
14 319 Annika van Zelm   De IJsster 39.08 14 12 15 41
15 19 Nadine Groenewold   IJsvereniging Groningen 39.35 15 14 13 42
16 423 Nynke Stel   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 40.83 17 16 14 47
17 164 Silke de Vries   De IJsster 40.46 16 17 16 49
18 127 Wietske de Jager   De IJsster 44.46 18 18 17 53
19 108 Leonie van der Veen   Skeelervereniging De Draai 46.48 20 19 18 57
20 192 Laura Schilder   IJs- en Skeelervereniging Radboud 48.62 21 20 19 60
21 475 Femke Bouwens   IJsvereniging Groningen 44.89 19 21 20 60
                   
    categorie: pupillen 1 jongens            
pl nr naam sponsor vereniging tijdrit w1 w2 w3 tot
1 439 Remo Slotegraaf   IJsvereniging Groningen 33.41 1 1 1 1
2 454 Ivo de la Porte   IJs- en Skeelervereniging Radboud 34.14 2 2 3 7
3 123 Daan Berkhout            IJs- en Skeelervereniging Radboud 35.88 5 4 2 11
4 272 Gijs Kamp Bouwkundig Ontwerp en Adviesburo Kamp Skeelervereniging De Draai 35.20 4 3 4 11
5 114 Willard Reinders        IJsvereniging Groningen 34.96 3 5 5 13
6 115 Chris Brijder   De IJsster 36.14 6 6 6 18
7 252 Maik Stam   IJs- en Skeelervereniging Radboud 36.72 7 8 7 22
8 43 Christiaan Land Kinderkei Wolvega IJs- en Skeelerclub Lindenoord 37.70 9 7 8 24
9 397 Luke ten Klooster   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 37.05 8 9 9 26
10 462 Hidde Westra   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 40.08 11 10 10 31
11 55 Jetse Teunissen   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 38.50 10 11 11 32
12 16 Jouke Douma Caravan Centrum Zwaagwesteinde Skeelervereniging IDS 43.43 13 12 12 37
13 440 Brent Bos     42.19 12 14 13 39
14 410 Mark Oonk   IJsvereniging Groningen 44.05 14 13 14 41
                   
    categorie: kadetten meisjes            
pl nr naam sponsor vereniging tijdrit w1 w2 w3 tot
1 399 Debby Behr Talent2Skate-HTB Team Skeelervereniging De Draai 33.52 1 1 1 3
2 128 Amber Bartelds Hoveniersbedrijf Green4all IJsvereniging Groningen 34.31 2 2 2 6
3 146 Laura van der Vegt Stouwdam Bike & Skate Assen Skeelervereniging De Draai 34.64 3 3 3 9
4 118 Ria Schilder   IJs- en Skeelervereniging Radboud 35.59 4 4 4 12
5 4 Yoicalyn van Weperen   Skeelervereniging De Draai 37.39 6 5 5 16
6 244 Angelique Idsinga   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 37.21 5 6 6 17
7 91 Julia Niemeijer   De IJsster 37.56 8 7 10 25
8 331 Annemijn Uitham      37.90 9 9 7 25
9 193 Hedwich Rouwé   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 37.97 10 8 8 26
10 391 Laura Ganzevoort   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 37.53 7 11 11 29
11 248 Dionne van Eig   IJs- en Skeelervereniging Radboud 39.48 12 10 9 31
12 282 Melissa Stam   IJs- en Skeelervereniging Radboud 38.70 11 12 12 35
                   
    categorie: kadetten jongens            
pl nr naam sponsor vereniging tijdrit w1 w2 w3 tot
1 204 Jur Veenje   Skeelervereniging IDS 32.52 2 1 1 4
2 158 Anco van der Velde   Skeelervereniging De Draai 32.23 1 2 3 6
3 86 Franke van Weperen   Skeelervereniging De Draai 33.62 3 3 2 8
4 173 Maikel Been   Skeelervereniging De Draai 35.36 4 4 4 12
5 169 Jorn Holwerda Hoogeland catering IJsvereniging Groningen 36.09 5 5 5 15
6 65 Stefan van der Meer   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 36.37 6 6 6 18
7 435 Joren Bos   Skeelervereniging IDS 37.72 7 7 7 21
                   
    categorie: junioren b meisjes            
pl nr naam sponsor vereniging tijdrit w1 w2 w3 tot
1 245 Elmira Ferwerda   Skeelervereniging De Draai 35.41 1 1 1 3
2 93 Mandy Laanstra   SV Surhuisterveen 48.18 2 2 2 6
                   
    categorie: junioren b jongens            
pl nr naam sponsor vereniging tijdrit w1 w2 w3 tot
1 374 Jörn Hermse       IJsvereniging Groningen 32.25 1 1 1 3
2 312 Leon Priest   De IJsster 32.47 2 2 2 6
3 116 Jochem Kerssies   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 34.20 3 3 3 9
                   
    categorie: junioren a meisjes            
pl nr naam sponsor vereniging tijdrit w1 w2 w3 tot
1 369 Amanda Been   IJsvereniging Groningen 41.03 1 1 1 3
    categorie: pupillen 4 meisjes   Klassement          
pl nr  naam sponsor vereniging w1 w2 w3 w4 w5 w6 tot
1 348 Sophie van der Vegt   Skeelervereniging De Draai 30,1 30,1 30,1 30,1 30,1 0 150,5
2 376 Yfke Zuidersma   Skeelervereniging IDS 21 23 23 23 23 27 140
3 357 Anouk Aalders   Skeelervereniging De Draai 25 27 27 25 0 30,1 134,1
4 480 Jantine Groen   Skeelerv. Surhuisterveen 27 25 25 27 27 0 131
5 90 Annageer Baas   IJs- en Skeelervereniging Radboud 0 0 0 0 25 0 25
                       
    categorie: pupillen 4 jongens   Klassement          
pl nr  naam woonplaats vereniging w1 w2 w3 w4 w5 w6 tot
1 91  David Baas      0 0 0 0 30,1 30,1 60,2
                       
    categorie: pupillen 3 meisjes   Klassement          
pl nr  naam Sponsor vereniging w1 w2 w3 w4 w5 w6 tot
1 232 Donna Noor Gemser   Skeelervereniging De Draai 30,1 30,1 30,1 30,1 0 30,1 150,5
2 392 Isa Steegstra   De IJsster 19 21 21 25 27 27 140
3 301 Sofia Schilder   IJs- en Skeelervereniging Radboud 25 25 27 27 10 23 137
4 130 Jasmin van der Terp   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 23 27 25 0 30,1 25 130,1
5 48 Eline Nauta   Skeelervereniging IDS 17 23 19 23 25 21 128
6 63 Elbrich de Jager   De IJsster 13 15 17 19 21 19 104
7 427 Silke van der Wier Makelaardij van der Wier Skeelervereniging De Draai 21 19 0 17 23 17 97
8 153 Eva Oldenburger   IJs- en Skeelervereniging Radboud 11 17 23 21 9 0 81
9 352 Isabelle van der Veen   Skeelervereniging De Draai 9 11 15 13 0 15 63
10 71 Rianne van der Leij   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 10 0 13 15 15 0 53
11 492 Eline Swildens   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 6 0 8 10 13 10 47
12 439 Lynn Regien   Skeelervereniging De Draai 5 10 0 0 17 13 45
13 442 Lieke Ydema   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 8 13 10 11 0 0 42
14 474 Marrit Douma Caravan Centrum Zwaagwesteinde Skeelervereniging IDS 4 8 0 9 11 9 41
15 382 Ninthe Lap   Skeelervereniging IDS 7 9 9 0 0 11 36
16 36 Caitlin de Groot   IJs- en Skeelerclub Eendracht 27 0 0 0 0 0 27
17 95 Janne Boos   Ijs- en Skeelerclub Radboud 0 0 0 0 19 0 19
18 100 Mylou Kaarsemaker   Ijs- en Skeelerclub Radboud 0 0 11 0 8 0 19
19 46 Cassidy de Groot   IJs- en Skeelerclub Eendracht 15 0 0 0 0 0 15
                       
    categorie: pupillen 3 jongens   Klassement          
pl nr  naam sponsor vereniging w1 w2 w3 w4 w5 w6 tot
1 345 Joop Sinnema   Skeelervereniging Surhuisterveen 25 25 25 25 21 25 146
2 420 Chris Berkhout   IJs- en Skeelervereniging Radboud 30,1 30,1 0 0 30,1 30,1 120,4
3 315 Matthijs de Boer   Skeelervereniging Surhuisterveen 0 27 30,1 27 0 23 107,1
4 339 Riemer Jan Zuidersma   Skeelervereniging IDS 23 17 19 17 17 13 106
5 56 Tim Kee   IJs- en Skeelervereniging Radboud 27 0 27 23 23 0 100
6 73 Jarno Haitjema   Ijs- en Skeelerclub Lindenoord 0 0 23 21 0 19 63
7 491 Huub Adema   De IJsster 21 21 0 19 0 0 61
8 419 Jan Mooijman   0 0 0 0 0 27 27 54
9 441 Bram van der Veen   De IJsster 0 23 0 0 0 21 44
10 218 Steyn Wagenaar   Graag nog opgeven 0 0 21 0 0 17 38
11 438 Thom van der Veen   De IJsster 0 19 0 0 0 15 34
12 80 Csongor Janeck      0 0 0 30,1 0 0 30,1
13 92 Nathan Baas     0 0 0 0 25 0 25
14 97 Emiel van Wees     0 0 0 0 19 0 19
15 35 Silvan Koster    IJs- en Skeelerclub Eendracht 19 0 0 0 0 0 19
                       
    categorie: pupillen 2 meisjes   Klassement          
pl nr  naam sponsor vereniging w1 w2 w3 w4 w5 w6 tot
1 393 Mayke Vriesinga          Skeelervereniging IDS 23 30,1 0 23 25 30,1 131,2
2 50 Kimberley de Lang   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 17 21 25 27 0 25 115
3 179 Janne Berkhout   IJs- en Skeelervereniging Radboud 15 25 0 30,1 27 17 114,1
4 30 Marieke de Vries   Skeelervereniging IDS 19 27 0 0 30,1 23 99,1
5 94 Vrouke Kerssies   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 9 19 23 15 17 0 83
6 159 Marith van der Vegt   Skeelervereniging De Draai 10 8 21 13 13 15 80
7 289 Queeny de Lang   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 25 23 4 0 0 27 79
8 215 Froukje Zuidersma   Skeelervereniging IDS 11 10 19 11 15 11 77
9 291 Tamara Schenk   IJs- en Skeelervereniging Radboud 0 17 0 21 11 21 70
10 123 Senna Westerhuis   IJs- en Skeelervereniging Radboud 0 15 0 19 21 13 68
11 459 Froukje Elzinga Siemensma Skeelervereniging Surhuisterveen 13 13 0 17 0 19 62
12 93 Lieneke Vijn   IJs- en Skeelervereniging Radboud 5 9 15 10 9 9 57
13 211 Suze Kingma   IJsvereniging Groningen 0 0 5 25 23 0 53
14 347 Lana de Ruiter   Skeelervereniging De Draai 7 5 13 8 8 10 51
15 468 Pien Smit   IJsclub S.I.S. / STG SIS 0 0 27 0 19 0 46
16 361 Naomi Beijert   Skeelervereniging De Draai 8 7 11 9 0 8 43
17 471 Esmée Brommer   IJsclub S.I.S. / STG SIS 6 11 17 0 0 0 34
18 281 Marijn Priest   De IJsster 0 4 8 7 6 7 32
19 415 Sanne Oosterwijk   IJs- en Skeelervereniging Radboud 0 0 30,1 0 0 0 30,1
20 341 Emma Glastra   IJs- en Skeelerclub Eendracht 30,1 0 0 0 0 0 30,1
21 43 Rianne Tiben   IJs- en Skeelervereniging Radboud 0 2 9 6 5 6 28
22 424 Carine Stel   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 4 3 10 5 0 5 27
23 333 Dinly Koster   IJs- en Skeelerclub Eendracht 27 0 0 0 0 0 27
24 83 Pien Smit   IJsclub S.I.S. / STG SIS 21 0 0 0 0 0 21
25 132 Yneke Wiegersma   Skeelervereniging IDS 0 0 7 3 4 4 18
26 266 Martsen Rouwé   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 2 1 6 4 1 2 16
27 98 Jet Fransen   IJs- en Skeelervereniging Radboud 0 0 0 0 10 0 10
28 104 Bo Regien   Skeelervereniging De Draai 3 0 0 0 1 3 7
29 433 Melissa Mooijman   IJs- en Skeelervereniging Radboud 0 0 0 0 7 0 7
30 89 Klaske Hoogstee   Skeelervereniging Surhuisterveen 0 6 0 0 0 0 6
31 96 Maartje Boos   IJs- en Skeelervereniging Radboud 0 0 0 0 3 0 3
32 466 Donna Pronk   IJsclub S.I.S. / STG SIS 0 0 0 0 2 0 2
33 80 Wietske Nicolai     0 1 0 0 0 0 1
                       
    categorie: pupillen 2 jongens   Klassement          
pl nr  naam sponsor vereniging w1 w2 w3 w4 w5 w6 tot
1 216 Ramon Pronk   Skeelervereniging De Draai 30,1 30,1 25 25 27 30,1 167,3
2 153 Udo van der Wier Makelaardij van der Wier Skeelervereniging De Draai 27 25 27 27 25 27 158
3 176 Peike Joeri Gemser   Skeelervereniging De Draai 25 27 23 0 0 25 100
4 443 Jenning de Boo   IJsvereniging Groningen 0 0 30,1 30,1 30,1 0 90,3
5 433 Jeljer Visser Froonacker De IJsster 15 19 0 19 17 17 87
6 437 Jurjen Hiemstra   De IJsster 13 15 0 23 15 19 85
7 229 Rick van den Akker   IJs- en Skeeelerclub Lindenoord 0 13 13 21 11 15 73
8 69 Bas Kee   IJs- en Skeelervereniging Radboud 21 0 21 8 23 0 73
9 309 Corné de Boer   Skeelervereniging Surhuisterveen 0 23 19 17 0 13 72
10 452 Menno van Eig   IJs- en Skeelervereniging Radboud 17 17 10 13 10 0 67
11 329 Tygo Nicolai   IJs- en Skeelervereniging Radboud 0 21 15 15 13 0 64
12 395 Chris Praag   IJs- en Skeelervereniging Radboud 11 8 9 9 7 8 52
13 106 Niklas Reinders   IJsvereniging Groningen 0 0 0 7 19 21 47
14 376 Jesse Swilders   IJs- en Skeeelerclub Lindenoord 7 0 11 10 8 11 47
15 273 Pieter Sinnema   Skeelervereniging Surhuisterveen 23 0 0 0 0 23 46
16 117 Jort Dolfing   De Scheuvelloper 0 9 8 11 0 9 37
17 393 Jorrit Wijbenga   Skeelervereniging IDS 19 0 17 0 0 0 36
18 47 Remon Tamminga   IJsvereniging Groningen 0 0 0 0 0 10 27
19 465 Bram Smit     0 0 0 0 21 0 21
20 492 Jan Blok   Schoorlse IJsclub 0 11 0 0 9 0 20
21 86 Sille Hut   Skeelervereniging Surhuisterveen 0 10 0 0 0 0 10
22 417 Bastian Huls   IJs- en Skeelerclub Eendracht 9 0 0 0 0 0 9
23 432 Wouter ten Wolde   IJs- en Skeelerclub Eendracht 8 0 0 0 0 0 8
                       
    categorie: pupillen 1 meisjes   Klassement          
pl nr  naam sponsor vereniging w1 w2 w3 w4 w5 w6 tot
1 31 Lisanne van de Vosse   Skeelervereniging De Draai 0 25 30,1 30,1 30,1 30,1 145,4
2 416 Iris Tiben DuxSport IJs- en Skeelervereniging Radboud 0 17 25 19 19 25 105
3 247 Vera Lou Gemser   Skeelervereniging De Draai 0 23 27 27 27 0 104
4 186 Evelien Vijn Challenge2Skate-HTB Team IJs- en Skeelervereniging Radboud 0 27 0 21 25 27 100
5 151 Bianca van der Meer   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 9 13 23 15 17 11 88
6 420 Nikita Praag Van Lingen Skeelers en Schaatsen IJs- en Skeelervereniging Radboud 0 21 0 23 21 21 86
7 173 Kim Regien   Skeelervereniging De Draai 27 19 0 0 15 19 80
8 122 Ramona Westerhuis Challenge2Skate-HTB Team IJs- en Skeelervereniging Radboud 0 30,1 0 25 23 0 78,1
9 202 Sascha Schenk Challenge2Skate-HTB Team IJs- en Skeelervereniging Radboud 0 15 0 17 13 23 68
10 279 Yara Meijers   IJsvereniging Groningen 17 0 21 11 0 15 64
11 386 Iris Pijpker   Skeelervereniging De Draai 8 11 19 7 7 9 61
12 324 Imke van Melle   IJsvereniging Groningen 23 0 0 8 10 17 58
13 300 Maaike de Kroon   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 10 0 17 9 8 10 54
14 385 Eva van Melle   IJsvereniging Groningen 13 8 0 0 9 13 43
15 423 Nynke Stel   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 7 10 10 5 4 5 41
16 388 Evi Gelling   IJsvereniging Groningen 19 0 0 13 0 8 40
17 19 Nadine Groenewold   IJsvereniging Groningen 11 0 13 4 5 6 39
18 319 Annika van Zelm   De IJsster 6 9 0 10 6 7 38
19 251 Lisan van der Linde   IJs- en Skeelerclub Eendracht 30,1 0 0 0 0 0 30,1
20 345 Fleur Huls   IJs- en Skeelerclub Eendracht 25 0 0 0 0 0 25
21 127 Wietske de Jager   De IJsster 3 0 11 6 0 3 24
22 456 Layla Kaarsemaker   IJs- en Skeelervereniging Radboud 5 0 15 0 3 0 23
23 426 Noor Nijland   IJs- en Skeelerclub Eendracht 21 0 0 0 0 0 21
24 192 Laura Schilder   IJs- en Skeelervereniging Radboud 2 7 8 1 0 1 20
25 108 Leonie van der Veen   Skeelervereniging De Draai 0 6 9 1 0 2 18
26 260 Lotte Veenstra   IJs- en Skeelerclub Eendracht 15 0 0 0 0 0 15
27 316 Klaske Baars   Graag nog doorgeven 1 0 0 0 11 0 12
28 164 Silke de Vries   De IJsster 0 0 0 3 1 4 8
29 428 Dewi Nicolai   IJs- en Skeelervereniging Radboud 0 5 0 0 0 0 5
30 155 Marloes ten Wolde Oosterhuis-GradaBikes-Berta IJs- en Skeelerclub Eendracht 0 0 0 0 0 0 4
31 68 Annelie van der Zee   De IJsster 0 0 0 2 2 0 4
                       
    categorie: pupillen 1 jongens   Klassement          
pl nr  naam sponsor vereniging w1 w2 w3 w4 w5 w6 tot
1 272 Gijs Kamp Bouwkundig Ontwerp en Adviesburo Kamp Skeelervereniging De Draai 30,1 25 25 19 25 23 147,1
2 454 Ivo de la Porte   IJs- en Skeelervereniging Radboud 0 30,1 27 30,1 27 27 141,2
3 252 Maik Stam   IJs- en Skeelervereniging Radboud 25 23 23 21 17 17 126
4 115 Chris Brijder     19 21 21 23 15 19 118
5 439 Remo Slotegraaf   IJsvereniging Groningen 0 0 30,1 27 21 30,1 108,2
6 43 Christiaan Land Kinderkei Wolvega IJs- en Skeelerclub Lindenoord 21 19 19 17 10 15 101
7 123 Daan Berkhout            IJs- en Skeelervereniging Radboud 0 27 0 25 23 25 100
8 397 Luke ten Klooster   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 23 10 17 0 9 13 72
9 462 Hidde Westra   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 13 13 13 15 7 11 72
10 16 Jouke Douma Caravan Centrum Zwaagwesteinde Skeelervereniging IDS 11 17 10 13 6 9 66
11 131 Redmar Visser Froonacker De IJsster 17 11 0 11 5 0 44
12 114 Willard Reinders        IJsvereniging Groningen 0 0 0 0 19 21 40
13 55 Jetse Teunissen   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 0 9 9 10 0 10 38
14 479 Matthe Pronk   IJsclub S.I.S. / STG SIS 0 15 11 0 8 0 34
15 389 Gert Jan van Diepen   Ijs- en Skeelervereniging Radboud 0 0 0 0 30,1 0 30,1
16 84 Willard Reinders   IJsvereniging Groningen 27 0 0 0 0 0 27
17 410 Mark Oonk   IJsvereniging Groningen 0 0 0 9 0 7 16
18 34 Mads Kuiken   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 0 0 15 0 0 0 15
19 124 Maurice Bron   IJs- en Skeelerclub Eendracht 15 0 0 0 0 0 15
20 470 Tom Smit   Graag nog doorgeven 0 0 0 0 13 0 13
21 237 Thomas van Oost   Graag nog doorgeven 0 0 0 0 11 0 11
22 473 Mees Knol   IJs- en Skeelerclub Eendracht 10 0 0 0 0 0 10
23 440 Brent Bos     0 0 0 0 0 8 8
24 247 Milan Schenk   IJs- en Skeelervereniging Radboud 0 8 0 0 0 0 8
25 89 Jasper Sinke   De Scheuvelloper 0 0 0 8 0 0 8
26 94 Thomas Oosterwijk   Graag nog doorgeven 0 0 0 0 4 0 4
27 111 Dennis Braun   IJs- en Skeelervereniging Radboud 1 0 0 0 0 0 1
                       
    categorie: kadetten meisjes   Klassement          
pl nr  naam sponsor vereniging w1 w2 w3 w4 w5 w6 tot
1 399 Debby Behr Talent2Skate-HTB Team Skeelervereniging De Draai 30,1 30,1 0 27 21 30,1 138,3
2 146 Laura van der Vegt Stouwdam Bike & Skate Assen Skeelervereniging De Draai 25 25 27 0 23 25 125
3 325 Daniëlle Giezen   Skeelervereniging De Draai 0 27 30,1 25 30,1 0 112,2
4 118 Ria Schilder   IJs- en Skeelervereniging Radboud 0 17 25 15 27 23 107
5 4 Yoicalyn van Weperen   Skeelervereniging De Draai 13 19 23 17 0 21 93
6 76 Nikée Siemonsma   De IJsster 17 15 21 19 19 0 91
7 193 Hedwich Rouwé   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 10 13 13 10 17 13 76
8 91 Julia Niemeijer   De IJsster 8 10 15 13 11 17 74
9 180 Bente Kerkhoff   IJs- en Skeelervereniging Radboud 0 23 0 23 25 0 71
10 461 Romy Brommer   IJsclub S.I.S. / STG SIS 15 21 19 0 15 0 70
11 244 Angelique Idsinga   IJs- en Skeelerclub Lindenoord 11 11 17 11 0 19 69
