hideOriginal:true

Klassement kadetten 2016

  categorie: kadetten meisjes   Klassement                      
nr  naam vereniging sponsor w1 w2 w3 w4 w5 w6 w7 w8 kleinste 1-na tot aftrek tot
173 Kim Regien Skeelervereniging De Draai van Lingen Skeelers 15 30,1 30,1 30,1 27 27 30,1 30,1 15 27 219,5 42 177,5
461 Romy Brommer  Noordkop Skating   7 19 25 27 25 23 27 27 7 19 180 26 154
4 Yoicalyn van Weperen Skeelervereniging De Draai   11 17 21 0 17 25 25 25 0 11 141 11 130
282 Melissa Stam Radboud inline skating   3 13 15 21 21 17 23 23 3 13 136 16 120
193 Hedwich Rouwé IJs- en Skeelerclub Lindenoord   0 15 19 0 19 19 21 21 0 0 114 0 114
                                 
  categorie: kadetten jongens   Klassement                      
nr  naam vereniging sponsor w1 w2 w3 w4 w5 w6 w7 w8 kleinste 1-na tot aftrek tot
173 Maikel Been  IJsvereniging Groningen   19 27 30,1 30,1 0 23 30,1 30,1 0 19 189,4 19 170,4