hideOriginal:true

Klassement Pupillen 2016

  â†µ

    categorie: pupillen 4 meisjes Klassement                          
pl nr  naam vereniging w1 w2 w3 w4 w5 w6 w7 w8 w9 kleinste 1-na 2-na tot aftrek tot
1 376 Yfke Zuidersma  Skeelervereniging IDS 30,1 30,1 0 30,1 30,1 0 30,1 25 25 0 0 25 200,5 25 175,5
2 517 Marin Steegstra De IJsster 0 0 0 27 25 30,1 0 27 27 0 0 0 136,1 0 136,1
3 529 Janneke Gommers Skeelervereniging IDS 0 0 0 0 0 0 0 30,1 30,1 0 0 0 60,2 0 60,2
                                     
    categorie: pupillen 4 jongens Klassement                          
pl nr  naam vereniging w1 w2 w3 w4 w5 w6 w7 w8 w9 kleinste 1-na 2-na tot aftrek tot
1 314 Nils Wagenaar Skeelervereniging IDS 0 0 30,1 30,1 0 0 0 0 30,1 0 0 0 90,3 0 90,3
                                     
    categorie: pupillen 3 meisjes Klassement                          
pl nr  naam vereniging w1 w2 w3 w4 w5 w6 w7 w8 w9 kleinste 1-na 2-na tot aftrek tot
1 348 Sophie van der Vegt Skeelervereniging De Draai 30,1 25 30,1 30,1 30,1 30,1 30,1 0 30,1 0 25 30,1 235,7 55,1 180,6
2 427 Silke van der Wier Skeelervereniging De Draai 27 27 27 27 27 25 25 30,1 27 25 25 27 242,1 77 165,1
3 439 Lynn Regien Skeelervereniging De Draai 23 21 23 25 25 27 27 27 25 21 23 23 223 67 156
4 352 Isabelle van der Veen Skeelervereniging De Draai 25 0 0 23 21 23 21 23 23 0 0 21 159 21 138
5 499 Yanouk Zijlstra Skeelervereniging IDS 21 23 25 21 0 19 19 21 19 0 19 19 168 38 130
6 357 Anouk Aalders Skeelervereniging De Draai 0 19 21 19 19 21 17 19 17 0 17 17 152 34 118
7 474 Marrit Douma Skeelervereniging IDS 19 17 19 15 17 0 15 0 13 0 0 13 115 13 102
8 480 Jantine Groen Skeelervereniging Surhuisterveen 17 0 15 17 15 0 13 17 15 0 0 13 109 13 96
9 230 Lisanne Haitjema Ijs- en Skeelerclub Lindenoord 0 13 13 13 11 13 9 15 10 0 9 10 97 19 78
                                     
    categorie: pupillen 3 jongens Klassement                          
pl nr  naam vereniging w1 w2 w3 w4 w5 w6 w7 w8 w9 kleinste 1-na 2-na tot aftrek tot
1 56 Tim Kee Radboud inline skating 30,1 27 30,1 30,1 30,1 30,1 27 0 27 0 27 27 231,5 54 177,5
2 345 Joop Sinnema  Skeelervereniging Surhuisterveen 27 25 27 25 27 25 30,1 30,1 25 25 25 25 241,2 75 166,2
3 218 Steyn Wagenaar Skeelervereniging IDS 25 23 25 21 25 23 23 27 23 21 23 23 215 67 148
4 438 Thom van der Veen  De IJsster  0 21 23 19 0 21 21 21 21 0 0 19 147 19 128
5 339 Riemer Jan Zuidersma Skeelervereniging IDS 23 19 21 17 21 0 19 19 19 0 17 19 158 36 122
                                     
    categorie: pupillen 2 meisjes Klassement                          
pl nr  naam vereniging w1 w2 w3 w4 w5 w6 w7 w8 w9 kleinste 1-na 2-na tot aftrek tot
1 30 Marieke de Vries Skeelervereniging IDS 27 25 30,1 0 11 30,1 30,1 30,1 30,1 0 11 25 213,5 36 177,5
2 50 Kimberley de Lang IJs- en Skeelerclub Lindenoord 30,1 30,1 25 30,1 23 25 25 27 27 23 25 25 242,3 73 169,3
3 393 Mayke Vriesinga Skeelervereniging IDS 25 23 27 0 27 27 27 25 21 0 21 23 202 44 158
4 232 Donna Noor Gemser Skeelervereniging De Draai 21 21 23 23 25 23 0 19 25 0 19 21 180 40 140
5 215 Froukje Zuidersma Skeelervereniging IDS 11 17 21 27 21 0 23 17 19 0 11 17 156 28 128
6 224 Jet Fransen Radboud Inline-skating 0 10 19 25 17 21 0 21 17 0 0 10 130 10 120
7 159 Marith van der Vegt Skeelervereniging De Draai 13 13 1 21 19 19 17 11 15 1 11 13 129 25 104
8 123 Senna Westerhuis Radboud inline skating 19 15 17 0 15 17 19 13 11 0 11 13 126 24 102
9 265 Judith van Duin Radboud inline skating 17 11 15 19 13 0 21 15 13 0 11 13 124 24 100
10 301 Sofia Schilder Radboud inline skating 15 0 13 0 9 13 15 10 7 0 0 7 82 7 75
11 43 Rianne Tiben Radboud inline skating 7 2 11 17 10 15 11 5 10 2 5 7 88 14 74
12 392 Isa Steegstra De IJsster 1 9 9 15 8 11 0 8 8 0 1 8 69 9 60
13 130 Jasmin van der Terp IJs- en Skeelerclub Lindenoord 5 6 0 13 7 8 13 9 6 0 5 6 67 11 56
14 94 Vrouke Kerssies IJs- en Skeelerclub Lindenoord 6 8 1 0 4 9 8 6 5 0 1 4 47 5 42
15 433 Melissa Mooijman Radboud inline skating 8 1 4 0 0 7 7 7 9 0 0 1 43 1 42
16 104 Bo Regien Skeelervereniging De Draai 4 7 0 11 5 10 0 4 4 0 0 4 45 4 41
17 347 Lana de Ruiter Skeelervereniging De Draai 3 4 8 8 2 0 9 3 3 0 2 3 40 5 35
18 424 Carine Stel IJs- en Skeelerclub Lindenoord 0 1 6 7 0 6 6 1 1 0 0 1 28 1 27
19 266 Martsen Rouwé IJs- en Skeelerclub Lindenoord 1 1 3 4 1 4 4 2 1 1 1 1 21 3 18
20 63 Elbrich de Jager De IJsster 1 1 5 5 1 2 3 1 1 1 1 1 20 3 17
21 48 Eline Nauta Skeelervereniging IDS 1 1 2 3 0 5 2 1 1 0 1 1 16 2 14
22 320 Tieneke Gommers Skeelervereniging IDS 0 1 1 2 3 0 5 1 1 0 0 1 14 1 13
                                     
    categorie: pupillen 2 jongens Klassement                          
pl nr  naam vereniging w1 w2 w3 w4 w5 w6 w7 w8 w9 kleinste 1-na 2-na tot aftrek tot
1 229 Rick van den Akker IJs- en Skeelerclub Lindenoord 30,1 30,1 25 0 25 30,1 27 30,1 27 0 25 25 224,4 50 174,4
2 433 Jeljer Visser De IJsster 27 27 30,1 27 27 0 25 27 30,1 0 25 27 220,2 52 168,2
3 419 Jan Mooijman Radboud inline skating 23 23 27 23 23 27 23 25 25 23 23 23 219 69 150
4 452 Menno van Eig Radboud inline skating 25 21 23 25 0 0 21 23 23 0 0 21 161 21 140
5 437 Jurjen Hiemstra De IJsster 21 25 21 21 0 25 19 15 21 0 15 19 168 34 134
6 315 Mathijs de Boer Skeelervereniging Surhuisterveen 13 17 19 17 0 23 0 21 19 0 0 13 129 13 116
7 73 Jarno Haitjema IJs- en Skeelerclub Lindenoord 17 13 15 19 21 21 15 19 17 13 15 15 157 43 114
                                     
    categorie: pupillen 1 meisjes Klassement                          
  nr  naam vereniging w1 w2 w3 w4 w5 w6 w7 w8 w9 kleinste 1-na 2-na tot aftrek tot
1 420 Nikita Praag Radboud inline skating 30,1 27 30,1 0 0 25 27 30,1 30,1 0 0 25 199,4 25 174,4
2 416 Iris Tiben Radboud inline skating 1 25 27 30,1 30,1 30,1 30,1 27 27 1 25 27 227,4 53 174,4
3 151 Bianca van der Meer IJs- en Skeelerclub Lindenoord 25 30,1 25 27 27 27 25 25 25 25 25 25 236,1 75 161,1
4 300 Maaike de Kroon  IJs- en Skeelerclub Lindenoord 17 19 21 0 25 23 23 21 17 0 17 17 166 34 132
5 319 Annika van Zelm De IJsster 9 13 19 23 0 10 21 17 19 0 9 10 131 19 112
6 52 Imke Valkenburg Skeelervereniging De Draai 8 0 15 0 0 17 15 23 23 0 0 0 101 0 101
7 423 Nynke Stel IJs- en Skeelerclub Lindenoord 0 9 23 17 19 15 10 10 9 0 9 9 112 18 94
8 19 Nadine Groenewold IJsvereniging Groningen 11 5 13 15 21 8 9 19 13 5 8 9 114 22 92
9 456 Layla Kaarsemaker Radboud inline skating 6 1 9 13 17 11 17 0 8 0 1 6 82 7 75
10 471 Esmée Brommer Noordkop Skating 4 1 8 10 15 7 0 9 15 0 1 4 69 5 64
11 164 Silke de Vries De IJsster 1 2 5 11 11 6 13 11 10 1 2 5 70 8 62
12 459 Froukje Elzinga Skeelervereniging Surhuisterveen 0 4 11 0 7 9 0 13 11 0 0 0 55 0 55
13 127 Wietske de Jager De IJsster 1 3 7 9 8 5 8 15 7 1 3 5 63 9 54
14 68 Annelie van der Zee De IJsster 3 1 10 8 9 0 7 0 6 0 0 1 44 1 43
15 108 Leonie van der Veen Skeelervereniging De Draai 1 0 1 7 6 3 5 0 5 0 0 1 28 1 27
16 361 Naomi Beijert Skeelervereniging De Draai 1 1 0 6 5 1 3 7 4 0 1 1 28 2 26
17 132 Yneke Wiegersma Skeelervereniging IDS 1 1 2 5 2 0 4 6 3 0 1 1 24 2 22
                                     
    Pupillen 1 jongens   Klassement                          
  nr  naam vereniging w1 w2 w3 w4 w5 w6 w7 w8 w9 kleinste 1-na 2-na tot aftrek tot
1 272 Gijs Kamp Skeelervereniging De Draai 21 30,1 30,1 30,1 23 27 30,1 27 30,1 21 23 27 248,5 71 177,5
2 43 Christiaan Land IJs- en Skeelerclub Lindenoord 19 1 25 23 27 30,1 27 30,1 27 1 19 23 209,2 43 166,2
3 252 Maik Stam Radboud inline skating 0 21 23 25 25 23 23 25 21 0 21 21 186 42 144
4 216 Ramon Pronk Skeelervereniging De Draai 25 17 21 21 21 21 21 19 23 17 19 21 189 57 132
5 153 Udo van der Wier  Skeelervereniging De Draai 15 19 17 15 13 25 25 17 25 13 15 15 171 43 128
6 176 Peike Joeri Gemser Skeelervereniging De Draai 23 0 0 17 17 19 0 21 19 0 0 0 116 0 116
7 304 Juup Kuperus Skeelervereniging De Draai 7 9 15 0 0 13 19 13 15 0 0 7 91 7 84
8 117 Jort Dolfing TG De Scheuvelloper 3 7 7 0 9 17 17 11 13 0 3 7 84 10 74
9 397 Luke ten Klooster IJs- en Skeelerclub Lindenoord 5 2 13 0 11 11 0 15 11 0 0 2 68 2 66
10 16 Jouke Douma  Skeelervereniging IDS 9 8 9 10 7 6 8 10 10 6 7 8 77 21 56
11 131 Redmar Visser De IJsster 2 1 0 11 8 7 9 8 9 0 1 2 55 3 52