hideOriginal:true

Klassement Pupillen 2017

    categorie: pupillen 4 meisjes   Klassement                
pl nr  naam vereniging sponsor w1 w2 w3 w4 w5 w8 w9 tot aftrek eindtotaal
1 529 Janneke Gommers Skeelervereniging IDS   27 30,1 30,1 30,1 25 27 30,1 199,4 52 147,4
2 376 Yfke Zuidersma Skeelervereniging IDS   30,1 27 27 25 30,1 0 27 166,2 25 141,2
3 517 Marin Steegstra De IJsster   25 21 25 23 27 30,1 25 176,1 44 132,1
4 308 Lize Romy Elzinga Skeelervereniging Surhuisterveen   21 23 23 21 23 25 23 159 42 117
5 366 Femke de Roos Skeelervereniging IDS   23 25 21 0 21 0 21 111 0 111
                             
    categorie: pupillen 4 jongens   Klassement                
pl nr  naam vereniging sponsor w1 w2 w3 w4 w5 w8 w9 tot aftrek eindtotaal
1 314 Nils Wagenaar Skeelervereniging IDS   30,1 30,1 30,1 0 30,1 30,1 30,1 180,6 30,1 150,5
                             
    categorie: pupillen 3 meisjes   Klassement                
pl nr  naam vereniging sponsor w1 w2 w3 w4 w5 w8 w9 tot aftrek eindtotaal
1 499 Yanouk Zijlstra Skeelervereniging IDS   30,1 30,1 25 30,1 30,1 30,1 27 202,5 52 150,5
2 357 Anouk Aalders Skeelervereniging De Draai   27 27 30,1 27 25 27 30,1 193,2 52 141,2
3 495 Amber Oosting Skeelervereniging De Draai   0 23 27 25 27 23 21 146 21 125
4 525 Nine Brecht Oosterhof Skeelervereniging IDS   25 25 21 23 0 25 23 142 21 121
5 501 Sophie van der Zee De IJsster   23 0 17 13 21 21 19 114 13 101
                             
    categorie: pupillen 2 meisjes   Klassement                
pl nr  naam vereniging sponsor w1 w2 w3 w4 w5 w8 w9 tot aftrek eindtotaal
1 392 Isa Steegstra De IJsster   27 25 27 23 30,1 27 30,1 189,2 48 141,2
2 301 Sofia Schilder Radboud Inline-skating Camping de Gouw 30,1 27 25 25 25 23 27 182,1 48 134,1
3 130 Jasmin van der Terp Skeelervereniging De Draai   25 23 23 27 27 25 25 175 46 129
4 533 Nienke Valkenburg Skeelervereniging De Draai   17 19 21 21 23 21 19 141 36 105
5 427 Silke van der Wier Skeelervereniging De Draai Makelaardij van der Wier 19 21 0 17 21 19 23 120 19 101
6 48 Eline Nauta Skeelervereniging IDS   23 9 15 19 17 17 15 115 24 91
7 439 Lynn Regien Skeelervereniging De Draai   15 13 19 15 0 13 21 96 13 83
8 352 Isabelle van der Veen Skeelervereniging De Draai   13 15 17 11 0 15 17 88 11 77
                             
                             
                             
    categorie: pupillen 2 jongens   Klassement                
pl nr  naam vereniging sponsor w1 w2 w3 w4 w5 w8 w9 tot aftrek eindtotaal
1 419 Jan Mooijman  Radboud Inline-skating   30,1 30,1 30,1 30,1 30,1 30,1 30,1 210,7 60,2 150,5
2 56 Tim Kee Radboud Inline-skating   27 27 0 27 27 0 27 135 0 135
3 345 Joop Sinnema Skeelervereniging Surhuisterveen   23 25 27 25 17 25 23 165 40 125
4 67 Robin Metz Hardrijders Club IJsleeuwen   21 21 23 23 19 27 25 159 40 119
5 315 Mathijs de Boer Skeelervereniging Surhuisterveen   25 19 25 21 25 0 21 136 19 117
6 73 Jarno Haitjema IJs- en Skeelerclub Lindenoord   19 23 21 19 21 23 19 145 38 107
7 339 Riemer Jan Zuidersma Skeelervereniging IDS   15 13 13 15 15 0 17 88 13 75
                             
    categorie: pupillen 1 meisjes   Klassement                
pl nr  naam vereniging sponsor w1 w2 w3 w4 w5 w8 w9 tot aftrek eindtotaal
1 30 Marieke de Vries Skeelervereniging De Draai   27 30,1 19 30,1 30,1 23 30,1 189,4 42 147,4
2 50 Kimberley de Lang IJs- en Skeelerclub Lindenoord   30,1 27 27 25 0 30,1 25 164,2 25 139,2
3 393 Mayke Vriesinga Skeelervereniging IDS De Bruin isolatie - ISO Noord 23 21 25 21 27 25 27 169 42 127
4 468 Pien Smit Noordkop Skating   25 25 30,1 23 0 0 23 126,1 0 126,1
5 224 Jet Fransen Radboud Inline-skating   21 15 0 15 0 27 21 99 0 99
6 215 Froukje Zuidersma Skeelervereniging IDS   19 19 23 17 21 0 17 116 17 99
7 471 Esmée Brommer Noordkop Skating   17 23 0 19 19 0 19 97 0 97
8 93 Lieneke Vijn Radboud Inline-skating   15 17 17 13 23 19 13 117 26 91
9 43 Rianne Tiben Radboud Inline-skating   10 9 0 11 25 17 11 83 9 74
10 433 Melissa Mooijman Radboud Inline-skating   7 13 0 10 17 21 9 77 7 70
11 459 Froukje Elzinga Skeelervereniging Surhuisterveen   9 10 21 0 0 15 15 70 0 70
12 94 Vrouke Kerssies IJs- en Skeelerclub Lindenoord   13 11 15 0 0 13 6 58 0 58
13 320 Tieneke Gommers Skeelervereniging IDS   6 7 11 0 15 11 10 60 6 54
14 104 Bo Regien Skeelervereniging De Draai   1 2 8 6 10 7 7 41 3 38
15 552 Mirjam Atema Skeelervereniging IDS   4 6 0 5 11 0 8 34 0 34
16 266 Martsen Rouwé IJs- en Skeelerclub Lindenoord   2 3 0 8 9 8 4 34 2 32
                             
    categorie: pupillen 1 jongens   Klassement                
pl nr  naam vereniging sponsor w1 w2 w3 w4 w5 w8 w9 tot aftrek eindtotaal
1 229 Rick van den Akker IJs- en Skeelerclub Lindenoord Camperstalling van den Akker 30,1 25 30,1 25 30,1 30,1 30,1 200,5 50 150,5
2 452 Menno van Eig Radboud Inline-skating   0 19 21 19 27 25 27 138 19 119

​​