hideOriginal:true

Klassement Pupillen 2018

    categorie: pupillen 4 meisjes Klassement            
pl nr  naam vereniging w1 w2 w3 w4 w5 tot aftr. tot
1 705 Liebrich de Boer IDS 0 0 0 0 30,1 60,2 30,1 30,1
2 713 Fem Meyer Radboud 0 0 0 27 0 27 0 27
                       
    categorie: pupillen 4 jongens Klassement            
pl nr  naam vereniging w1 w2 w3 w4 w5 tot aftr. tot
1 488 Fernández Lommers 0 0 0 30,1 30,1 0 60,2 0 60,2
2 51 Jurre Valkenburg De Draai 0 0 0 27 21 48 0 48
3 710 Jorrit Heidstra IDS 30,1 0 0 0 0 30,1 0 30,1
                       
    categorie: pupillen 3 meisjes Klassement            
pl nr  naam vereniging w1 w2 w3 w4 w5 tot aftr. tot
1 83 Mirre Nieveen Skeelervereniging De Draai 30,1 30,1 30,1 30,1 30,1 150,5 30,1 120,4
2 529 Janneke Gommers Skeelervereniging IDS 27 27 27 0 25 106 0 106
3 366 Yfke Zuidersma Skeelervereniging IDS 23 25 0 27 27 102 0 102
4 308 Lize Romy Elzinga Skeelervereniging De Draai 25 19 23 23 21 111 19 92
5 593 Savannah Gjaltema Skeelervereniging IDS 19 23 25 0 23 90 0 90
6 517 Marin Steegstra De IJsster 21 17 0 25 17 80 0 80
7 708 Floor van Beusekom De Draai 0 13 0 0 19 32 0 32
8 3661 Femke de Roos Skeelervereniging IDS 17 15 0 0 0 32 0 32
9 579 Sarah Booij IJsvereniging Groningen 0 21 0 0 0 21 0 21
10 1000 Antje Ypma Skeelervereniging IDS 15 0 0 0 0 15 0 15
                       
    categorie: pupillen 3 jongens Klassement            
pl nr  naam vereniging w1 w2 w3 w4 w5 tot aftr. tot
1 314 Nils Wagenaar Skeelervereniging IDS 30,1 30,1 30,1 30,1 30,1 150,5 30,1 120,4
                       
    categorie: pupillen 2 meisjes Klassement            
pl nr  naam vereniging w1 w2 w3 w4 w5 tot aftr. tot
1 357 Anouk Aalders De Draai 30,1 25 27 27 30,1 139,2 25 114,2
2 499 Yanouk Zijlstra IDS 27 19 25 30,1 27 128,1 19 109,1
3 525 Nine Brecht Oosterhof IDS 25 27 19 25 23 119 19 100
4 82 Lotte Nieveen De Draai 23 23 21 0 21 88 0 88
5 503 Linde Smit IJs- en Skeelerclub Lindenoord 21 11 17 15 17 81 11 70
6 568 Rosan Kuip Radboud 0 13 13 23 19 68 0 68
7 577 Anne Meerveld IJsvereniging Groningen 0 17 15 19 15 66 0 66
8 348 Sophie van der Vegt De Draai 0 0 30,1 0 25 55,1 0 55,1
9 700 Elise Favre IJsvereniging Groningen 0 30,1 23 0 0 53,1 0 53,1
10 712 Mirte vd Veen IDS 11 0 11 9 13 44 0 44
11 480 Jantine Groen Skeelervereniging Surhuisterveen 19 10 0 11 0 40 0 40
12 1006 Maartje Wehmeijer IJsvereniging Groningen 0 21 0 0 0 21 0 21
13 143 Femke van Beek STG Koggeland 0 0 0 21 0 21 0 21
14 1000 Merel Boonstra IDS 17 0 0 0 0 17 0 17
15 719 Sanne Vriend Radboud 0 0 0 17 0 17 0 17
16 501 Sophie vd Zee Ijsster 15 0 0 0 0 15 0 15
17 714 Anne Breider IJsvereniging Groningen 0 15 0 0 0 15 0 15
18 79 Teske Hiemstra IDS 13 0 0 0 0 13 0 13
19 218 Annageer Baas Radboud 0 0 0 13 0 13 0 13
20 713 Ilse Ynema IDS  0 0 0 0 0 10 0 10
21 704 Elif Meyer Radboud 0 0 0 10 0 10 0 10
22 711 Famke Heidstra IDS 0 0 0 0 0 9 0 9
                       
    categorie: pupillen 2 jongens Klassement            
pl nr  naam vereniging w1 w2 w3 w4 w5 tot aftr. tot
1 19 Rutger Jansma IJsvereniging Groningen 30,1 30,1 30,1 30,1 30,1 150,5 30,1 120,4
2 500 Pom Peerdeman Radboud Inline-skating 27 0 27 0 0 54 0 54
3 260 Daan Booij IJsvereniging Groningen 0 27 21 0 0 48 0 48
4 280 David Baas Radboud Inline-skating 0 0 0 27 0 27 0 27
5 704 Krijn Fleurke IJsvereniging Groningen 0 0 25 0 0 25 0 25
6 705 Wester van der Heide Lindenoord 0 0 0 0 0 23 0 23
7 709 Lars Keinecker De Draai         27 27 27 0
                       
    categorie: pupillen 1 meisjes Klassement            
pl nr  naam vereniging w1 w2 w3 w4 w5 tot aftr. tot
1 392 Isa Steegstra De IJsster 27 30,1 0 30,1 30,1 117,3 0 117,3
2 18 Anouk Cnossen IJs- en Skeelerclub Lindenoord  19 25 27 27 25 123 19 104
3 427 Silke van der Wier De Draai 0 27 25 19 21 92 0 92
4 57 Hannah Jansen IJsvereniging Groningen 21 19 19 23 23 105 19 86
5 301 Sofia Schilder Radboud Inline-skating 0 0 30,1 25 27 82,1 0 82,1
6 48 Eline Nauta Skeelervereniging IDS 23 17 0 0 0 78 0 78
7 533 Nienke Valkenburg Skeelervereniging De Draai 17 21 0 0 0 93 15 78
8 5 Vera Moedt IJs- en Skeelerclub Lindenoord 15 23 0 0 0 89 13 76
9 352 Isabelle van der Veen Skeelervereniging De Draai 13 0 0 0 0 60 0 60
10 110 Freke Elzinga Skeelervereniging De Draai 10 9 0 0 0 41 0 41
11 569 Amber Kuip Radboud Inline-skating 0 0 0 0 0 31 0 31
12 232 Donna Noor Gemser Skeelervereniging De Draai 30,1 0 0 0 0 30,1 0 30,1
13 130 Jasmin van der Terp Skeelervereniging De Draai 25 0 0 0 0 25 0 25
14 474 Marrit Douma Skeelervereniging IDS 11 10 0 0 0 21 0 21
15 134 Mare Smit Lindenoord 0 0 10 9 0 19 0 19
16 1000 Britt Breider IJsvereniging Groningen 0 15 0 0 0 15 0 15
17 710 Sharissa Oussoren Radboud Inline-skating 0 0 0 15 0 15 0 15
18 99 Joska Hijlkema De IJsster 0 13 0 0 0 13 0 13
19 713 Eva Oldenburger Radboud Inline-skating 0 0 13 0 0 13 0 13
20 98 Lieke Hijlkema De IJsster 0 11 0 0 0 11 0 11
21 1 Carlijn Kroon IJs- en Skeelerclub Lindenoord 9 0 0 0 0 9 0 9
                       
    categorie: pupillen 1 jongens Klassement            
pl nr  naam vereniging w1 w2 w3 w4 w5 tot aftr. tot
1 419 Jan Mooijman Radboud Inline-skating 30,1 30,1 30,1 0 30,1 120,4 0 120,4
2 315 Mathijs de Boer Skeelervereniging IDS 27 27 23 27 27 131 23 108
3 67 Robin Metz Skeelervereniging IDS 23 23 25 30,1 25 126,1 23 103,1
4 73 Jarno Haitjema IJs- en Skeelerclub Lindenoord 19 25 21 17 23 105 17 88
5 218 Steyn Wagenaar Skeelervereniging IDS 21 21 0 0 0 105 19 86
6 339 Riemer Jan Zuidersma Skeelervereniging IDS 13 19 0 0 15 47 0 47
7 56 Tim Kee Radboud Inline-skating 0 0 0 23 21 44 0 44
8 258 Jasper Stam Noordkop Skating 17 0 0 19 0 36 0 36
9 420 Chris Berkhout Radboud Inline-skating 0 0 27 0 0 27 0 27
10 705 Daan Ridder STV Eemsmond 25 0 0 0 0 25 0 25
11 248 Nathan Baas Radboud Inline-skating 0 0 0 21 0 21 0 21
12 281 Emiel van Wees De Draai 0 0 0 0 17 17 0 17
13 702 Tim Ridder STV Eemsmond 15 0 0 0 0 15 0 15
14 3 Max Kroon Shorttrack Club Thialf 11 0 0 0 0 11 0 11