hideOriginal:true

15/9Wolvega

Pup 4

100 m sprint

1 ronde inline

1 klein rondje verkeerd om.*

Pup 3

100 m sprint

1 ronde inline

1 klein rondje verkeerd om.*

Pup 2

100 m sprint

4 r Punten afvalkoers

Aflossing*

Pup 1

100 m sprint

6 r Punten afvalkoers

Aflossing*

kad

100 m sprint

10 r Punten afvalkoers

Aflossing*

jun

100 m sprint

10 r Punten afvalkoers

Aflossing*

* De laatste afstand telt niet mee voor het eindklassement.

 

PK = puntenkoers

AK = afvalkoers

 

Deelname aan de gehele competitie bedraagt €7,50 te betalen bij de eerste inschrijving via het inschrijfprogramma. 

Het gebruik van een transponder is NIET verplicht.

400 m baan

 

Leeftijd  categorienaam code heren  code dames  Geboren
t/m 6 Pupillen 4 HP4 DP4 in 2012 of later
 7 tm 8 Pupillen 3 HP3 DP3 in 2010 en 2011
9 tm 10 Pupillen 2 HP2 DP2 in 2008 en 2009
11 tm 12 Pupillen 1 HP1 DP1 in 2006 en 2007
13 tm 14 Kadetten HKA DKA in 2004 en 2005
15 tm 16 Junioren B HJB DJB in 2002 en 2003
17 tm 18 Junioren A HJA DJA in 2000 en 2001
19 tm 22 Senioren jongere HSJ DSJ In 1999 en 1996
23 tm 39 Senioren HSA DSA in 1995 en eerder
40+ Masters M40 M50 M60   in 1977 en eerder
 
Baaninformatie
Vereniging IJs- en Skeelerclub Lindenoord
Locatie Skeelerbaan Wolvega
Sportlaan 135
8471 NP Wolvega
Website www.lindenoord.nl
Telefoon
E-Mail akker.alfred@agroweb.nl

IJsclub Lindenoord te Wolvega werd opgericht op 30 oktober 1929 en kan daarmee terugzien op een lange historie in de schaatssport. De huidige accommodatie is gelegen aan de Sportlaan 135, een gebied grenzend aan het natuurgebied van It Fryske Gea. Behalve over een ijsbaan, waarop zowel langebaan- als kortebaanwedstrijden kunnen worden verreden, beschikt Lindenoord sedert 1992 over de eerste vierhonderd meter skeelerbaan in het noorden. De naam van de vereniging werd in dat jaar gewijzigd in IJs- en skeelerclub Lindenoord. De vereniging telt omstreeks 900 ijsleden en 400 skeelerleden en is daarmee één van de grootste binnen het gewest Friesland van de KNSB. De accommodatie is multifunctioneel: ook andere sporten en scholen zijn welkom.

Met de gemeente Weststellingwerf is een privatiseringsovereenkomst afgesloten, waarin is vastgelegd, dat de vereniging een belangrijk deel van het reguliere onderhoud zelf verricht en hiervoor wordt beloond met een jaarlijkse onderhoudssubsidie. Het reguliere onderhoud wordt grotendeels uitgevoerd door eigen vrijwilligers. Een meerjarig onderhoudsplan geeft daarnaast inzicht in toekomstig groot onderhoud, waarvoor een extra bijdrage aan de gemeente kan worden gevraagd. De vereniging voorziet voorts in haar geldelijke middelen door contributies van de leden en bijdragen van sponsoren. In 2011 heeft Lindenoord met kinderopvang De Kinderkei te Wolvega een sponsorovereenkomst voor vier jaar afgesloten. De skeelerleden kunnen tegen een gereduceerde prijs wedstrijdkleding betrekken; de vereniging kan zich op een professioneler wijze presenteren en De Kinderkei profiteert van een grotere naamsbekendheid. Middels een eigen website communiceert de vereniging met haar leden, met andere verenigingen en presenteert zij zich aan het grote publiek.

 

 

 

    categorie: pupillen 4 meisjes Klassement            
pl nr  naam vereniging w1 w2 w3 w4 w5 tot aftr. tot
1 705 Liebrich de Boer IDS 0 0 0 0 30,1 60,2 30,1 30,1
2 713 Fem Meyer Radboud 0 0 0 27 0 27 0 27
                       
    categorie: pupillen 4 jongens Klassement            
pl nr  naam vereniging w1 w2 w3 w4 w5 tot aftr. tot
1 488 Fernández Lommers 0 0 0 30,1 30,1 0 60,2 0 60,2
2 51 Jurre Valkenburg De Draai 0 0 0 27 21 48 0 48
3 710 Jorrit Heidstra IDS 30,1 0 0 0 0 30,1 0 30,1
                       
    categorie: pupillen 3 meisjes Klassement            
pl nr  naam vereniging w1 w2 w3 w4 w5 tot aftr. tot
1 83 Mirre Nieveen Skeelervereniging De Draai 30,1 30,1 30,1 30,1 30,1 150,5 30,1 120,4
2 529 Janneke Gommers Skeelervereniging IDS 27 27 27 0 25 106 0 106
3 366 Yfke Zuidersma Skeelervereniging IDS 23 25 0 27 27 102 0 102
4 308 Lize Romy Elzinga Skeelervereniging De Draai 25 19 23 23 21 111 19 92
5 593 Savannah Gjaltema Skeelervereniging IDS 19 23 25 0 23 90 0 90
6 517 Marin Steegstra De IJsster 21 17 0 25 17 80 0 80
7 708 Floor van Beusekom De Draai 0 13 0 0 19 32 0 32
8 3661 Femke de Roos Skeelervereniging IDS 17 15 0 0 0 32 0 32
9 579 Sarah Booij IJsvereniging Groningen 0 21 0 0 0 21 0 21
10 1000 Antje Ypma Skeelervereniging IDS 15 0 0 0 0 15 0 15
                       
    categorie: pupillen 3 jongens Klassement            
pl nr  naam vereniging w1 w2 w3 w4 w5 tot aftr. tot
1 314 Nils Wagenaar Skeelervereniging IDS 30,1 30,1 30,1 30,1 30,1 150,5 30,1 120,4
                       
    categorie: pupillen 2 meisjes Klassement            
pl nr  naam vereniging w1 w2 w3 w4 w5 tot aftr. tot
1 357 Anouk Aalders De Draai 30,1 25 27 27 30,1 139,2 25 114,2
2 499 Yanouk Zijlstra IDS 27 19 25 30,1 27 128,1 19 109,1
3 525 Nine Brecht Oosterhof IDS 25 27 19 25 23 119 19 100
4 82 Lotte Nieveen De Draai 23 23 21 0 21 88 0 88
5 503 Linde Smit IJs- en Skeelerclub Lindenoord 21 11 17 15 17 81 11 70
6 568 Rosan Kuip Radboud 0 13 13 23 19 68 0 68
7 577 Anne Meerveld IJsvereniging Groningen 0 17 15 19 15 66 0 66
8 348 Sophie van der Vegt De Draai 0 0 30,1 0 25 55,1 0 55,1
9 700 Elise Favre IJsvereniging Groningen 0 30,1 23 0 0 53,1 0 53,1
10 712 Mirte vd Veen IDS 11 0 11 9 13 44 0 44
11 480 Jantine Groen Skeelervereniging Surhuisterveen 19 10 0 11 0 40 0 40
12 1006 Maartje Wehmeijer IJsvereniging Groningen 0 21 0 0 0 21 0 21
13 143 Femke van Beek STG Koggeland 0 0 0 21 0 21 0 21
14 1000 Merel Boonstra IDS 17 0 0 0 0 17 0 17
15 719 Sanne Vriend Radboud 0 0 0 17 0 17 0 17
16 501 Sophie vd Zee Ijsster 15 0 0 0 0 15 0 15
17 714 Anne Breider IJsvereniging Groningen 0 15 0 0 0 15 0 15
18 79 Teske Hiemstra IDS 13 0 0 0 0 13 0 13
19 218 Annageer Baas Radboud 0 0 0 13 0 13 0 13
20 713 Ilse Ynema IDS  0 0 0 0 0 10 0 10
21 704 Elif Meyer Radboud 0 0 0 10 0 10 0 10
22 711 Famke Heidstra IDS 0 0 0 0 0 9 0 9
                       
    categorie: pupillen 2 jongens Klassement            
pl nr  naam vereniging w1 w2 w3 w4 w5 tot aftr. tot
1 19 Rutger Jansma IJsvereniging Groningen 30,1 30,1 30,1 30,1 30,1 150,5 30,1 120,4
2 500 Pom Peerdeman Radboud Inline-skating 27 0 27 0 0 54 0 54
3 260 Daan Booij IJsvereniging Groningen 0 27 21 0 0 48 0 48
4 280 David Baas Radboud Inline-skating 0 0 0 27 0 27 0 27
5 704 Krijn Fleurke IJsvereniging Groningen 0 0 25 0 0 25 0 25
6 705 Wester van der Heide Lindenoord 0 0 0 0 0 23 0 23
7 709 Lars Keinecker De Draai         27 27 27 0
                       
    categorie: pupillen 1 meisjes Klassement            
pl nr  naam vereniging w1 w2 w3 w4 w5 tot aftr. tot
1 392 Isa Steegstra De IJsster 27 30,1 0 30,1 30,1 117,3 0 117,3
2 18 Anouk Cnossen IJs- en Skeelerclub Lindenoord  19 25 27 27 25 123 19 104
3 427 Silke van der Wier De Draai 0 27 25 19 21 92 0 92
4 57 Hannah Jansen IJsvereniging Groningen 21 19 19 23 23 105 19 86
5 301 Sofia Schilder Radboud Inline-skating 0 0 30,1 25 27 82,1 0 82,1
6 48 Eline Nauta Skeelervereniging IDS 23 17 0 0 0 78 0 78
7 533 Nienke Valkenburg Skeelervereniging De Draai 17 21 0 0 0 93 15 78
8 5 Vera Moedt IJs- en Skeelerclub Lindenoord 15 23 0 0 0 89 13 76
9 352 Isabelle van der Veen Skeelervereniging De Draai 13 0 0 0 0 60 0 60
10 110 Freke Elzinga Skeelervereniging De Draai 10 9 0 0 0 41 0 41
11 569 Amber Kuip Radboud Inline-skating 0 0 0 0 0 31 0 31
12 232 Donna Noor Gemser Skeelervereniging De Draai 30,1 0 0 0 0 30,1 0 30,1
13 130 Jasmin van der Terp Skeelervereniging De Draai 25 0 0 0 0 25 0 25
14 474 Marrit Douma Skeelervereniging IDS 11 10 0 0 0 21 0 21
15 134 Mare Smit Lindenoord 0 0 10 9 0 19 0 19
16 1000 Britt Breider IJsvereniging Groningen 0 15 0 0 0 15 0 15
17 710 Sharissa Oussoren Radboud Inline-skating 0 0 0 15 0 15 0 15
18 99 Joska Hijlkema De IJsster 0 13 0 0 0 13 0 13
19 713 Eva Oldenburger Radboud Inline-skating 0 0 13 0 0 13 0 13
20 98 Lieke Hijlkema De IJsster 0 11 0 0 0 11 0 11
21 1 Carlijn Kroon IJs- en Skeelerclub Lindenoord 9 0 0 0 0 9 0 9
                       
    categorie: pupillen 1 jongens Klassement            
pl nr  naam vereniging w1 w2 w3 w4 w5 tot aftr. tot
1 419 Jan Mooijman Radboud Inline-skating 30,1 30,1 30,1 0 30,1 120,4 0 120,4
2 315 Mathijs de Boer Skeelervereniging IDS 27 27 23 27 27 131 23 108
3 67 Robin Metz Skeelervereniging IDS 23 23 25 30,1 25 126,1 23 103,1
4 73 Jarno Haitjema IJs- en Skeelerclub Lindenoord 19 25 21 17 23 105 17 88
5 218 Steyn Wagenaar Skeelervereniging IDS 21 21 0 0 0 105 19 86
6 339 Riemer Jan Zuidersma Skeelervereniging IDS 13 19 0 0 15 47 0 47
7 56 Tim Kee Radboud Inline-skating 0 0 0 23 21 44 0 44
8 258 Jasper Stam Noordkop Skating 17 0 0 19 0 36 0 36
9 420 Chris Berkhout Radboud Inline-skating 0 0 27 0 0 27 0 27
10 705 Daan Ridder STV Eemsmond 25 0 0 0 0 25 0 25
11 248 Nathan Baas Radboud Inline-skating 0 0 0 21 0 21 0 21
12 281 Emiel van Wees De Draai 0 0 0 0 17 17 0 17
13 702 Tim Ridder STV Eemsmond 15 0 0 0 0 15 0 15
14 3 Max Kroon Shorttrack Club Thialf 11 0 0 0 0 11 0 11
                       
    categorie: kadetten meisjes   Klassement            
pl nr  naam vereniging w1 w2 w3 w4 w5 tot aftr. tot
1 468 Pien Smit Noordkop Skating 27 27 27 30,1 30,1 141,2 27 114,2
2 224 Jet Fransen Radboud Inline-skating 23 30,1 23 27 0 103,1 0 103,1
3 471 Esmée Brommer Noordkop Skating 21 23 17 25 27 113 17 96
4 433 Melissa Mooijman Radboud Inline-skating 19 25 25 23 21 113 19 94
5 43 Rianne Tiben Radboud Inline-skating 17 19 21 21 23 101 17 84
6 215 Froukje Zuidersma Skeelervereniging IDS 15 21 0 19 25 80 0 80
7 459 Froukje Elzinga Skeelervereniging De Draai 13 17 15 17 19 81 13 68
8 361 Naomi Beijert Skeelervereniging De Draai 7 10 0 15 15 47 0 47
9 132 Yneke Wiegersma IDS  11 11 11 0 13 46 0 46
10 320 Tieneke Gommers Skeelervereniging IDS 10 13 0 0 17 40 0 40
11 552 Mirjam Atema Skeelervereniging IDS 9 15 13 0 0 37 0 37
12 30 Marieke de Vries Skateforce 30,1 0 0 0 0 30,1 0 30,1
13 50 Kimberley de Lang Lindenoord 0 0 30,1 0 0 30,1 0 30,1
14 393 Mayke Vriesinga Skeelervereniging IDS 25 0 0 0 0 25 0 25
15 93 Lieneke Vijn Radboud Inline-skating 0 0 19 0 0 19 0 19
16 281 Marijn Priest IJs- en Skeelerclub Lindenoord 8 8 0 0 0 16 0 16
17 53 Zara Kroon IJs- en Skeelerclub Lindenoord 6 9 0 0 0 15 0 15
                       
    categorie: kadetten jongens   Klassement            
pl nr  naam vereniging w1 w2 w3 w4 w5 tot aftr. tot
1 229 Rick van den Akker IJs- en Skeelerclub Lindenoord 30,1 30,1 25 27 30,1 142,3 25 117,3
2 452 Menno van Eig Radboud Inline-skating 23 25 17 30,1 27 122,1 17 105,1
3 117 Jort Dolfing TG De Scheuvelloper 25 27 23 0 0 75 0 75
4 22 Finn van Driel Radboud Inline-skating 0 21 21 25 0 67 0 67
5 153 Udo van der Wier De Draai 0 0 30,1 0 0 30,1 0 30,1
6 176 Peike Joeri Gemser Skeelervereniging De Draai 27 0 0 0 0 27 0 27
7 106 Niklas Reinders IJsvereniging Groningen 0 0 27 0 0 27 0 27
8 433 Jeljer Visser De IJsstter 0 23 0 0 0 23 0 23
9 309 Corné de Boer Skeelervereniging IDS 21 0 0 0 0 21 0 21
10 710 Bram van der Heide Lindenoord 0 0 19 0 0 19 0 19
                       
    categorie: junioren b meisjes Klassement            
pl nr  naam vereniging w1 w2 w3 w4 w5 tot aftr. tot
1 416 Iris Tiben Radboud 0 30,1 25 30,1 30,1 115,3 0 115,3
2 52 Imke Valkenburg Skeelervereniging De Draai 30,1 27 27 25 27 136,1 25 111,1
3 19 Nadine Groenewold IJsvereniging Groningen 27 25 23 23 25 123 23 100
4 151 Bianca van der Meer Lindenoord 0 0 30,1 27 0 57,1 0 57,1
5 475 Femke Bouwes IJsvereniging Groningen 0 23 0 0 0 23 0 23
6 100 Fenna De Boer Combinatie STS-Trias Rekreatief 0 0 21 0 0 21 0 21
7 192 Laura Schilder Radboud 0 0 0 21 0 21 0 21
8 708 Vera Bruinsma 0 0 0 19 0 0 19 0 19
                       
    categorie: junioren b jongens Klassement            
pl nr  naam vereniging w1 w2 w3 w4 w5 tot aftr. tot
1 252 Maik Stam Radboud Inline-skating 25 27 30,1 30,1 0 112,2 0 112,2
2 305 Giancarlo Lopez Noordkop Skating 27 25 27 27 30,1 136,1 25 111,1
3 397 Luke ten Klooster IJs- en Skeelerclub Lindenoord 23 30,1 0 25 0 78,1 0 78,1
4 453 Tim Prins Gewest Frl 30,1 0 0 0 0 30,1 0 30,1
5 462 Hidde Westra Lindenoord 0 0 25 0 0 25 0 25
6 16 Jouke Douma Skeelervereniging IDS 0 23 0 0 0 23 0 23
7 499 Justus Klaster Lindenoord 21 0 0 0 0 21 0 21
                       
    categorie: junioren a meisjes Klassement            
pl nr  naam vereniging w1 w2 w3 w4 w5 tot aftr. tot
1 259 Romy Brommer Noordkop Skating 25 0 30,1 27 30,1 112,2 0 112,2
2 230 Ria Schilder Radboud Inline-skating 27 0 23 30,1 27 107,1 0 107,1
3 282 Melissa Stam Radboud Inline-skating 23 30,1 27 23 23 126,1 23 103,1
4 273 Samantha Buis Radboud Inline-skating 21 27 25 21 21 115 21 94
5 256 Britt van Wees De Draai 0 0 0 25 25 50 0 50
6 170 Henny de Vries IDS  30,1 0 0 0 0 30,1 0 30,1
7 237 Miriam Gossen De Draai 0 0 0 0 19 19 0 19
                       
    categorie: junioren a jongens Klassement            
pl nr  naam vereniging w1 w2 w3 w4 w5 tot aftr. tot
1 322 Raoul Bruin Noordkop Skating 0 0 30,1 30,1 27 87,2 0 87,2
2 173 Maikel Been IJsvereniging Groningen 0 0 27 0 30,1 57,1 0 57,1