hideOriginal:true

18/9haulerwijk

Inschrijven via schaatsen.nl »

programma 200m piste

 

Pup 4

Flying lap

Flying lap herkansing

2 ronden

Pup 3

Flying lap

Flying lap herkansing

3 ronden

Pup 2

Flying lap

Flying lap herkansing

4 ronden

Pup 1

Flying lap

Flying lap herkansing

3 km afvalkoers

kad

Flying lap

Flying lap herkansing

5 km afvalkoers

jun

Flying lap

Flying lap herkansing

7 km afvalkoers

 De flying lap organiseren we als een “battele”. Na de herkansing krijgt iedereen 1 keer de kans om de tijd van hun tegenstander te verbeteren. De beste tijd blijft staan.

 

*als het weer of het aantal deelnemers daar aanleiding toe geeft kan het wedstrijdprogramma aangepast worden.

Baaninformatie
Vereniging Skeelervereniging de Draai
Locatie Skeelerbaan De Draai
Snikke 8a
8433 HE Haulerwijk
Website www.skeelerverenigingdedraai.nl
Telefoon
E-Mail sander.valkenburg@gmail.com

Skeelervereniging de Draai is een skeelervereniging in Haulerwijk, waar gebruik kan worden gemaakt van 2 skeelerbanen.

Een 400m-baan voor de wedstrijdrijders en de liefhebbers en een 200m-piste voor de wedstrijdrijders.


Een vereniging met ruim 80 leden, van 5 tot 75 jaar, met veel activiteiten op skeelergebied.
Skeelervereniging de Draai is aangesloten bij de KNSB.

 

Op woensdag- en zaterdag- en zondagmiddag is de baan voor iedereen vrij toegankelijk vanaf 13:00 tot 16:00.
Uitzonderingen hierop zijn geplande wedstrijden, maar dan mag er natuurlijk wel gekeken worden. Een Helm is altijd verplicht!

    Categorie: Pupillen 4 meisjes        
pl nr naam vereniging sponsor w1 w2 w3 tot
1 225 Fayenna Schaap IJs- en Skeelerclub Lindenoord kinderkei 2 1 0 3
2 175 Hanna Boersma Skeelervereniging IDS 1 2 0 3
3 703 Tess Ruiter Radboud Inline-skating 3 3 0 6
                 
    Categorie: Pupillen 4 jongens        
pl nr naam vereniging sponsor w1 w2 w3 tot
                 
    Categorie: Pupillen 3 meisjes        
pl nr naam vereniging sponsor w1 w2 w3 tot
1 47 Lexie Ruiter Radboud Inline-skating 1 1 0 2
2 60 Stacey de Hoog Radboud Inline-skating 3 2 0 5
3 251 Iris Drint Skeelervereniging De Draai 2 3 0 5
4 103 Jildou de Boer Skeelervereniging IDS 4 4 0 8
5 316 Yse Marrin van der Heide Skeelervereniging IDS 5 5 0 10
6 167 Femke Hazeveld Skeelervereniging De Draai 6 6 0 12
7 220 Ranomi Schaap IJs- en Skeelerclub Lindenoord Kinderkei 8 7 0 15
8 177 Lizzy van der Veen Skeelervereniging IDS 7 8 0 15
9 709 Renske Hut   9 9 0 18
10 719 Enza den Berg, van IJs- en Skeelerclub Lindenoord 10 10 0 20
11 702 Levy Lantinga   11 11 0 22
                 
    Categorie: Pupillen 3 jongens        
pl nr naam vereniging sponsor w1 w2 w3 tot
1 51 Jurre Valkenburg IJs- en Skeelerclub Lindenoord 1 1 0 2
2 227 Ravi Dekker Radboud Inline-skating 2 2 0 4
3 715 Matthé Jukema   3 3 0 6
                 
    Categorie: Pupillen 2 meisjes        
pl nr naam vereniging sponsor w1 w2 w3 tot
1 288 Marin Kuin Radboud Inline-skating 3 1 0 4
2 254 Jolien Hazeveld Skeelervereniging De Draai 1 3 0 4
3 42 Maartje Berkhout STG Koggenland 2 2 0 4
4 169 Floor van Beusekom Skeelervereniging De Draai 5 4 0 9
5 12 Marije de Haan Skeelervereniging IDS De Haan Metselwerken 4 5 0 9
6 264 Damiana Hoen IJs- en Skeelerclub Lindenoord 6 6 0 12
7 51 Nina Dekker Radboud Inline-skating 7 7 0 14
8 295 Marin Holthuis Skeelervereniging De Draai 9 9 0 18
9 255 Geeske Elzinga Skeelervereniging IDS 11 8 0 19
10 127 Tirza Stojanovski De IJsster   8 11 0 19
11 704 Marit Fokkens Skeelervereniging IDS 13 10 0 23
12 299 Meike Tea Douma Skeelervereniging IDS 10 13 0 23
13 273 Lotte Andringa Skeelervereniging IDS 12 12 0 24
14 129 Ashley de Boer IJs- en Skeelerclub Lindenoord 14 14 0 28
15 714 Maud Jukema   16 15 0 31
16 210 Liebrich de Boer Skeelervereniging IDS 15 16 0 31
                 
    Categorie: Pupillen 2 jongens        
pl nr naam vereniging sponsor w1 w2 w3 tot
1 107 Thies Looijenga Skeelervereniging IDS 1 1 0 2
2 134 Jurian van Eekelen Radboud Inline-skating 2 2 0 4
3 710 Bernt Hut Skeelervereniging De Draai 3 3 0 6
4 83 Tieme Bouma IJs- en Skeelerclub Lindenoord 4 4 0 8
5 711 Joas der Vaart, van   5 5 0 10
6 163 Jilmar Vogelzang IJs- en Skeelerclub Lindenoord 6 6 0 12
7 204 Mylan Koeman IJs- en Skeelerclub Lindenoord 7 7 0 14
8 705 Metz Golstijn   8 8 0 16
                 
    Categorie: Pupillen 1 meisjes        
pl nr naam vereniging sponsor w1 w2 w3 tot
1 329 Janna Wietske v.d. Ende Ferwerter iisclub 1 1 0 2
2 332 Lise Dijkstra TRIAS Shorttrack 2 2 0 4
3 65 Neeltsje De Boer Hardrijders Club IJsleeuwen 3 3 0 6
4 568 Rosan Kuip Radboud Inline-skating 4 4 0 8
5 282 Noa Petitjean Radboud Inline-skating 7 5 0 12
6 22 Kailey van der Veen Skeelervereniging IDS X 5 7 0 12
7 143 Femke van Beek STG Koggenland 6 6 0 12
8 308 Lize Romy Elzinga Skeelervereniging De Draai 8 8 0 16
9 294 Jonne Holthuis Skeelervereniging De Draai 9 9 0 18
10 701 Elske der Veen, van   11 10 0 21
11 593 Savannah Gjaltema Skeelervereniging IDS 10 11 0 21
12 303 Benthe Sjoerds Radboud Inline-skating 12 12 0 24
13 191 Ilona Borger Skeelervereniging IDS 13 13 0 26
                 
    Categorie: Pupillen 1 jongens        
pl nr naam vereniging sponsor w1 w2 w3 tot
1 500 Pom Peerdeman Radboud Inline-skating 1 1 0 2
2 154 Jarne Feenstra Radboud Inline-skating 2 2 0 4
3 50 Lars Dijck Skeelervereniging IDS 3 3 0 6
4 314 Nils Wagenaar Skeelervereniging IDS 4 4 0 8
5 188 Senn Yaniek Koeman IJs- en Skeelerclub Lindenoord 6 5 0 11
6 712 Pieter Jukema   5 6 0 11
7 230 Floris-jacob Toutenhoofd IJs- en Skeelerclub Lindenoord 7 7 0 14
8 150 Nathan Andringa Skeelervereniging IDS 8 8 0 16
9 177 Tygo Noordbruis IJs- en Skeelerclub Lindenoord Kinderkei 9 9 0 18
                 
    Categorie: Kadetten meisjes        
pl nr naam vereniging sponsor w1 w2 w3 tot
1 499 Yanouk Zijlstra Skeelervereniging IDS 2 1 0 3
2 357 Anouk Aalders Skeelervereniging De Draai 1 3 0 4
3 427 Silke van der Wier Skeelervereniging De Draai Makelaardij van der Wier 3 2 0 5
4 110 Freke Elzinga Skeelervereniging De Draai 5 5 0 10
5 352 Isabelle van der Veen Skeelervereniging De Draai 7 4 0 11
6 533 Nienke Valkenburg IJs- en Skeelerclub Lindenoord 4 7 0 11
7 525 Nine Brecht Oosterhof Skeelervereniging IDS 6 6 0 12
8 315 Anna Maaike Wassenaar Skeelervereniging IDS 8 8 0 16
9 252 Tessa Andringa Skeelervereniging IDS 9 9 0 18
                 
    Categorie: Kadetten jongens        
pl nr naam vereniging sponsor w1 w2 w3 tot
1 121 Koen Veerman Radboud Inline-skating 2 1 0 3
2 281 Emiel van Wees HSC De Draai MSNW- Dekker Chrysanten-Fidugius 1 2 0 3
                 
    Categorie: Junioren B meisjes        
pl nr naam vereniging sponsor w1 w2 w3 tot
1 243 Elbrich Nicolay Ferwerter iisclub 1 1 0 2
2 18 Anouk Cnossen IJs- en Skeelerclub Lindenoord 2 2 0 4
3 48 Eline Nauta Skeelervereniging IDS 3 3 0 6
                 
    Categorie: Junioren B jongens        
pl nr naam vereniging sponsor w1 w2 w3 tot
1 85 Mathijs Berkhout HSC De Draai 1 1 0 2
                 
    Categorie: Junioren A meisjes        
pl nr naam vereniging sponsor w1 w2 w3 tot
1 459 Froukje Elzinga Skeelervereniging De Draai 1 1 0 2
2 707 Eva Eringa Skeelervereniging De Draai 2 2 0 4