hideOriginal:true

10/7wolvega

Inschrijven via schaatsen.nl »

programma 400m baan

Pup 4

100 m tijdrit

1 ronde inline

2 ronden inline

Pup 3

100 m tijdrit

1 ronde inline

2 ronden inline

Pup 2

100 m tijdrit

2 ronden inline

4 ronden inline

Pup 1

100 m tijdrit

3 ronden inline

8   ronden PK

kad

100 m tijdrit

5 ronden inline

12 ronden PK

jun

100 m tijdrit

5 ronden inline

12 ronden PK

 

*als het weer of het aantal deelnemers daar aanleiding toe geeft kan het wedstrijdprogramma aangepast worden.

Baaninformatie
Vereniging IJs- en Skeelerclub Lindenoord
Locatie Skeelerbaan Wolvega
Sportlaan 135
8471 NP Wolvega
Website www.lindenoord.nl
Telefoon
E-Mail akker.alfred@agroweb.nl

IJsclub Lindenoord te Wolvega werd opgericht op 30 oktober 1929 en kan daarmee terugzien op een lange historie in de schaatssport. De huidige accommodatie is gelegen aan de Sportlaan 135, een gebied grenzend aan het natuurgebied van It Fryske Gea. Behalve over een ijsbaan, waarop zowel langebaan- als kortebaanwedstrijden kunnen worden verreden, beschikt Lindenoord sedert 1992 over de eerste vierhonderd meter skeelerbaan in het noorden. De naam van de vereniging werd in dat jaar gewijzigd in IJs- en skeelerclub Lindenoord. De vereniging telt omstreeks 900 ijsleden en 400 skeelerleden en is daarmee één van de grootste binnen het gewest Friesland van de KNSB. De accommodatie is multifunctioneel: ook andere sporten en scholen zijn welkom.

Met de gemeente Weststellingwerf is een privatiseringsovereenkomst afgesloten, waarin is vastgelegd, dat de vereniging een belangrijk deel van het reguliere onderhoud zelf verricht en hiervoor wordt beloond met een jaarlijkse onderhoudssubsidie. Het reguliere onderhoud wordt grotendeels uitgevoerd door eigen vrijwilligers. Een meerjarig onderhoudsplan geeft daarnaast inzicht in toekomstig groot onderhoud, waarvoor een extra bijdrage aan de gemeente kan worden gevraagd. De vereniging voorziet voorts in haar geldelijke middelen door contributies van de leden en bijdragen van sponsoren. In 2011 heeft Lindenoord met kinderopvang De Kinderkei te Wolvega een sponsorovereenkomst voor vier jaar afgesloten. De skeelerleden kunnen tegen een gereduceerde prijs wedstrijdkleding betrekken; de vereniging kan zich op een professioneler wijze presenteren en De Kinderkei profiteert van een grotere naamsbekendheid. Middels een eigen website communiceert de vereniging met haar leden, met andere verenigingen en presenteert zij zich aan het grote publiek.

 

 

 

DP4 

  Naam Tijd w1 w2 w3 Totaal    
1 Hanna Boersma 21,06 2 1 1 4    
2 Fayenna Schaap 20,67 1 2 2 5    
3 Zena den Berg, van 51,28 3 3 3 9    
DP3
  Naam Tijd w1 w2 w3 Totaal  
1 Lexie Ruiter 14,31 1 1 1 3  
2 Jildou de Boer 15,02 2 3 2 7  
3 Yse Marrin van der Heide 15,08 3 2 3 8  
4 Femke Hazeveld 16,42 4 4 4 12  
5 Ranomi Schaap 18,24 6 5 5 16  
6 Levy Lantinga 17,65 5 7 7 19  
7 Enza den Berg, van 18,4 7 6 6 19  
HP3
  Naam Tijd w1 w2 w3 Totaal      
1 Jurre Valkenburg 14,09 1 1 1 3      
2 Jim Oosterhuis 17,69 2 2 2 6      

DP2

  Naam Tijd w1 w2 w3 Totaal  
1 Fay Petitjean 13,71 1 1 1 3  
2 Marin Kuin 13,77 2 2 2 6  
3 Jolien Hazeveld 14,38 5 3 3 11  
4 Damiana Hoen 14,32 3 4 6 13  
5 Marije de Haan 14,36 4 6 5 15  
6 Floor van Beusekom 14,67 7 5 4 16  
7 Marin Holthuis 14,62 6 7 7 20  
8 Geeske Elzinga 15,01 10 8 9 27  
9 Tirza Stojanovski 14,81 9 9 10 28  
10 Mirna der Terp, van 15,42 12 10 8 30  
11 Marit Fokkens 14,79 8 11 12 31  
12 Meike Tea Douma 15,29 11 12 11 34  
13 Lyanne Van der Heide 15,92 14 13 13 40  
14 Ashley de Boer 15,92 14 14 14 42  
15 Liebrich de Boer 15,75 13 15 16 44  
16 Josanne Baas 16,16 16 16 15 47  

HP2

  Naam Tijd w1 w2 w3 Totaal    
1 Thies Looijenga 13,65 1 1 1 3    
2 Jurian Eekelen, van 14,4 4 2 2 8    
3 Brent Hut 14,34 3 4 4 11    
4 Thijmen Keij 13,89 2 5 5 12    
5 Tieme Bouma 15,53 6 3 3 12    
6 Mylan Koeman 14,95 5 6 6 17    

DP1

  Naam Tijd w1 w2 w3 Totaal    
1 Noa Petitjean 13,19 1 2 2 5    
2 Femke Beek, van 13,39 4 1 1 6    
3 Lyncke Klaver 13,19 1 3 3 7    
4 Caya Doorten 13,38 3 6 4 13    
5 Lize Romy Elzinga 14,01 7 4 5 16    
6 Savannah Gjaltema 13,82 5 5 6 16    
7 Jonne Holthuis 13,95 6 7 8 21    
8 Benthe Sjoerds 14,24 9 8 7 24    
9 Marin Steegstra 14,04 8 9 9 26    
10 Ilona Borger 16,23 11 10 10 31    
11 Eva Schippers 14,85 10 11 11 32    
HP1
  Naam Tijd w1 w2 w3 Totaal  
1 Nils Wagenaar 13,7 4 1 1 6  
2 Lars Dijck 13,48 2 3 2 7  
3 Senn Yaniek Koeman 13,58 3 2 3 8  
4 Johannes Hoomans 12,82 1 4 4 9  
5 Tygo Noordbruis 14,78 5 5 5 15  

DKA

  Naam Tijd w1 w2 w3 Totaal  
1 Yanouk Zijlstra 12,42 2 1 1 4  
2 Anouk Aalders 12,22 1 3 2 6  
3 Janne Boos 12,48 3 2 3 8  
4 Nienke Valkenburg 12,65 4 5 4 13  
5 Silke der Wier, van 13,32 7 4 5 16  
6 Freke Elzinga 13,22 6 6 8 20  
7 Anna Maaike Wassenaar 13,13 5 8 9 22  
8 Nine Brecht Oosterhof 13,33 8 7 7 22  
9 Isabelle der Veen, van 13,75 9 9 6 24  
10 Linde Smit 13,97 10 10 10 30  
HKA
  Naam Tijd w1 w2 w3 Totaal          
1 Emiel van Wees 13,17 1 1 1 3          
DJB
  Naam Tijd w1 w2 w3 Totaal    
1 Elbrich Nicolay 12,06 1 1 2 4    
2 Sofia Schilder 12,81 3 2 1 6    
3 Isa Steegstra 12,36 2 3 3 8    
4 Anouk Cnossen 12,95 4 4 5 13    
5 Jasmin der Terp, van 13,33 6 5 4 15    
6 Eline Nauta 13,32 5 6 6 17    
HJB
  Naam Tijd w1 w2 w3 Totaal      
1 Menno van Eig 11,26 1 1 1 3      
2 Rick van den Akker 11,36 2 2 3 7      
3 Jarno Haitjema 11,69 3 3 2 8      

DJA

  Naam Tijd w1 w2 w3 Totaal
1 Eva Eringa 13,56 1 1 1 3

 

 

 

DP4 

  Naam Tijd w1 w2 w3 Totaal    
1 Hanna Boersma 21,06 2 1 1 4    
2 Fayenna Schaap 20,67 1 2 2 5    
3 Zena den Berg, van 51,28 3 3 3 9    
DP3
  Naam Tijd w1 w2 w3 Totaal  
1 Lexie Ruiter 14,31 1 1 1 3  
2 Jildou de Boer 15,02 2 3 2 7  
3 Yse Marrin van der Heide 15,08 3 2 3 8  
4 Femke Hazeveld 16,42 4 4 4 12  
5 Ranomi Schaap 18,24 6 5 5 16  
6 Levy Lantinga 17,65 5 7 7 19  
7 Enza den Berg, van 18,4 7 6 6 19  
HP3
  Naam Tijd w1 w2 w3 Totaal      
1 Jurre Valkenburg 14,09 1 1 1 3      
2 Jim Oosterhuis 17,69 2 2 2 6      

DP2

  Naam Tijd w1 w2 w3 Totaal  
1 Fay Petitjean 13,71 1 1 1 3  
2 Marin Kuin 13,77 2 2 2 6  
3 Jolien Hazeveld 14,38 5 3 3 11  
4 Damiana Hoen 14,32 3 4 6 13  
5 Marije de Haan 14,36 4 6 5 15  
6 Floor van Beusekom 14,67 7 5 4 16  
7 Marin Holthuis 14,62 6 7 7 20  
8 Geeske Elzinga 15,01 10 8 9 27  
9 Tirza Stojanovski 14,81 9 9 10 28  
10 Mirna der Terp, van 15,42 12 10 8 30  
11 Marit Fokkens 14,79 8 11 12 31  
12 Meike Tea Douma 15,29 11 12 11 34  
13 Lyanne Van der Heide 15,92 14 13 13 40  
14 Ashley de Boer 15,92 14 14 14 42  
15 Liebrich de Boer 15,75 13 15 16 44  
16 Josanne Baas 16,16 16 16 15 47  

HP2

  Naam Tijd w1 w2 w3 Totaal    
1 Thies Looijenga 13,65 1 1 1 3    
2 Jurian Eekelen, van 14,4 4 2 2 8    
3 Brent Hut 14,34 3 4 4 11    
4 Thijmen Keij 13,89 2 5 5 12    
5 Tieme Bouma 15,53 6 3 3 12    
6 Mylan Koeman 14,95 5 6 6 17    

DP1

  Naam Tijd w1 w2 w3 Totaal    
1 Noa Petitjean 13,19 1 2 2 5    
2 Femke Beek, van 13,39 4 1 1 6    
3 Lyncke Klaver 13,19 1 3 3 7    
4 Caya Doorten 13,38 3 6 4 13    
5 Lize Romy Elzinga 14,01 7 4 5 16    
6 Savannah Gjaltema 13,82 5 5 6 16    
7 Jonne Holthuis 13,95 6 7 8 21    
8 Benthe Sjoerds 14,24 9 8 7 24    
9 Marin Steegstra 14,04 8 9 9 26    
10 Ilona Borger 16,23 11 10 10 31    
11 Eva Schippers 14,85 10 11 11 32    
HP1
  Naam Tijd w1 w2 w3 Totaal  
1 Nils Wagenaar 13,7 4 1 1 6  
2 Lars Dijck 13,48 2 3 2 7  
3 Senn Yaniek Koeman 13,58 3 2 3 8  
4 Johannes Hoomans 12,82 1 4 4 9  
5 Tygo Noordbruis 14,78 5 5 5 15  

DKA

  Naam Tijd w1 w2 w3 Totaal  
1 Yanouk Zijlstra 12,42 2 1 1 4  
2 Anouk Aalders 12,22 1 3 2 6  
3 Janne Boos 12,48 3 2 3 8  
4 Nienke Valkenburg 12,65 4 5 4 13  
5 Silke der Wier, van 13,32 7 4 5 16  
6 Freke Elzinga 13,22 6 6 8 20  
7 Anna Maaike Wassenaar 13,13 5 8 9 22  
8 Nine Brecht Oosterhof 13,33 8 7 7 22  
9 Isabelle der Veen, van 13,75 9 9 6 24  
10 Linde Smit 13,97 10 10 10 30  
HKA
  Naam Tijd w1 w2 w3 Totaal          
1 Emiel van Wees 13,17 1 1 1 3          
DJB
  Naam Tijd w1 w2 w3 Totaal    
1 Elbrich Nicolay 12,06 1 1 2 4    
2 Sofia Schilder 12,81 3 2 1 6    
3 Isa Steegstra 12,36 2 3 3 8    
4 Anouk Cnossen 12,95 4 4 5 13    
5 Jasmin der Terp, van 13,33 6 5 4 15    
6 Eline Nauta 13,32 5 6 6 17    
HJB
  Naam Tijd w1 w2 w3 Totaal      
1 Menno van Eig 11,26 1 1 1 3      
2 Rick van den Akker 11,36 2 2 3 7      
3 Jarno Haitjema 11,69 3 3 2 8      

DJA

  Naam Tijd w1 w2 w3 Totaal
1 Eva Eringa 13,56 1 1 1 3