hideOriginal:true

Klassement Pupillen 2022

  Tussenklassement              
DP4   w1 w2 w3  w4 totaal aftrek eindtotaal
1 Tess Ruiter 30,1 30,1 30,1 30,1 120,4 30,1 90,3
2 Renske Sjoerds 0 0 27 27 54 0 54
3 Fem Kaarsemaker 0 0 0 25 25 0 25
                 
HP4   w1 w2 w3 w4 totaal aftrek eindtotaal
1 Noud de Jong 30,1 30,1 30,1 0 90,3 0 90,3
                 
DP3   w1 w2 w3  w4 totaal aftrek eindtotaal
1 Femke Hazeveld 30,1 30,1 25 27 112,2 25 87,2
2 Fienne van Leijenhorst 27 27 23 0 77 0 77
3 Fayenna Schaap 25 25 17 23 90 17 73
4 Johanna Martha Boersma 23 21 13 19 76 13 63
5 Lotus Duijn 0 0 30,1 30,1 60,2 0 60,2
6 Levy Lantinga 19 23 15 0 57 0 57
7 Sophie Ankersmit 0 0 27 25 52 0 52
8 Demi Postma 17 19 11 0 47 0 47
9 Ilse Broersma 21 0 0 0 21 0 21
10 Renske Hut 0 0 21 0 21 0 21
11 Jill Botman 0 0 0 21 21 0 21
12 Lieke Sybranda 0 0 19 0 19 0 19
                 
HP3   w1 w2 w3  w4 totaal aftrek eindtotaal
2 Mees van der Leij 0 30,1 0 30,1 60,2 0 60,2
1 Matthé Jukema 27 0 30,1 0 57,1 0 57,1
3 Jim Oosterhuis 30,1 0 0 0 30,1 0 30,1
4 Tanno van Straten 0 0 27 0 27 0 27
5 Quintijn Hartholt 0 0 0 27 27 0 27
6 Christan van den Brink 0 0 0 25 25 0 25
                 
DP2   w1 w2 w3 w4 totaal aftrek eindtotaal
1 Marin Kuin 30,1 30,1 30,1 30,1 120,4 30,1 90,3
2 Lexie Ruiter 27 27 25 27 106 25 81
3 Tirza Stojanovski 25 23 19 25 92 19 73
4 Eline van Leijenhorst 19 25 23 23 90 19 71
5 Stacey de Hoog 21 21 27 21 90 21 69
6 Marin Holthuis 15 15 21 15 66 15 51
7 Iris Drint 17 17 15 13 62 13 49
8 Marit Fokkens 10 11 17 19 57 10 47
9 Jildou de Boer 23 9 13 9 54 9 45
10 Ashley de Boer 0 19 11 10 40 0 40
11 Nienke Bakker 8 13 8 17 46 8 38
12 Meike Tea Douma 13 10 9 11 43 9 34
13 Doutzen Meijerhof 0 7 10 7 24 0 24
14 Yse Marrin van der Heide 7 5 4 0 16 0 16
15 Daphne Kuin 0 8 6 0 14 0 14
16 Jasmijn Vaartjes 0 6 1 6 13 0 13
17 Clarissa Hartholt 0 0 5 8 13 0 13
18 Liebrich de Boer 6 3 3 0 12 0 12
19 Geeske Elzinga 11 0 0 0 11 0 11
20 Michelle Edelenbosch 3 4 1 4 12 1 11
21 Esther van der Heide 9 0 0 0 9 0 9
22 Ranomi Schaap 4 2 2 2 10 2 8
23 Emma van der Meulen 0 0 7 0 7 0 7
24 Felien Kuin 5 0 0 0 5 0 5
25 Fenne Weel 0 0 0 5 5 0 5
26 Jasmine Weel 0 0 0 3 3 0 3
27 Fenna Mozes 2 0 0 0 2 0 2
28 Meze Kaarsemaker 0 0 0 1 1 0 1
29 Lotte van der groot 0 0 1 0 1 0 1
30 Ammarins Veldstra 0 0 1 0 1 0 1
31 Fenna Veld 0 0 1 0 1 0 1
32 Lieke Hoekstra 0 0 1 0 1 0 1
                 
HP2   w1 w2 w3 w4 totaal aftrek eindtotaal
1 Jurian van Eekelen 30,1 0 27 27 84,1 0 84,1
2 Charlie Peerdeman 27 27 25 21 100 21 79
3 Jurre Valkenburg 0 30,1 23 25 78,1 0 78,1
4 Jilmar Vogelzang 25 25 21 23 94 21 73
5 Mylan Koeman 23 23 19 17 82 17 65
6 Jacob Boersma 0 19 17 19 55 0 55
7 Bjorn Schiphof 0 0 0 30,1 30,1 0 30,1
8 Otte Hilarides 0 0 30,1 0 30,1 0 30,1
9 Pete Rood 0 21 0 0 21 0 21
10 Tijmen Keij 0 17 0 0 17 0 17
11 Rohan Koonen 0 0 0 15 15 0 15
                 
DP1   w1 w2 w3 w4 totaal aftrek eindtotaal
1 Kailey van der Veen 30,1 27 30,1 30,1 117,3 27 90,3
2 Neeltsje De Boer 25 30,1 27 0 82,1 0 82,1
3 Lyncke Klaver 23 25 25 0 73 0 73
4 Maartje Berkhout 21 23 21 25 90 21 69
5 Jonne Holthuis 19 15 23 23 80 15 65
6 Lize Romy Elzinga 9 19 17 10 55 9 46
7 Jolien Hazeveld 11 13 13 19 56 13 43
8 Lisa Konst 15 0 11 17 43 0 43
9 Fay Petitjean 0 21 19 0 40 0 40
10 Marije de Haan 13 11 6 15 45 6 39
11 Floor van Beusekom 7 10 15 13 45 7 38
12 Jannemijn Tjeerdsma 8 8 9 11 36 8 28
13 Marin Steegstra 10 17 0 0 27 0 27
14 Sigrid van Es 0 0 0 27 27 0 27
15 Lana Schiphof 27 0 0 0 27 0 27
16 Benthe Sjoerds 6 6 10 8 30 6 24
17 Nina Dekker 5 9 0 7 21 0 21
18 Lauren van den Brink 0 0 0 21 21 0 21
19 Damiana Hoen 3 7 8 1 19 1 18
20 Jade Kamps 17 0 0 0 17 0 17
21 Tessa Ankersmit 0 0 7 9 16 0 16
22 Mirna van der Terp 2 3 3 5 13 2 11
23 Madee van Solkema 0 5 4 0 9 0 9
24 Amélie Damhuis 1 2 0 4 7 0 7
25 Beaudine Kielstra 0 0 0 6 6 0 6
26 Lieke Planting 1 4 1 0 6 0 6
27 Jildou de Haan 0 0 5 0 5 0 5
28 Anne Frank van der Ende 4 0 0 0 4 0 4
29 Ilona Borger 1 1 2 0 4 0 4
30 Lena Lin Brugge 0 0 0 3 3 0 3
31 Swanieke Hartholt 0 0 0 2 2 0 2
32 Maud Jukema 1 0 1 0 2 0 2
33 Silke Spinder 1 0 0 0 1 0 1
34 Froukje Lefferstra 0 0 1 0 1 0 1
35 Rianne van der Meulen 0 0 1 0 1 0 1
36 Doutzen Wierda 0 0 1 0 1 0 1
37 Nynke van Straten 0 0 1 0 1 0 1
                 
HP1   w1 w2 w3 w4 totaal aftrek eindtotaal
1 Nils Wagenaar 30,1 27 30,1 27 114,2 27 87,2
2 Sam Veldkamp 27 30,1 27 30,1 114,2 27 87,2
3 Thies Looijenga 25 25 25 25 100 25 75
4 Floris-jacob Toutenhoofd 23 23 21 23 90 21 69
5 Ryan Draaisma 21 0 17 21 59 0 59
6 Tobias Pleij 19 21 15 15 70 15 55
7 Edo Hoekstra 15 19 19 0 53 0 53
8 Tygo Noordbruis 17 17 11 0 45 0 45
9 Hidde van der Leij 0 15 9 19 43 0 43
10 Tieme Bouma 0 13 10 0 23 0 23
11 Bernt Hut 0 0 23 0 23 0 23
12 Bjorn Kroon 0 0 13 17 30 0 30