hideOriginal:true

Klassement kadetten 2023

  kadetten meiden          
pl nr naam vereniging w1 w2 totaal
1 308 Lize Romy Elzinga Skeelervereniging De Draai 8 27 35
2 388 Sanne Brinksma Skeelervereniging IDS 0 30,1 30,1
3 128 Aafke Altena Schaats- en Skeelervereniging Rijssen 30,1 0 30,1
4 282 Noa Petitjean Radboud Inline-skating 27 0 27
5 517 Marin Steegstra De IJsster 0 25 25
6 143 Femke van Beek Radboud Inline-skating 25 0 25
7 294 Jonne Holthuis Skeelervereniging De Draai 1 23 24
8 568 Rosan Kuip Radboud Inline-skating 23 0 23
9 313 Elkse van der Veen Skeelervereniging IDS 1 21 22
10 83 Madee van Solkema De IJsster 5 17 22
11 180 Asia Berga IJs- en Skeelerclub Eendracht 21 0 21
12 199 Lisa Konst Radboud Inline-skating 6 15 21
13 303 Benthe Sjoerds Radboud Inline-skating 1 19 20
14 165 Yfke Raadsveld Skeelerclub Oost Veluwe 19 0 19
15 290 Joanne Hendriksen IJs- en Skeelervereniging 't Grieze Veen 17 0 17
16 219 Lieke Pit IJs- en Skeelerclub Eendracht 15 0 15
17 122 Tessa Ankersmit Radboud Inline-skating 2 13 15
18 333 Tessa Bosman Skeelerclub Oost Veluwe 13 0 13
19 191 Ilona Borger Skeelervereniging IDS 1 11 12
20 181 Merel Smit Skeelerclub Oldebroek e.o. 11 0 11
21 538 Vera Nijboer Skeelervereniging Staphorst 10 0 10
22 310 Marlon van Oosten Skeelerverenging Staphorst 9 0 9
23 54 Lyncke Klaver Skeelervereniging IDS 7 0 7
24 265 Maud Brakke Skeelervereniging Staphorst 4 0 4
25 256 Femke Aukema SportiefOost.nl 3 0 3
26 11 Jennifer Schipper IJs- en Skeelerclub Eendracht 1 0 1
27 242 Laurien Winters Volksijsbaan/ STG Eendracht 1 0 1
28 335 Mira van Gortel Skeelerclub Oost Veluwe 1 0 1
29 369 Silke van den Bos Schaats- en Skeelervereniging DNIJ Apeldoorn 1 0 1
30 580 Maylinn Roo Skeelervereniging Staphorst 1 0 1
31 23 Jantsje Broekhuizen IJs- en Skeelerclub Eendracht 1 0 1
             
  kadetten jongens          
pl nr naam vereniging w1 w2 totaal
1 188 Senn Yaniek Koeman IJs- en Skeelerclub Lindenoord 25 27 52
2 230 Floris-jacob Toutenhoofd IJs- en Skeelerclub Lindenoord 19 25 44
3 47 Tobias Pleij De IJsster 15 23 38
4 40 Hidde van der Leij Radboud Inline-skating 11 21 32
5 114 Ryan Draaisma Skeelervereniging De Draai 0 30,1 30,1
6 154 Jarne Feenstra Radboud Inline-skating 30,1 0 30,1
7 89 Thijmen Baeten Radboud Inline-skating 10 19 29
8 113 Nick Hendriksen IJs- en Skeelervereniging 't Grieze Veen 27 0 27
9 138 Sam Veldkamp Radboud Inline-skating 23 0 23
10 95 Thom Kettelarij Schaats- en Skeelervereniging Rijssen 21 0 21
11 98 Stijn de Jong Volksijsbaan/ STG Eendracht 17 0 27
12 712 Pieter Jukema Skeelervereniging De Draai 13 0 13
13 191 Bas Ellenbroek Schaats- en Skeelerclub DNIJ Apeldoorn 9 0 9
14 707 Melle ter Horst Deventer IJsclub 8 0 8