hideOriginal:true

Klassement kadetten 2023

    dames kadetten                      
pl nr naam vereniging w1 w2 w3 w4 w5 w6 w7 subtotaal aftrek totaal
1 143 Femke van Beek Radboud Inline-skating 25 0 30,1 0 30,1 30,1 30 145,4 0 145,4
2 388 Sanne Brinksma Skeelervereniging IDS 0 30,1 27 0 27 27 27 138,1 0 138,1
3 517 Marin Steegstra De IJsster 0 25 25 30,1 13 25 21 139,1 13 126,1
4 308 Lize Romy Elzinga Skeelervereniging De Draai 8 27 23 25 21 21 23 148 29 119
5 294 Jonne Holthuis Skeelervereniging De Draai 1 23 21 27 11 17 15 115 12 103
6 303 Benthe Sjoerds Radboud Inline-skating 1 19 17 23 25 19 17 121 18 103
7 199 Lisa Konst Radboud Inline-skating 6 15 11 0 23 23 19 97 6 91
8 83 Madee van Solkema De IJsster 5 17 19 19 15 0 13 88 5 83
9 122 Tessa Ankersmit Radboud Inline-skating 2 13 15 21 17 15 0 83 2 81
10 313 Elske van der Veen Skeelervereniging IDS 1 21 13 15 10 0 0 60 0 60
11 69 Mirthe Blankhorst De IJsster 0 0 0 17 19 0 10 46 0 46
12 191 Ilona Borger Skeelervereniging IDS 1 11 0 13 9 0 11 45 0 45
13 128 Aafke Altena Schaats- en Skeelervereniging Rijssen 30,1 0 0 0 0 0 0 30,1 0 30,1
14 282 Noa Petitjean Radboud Inline-skating 27 0 0 0 0 0 0 27 0 27
15 496 Mirte Kingma Skeelervereniging IDS 0 0 0 0 0 0 25 25 0 25
16 568 Rosan Kuip Radboud Inline-skating 23 0 0 0 0 0 0 23 0 23
17 180 Asia Berga IJs- en Skeelerclub Eendracht 21 0 0 0 0 0 0 21 0 21
18 165 Yfke Raadsveld Skeelerclub Oost Veluwe 19 0 0 0 0 0 0 19 0 19
19 290 Joanne Hendriksen IJs- en Skeelervereniging 't Grieze Veen 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
20 219 Lieke Pit IJs- en Skeelerclub Eendracht 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
21 333 Tessa Bosman Skeelerclub Oost Veluwe 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13
22 181 Merel Smit Skeelerclub Oldebroek e.o. 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
23 538 Vera Nijboer Skeelervereniging Staphorst 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
24 310 Marlon van Oosten Skeelervereniging Staphorst 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
25 54 Lyncke Klaver Skeelervereniging IDS 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
26 265 Maud Brakke Skeelervereniging Staphorst 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
27 256 Famke Aukema SportiefOost.nl 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
28 11 Jennifer Schipper IJs- en Skeelerclub Eendracht 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
29 23 Jantsje Broekhuizen IJs- en Skeelerclub Eendracht 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
30 242 Laurien Winters Volksijsbaan / STG De Eendracht 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
31 335 Mira van Gortel Skeelerclub Oost Veluwe 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
32 369 Silke van den Bos Schaats- en Skeelerclub DNIJ Apeldoorn 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
                           
    categorie: kadetten jongens                      
pl nr naam vereniging w1 w2 w3 w4 w5 w6 w7 subtotaal aftrek totaal
1 188 Senn Yaniek Koeman IJs- en Skeelerclub Lindenoord 25 27 27 30,1 30,1 30,1 30 199,4 52 147,4
2 230 Floris-jacob Toutenhoofd IJs- en Skeelerclub Lindenoord 19 25 25 27 25 27 27 175 44 131
3 47 Tobias Pleij De IJsster 15 23 23 23 21 25 23 153 36 117
4 40 Hidde van der Leij Radboud Inline-skating 11 21 21 0 0 23 19 95 0 95
5 114 Ryan Draaisma Skeelervereniging De Draai 0 30,1 0 0 27 0 25 82,1 0 82,1
6 89 Thijmen Baeten Radboud Inline-skating 10 19 17 0 0 21 0 67 0 67
7 715 Pieter Jukema Skeelervereniging De Draai 13 0 0 25 0 0 21 59 0 59
8 500 Pom Peerdeman Radboud Inline-skating 0 0 30,1 0 0 0 0 30,1 0 30,1
9 154 Jarne Feenstra Radboud Inline-skating 30,1 0 0 0 0 0 0 30,1 0 30,1
10 113 Nick Hendriksen IJs- en Skeelervereniging 't Grieze Veen 27 0 0 0 0 0 0 27 0 27
11 284 Leon van Steinvoorn Skeelervereniging IDS 0 0 0 0 23 0 0 23 0 23
12 138 Sam Veldkamp Radboud Inline-skating 23 0 0 0 0 0 0 23 0 23
13 711 Fimme van Dijk STD 0 0 0 21 0 0 0 21 0 21
14 95 Thom Kettelarij Schaats- en Skeelervereniging Rijssen 21 0 0 0 0 0 0 21 0 21
15 717 Stef Schouten Radboud Inline-skating 0 0 19 0 0 0 0 19 0 19
16 98 Stijn de Jong Volksijsbaan / STG De Eendracht 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
17 191 Bas Ellenbroek Schaats- en Skeelerclub DNIJ Apeldoorn 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
18 707 Melle ter Horst Deventer IJsclub 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8