hideOriginal:true

Klassement Pupillen 2023

    categorie: pupillen 4 meisjes                    
pl nr naam vereniging w1 1 w3 w4 w5 w6 w7 subtotaal aftrek totaal
1 29 Fenna Postma Skeelervereniging Ids 0 30,1 30,1 30,1 30,1 30,1 30 180,6 30,1 150,5
2 703 Floor de Jong Radboud Inline-skating 25 25 0 0 0 0 23 73,0 0,0 73
3 469 Rinske Bos Skeelervereniging Ids 0 27 0 0 0 0 27 54,0 0,0 54
4 714 Amber Kolvers Radboud Inline-skating 0 0 27 0 0 27 0 54,0 0,0 54
5 317 Fabienne Broere SC Gouda 30,1 0 0 0 0 0 0 30,1 0,0 30,1
6 701 Elvira Koning IJs en skeelerclub Lindenoord 27 0 0 0 0 0 25 52,0 0,0 52
                           
    categorie: pupillen 4 jongens                    
pl nr naam Vereniging w1 w2 w3 w4 w5 w6 w7 subtotaal aftrek totaal
1 710 Noud de Jong Skeelervereniging IDS 30,1 30,1 0 0 0 0 30 90,3 0,0 90,3
2 709 Charlie van Eekelen Radboud Inline-skating 0 0 0 0 0 30,1 0 30,1 0,0 30,1
3 717 Chris Hut Skeelervereniging de Draai 0 0 0 30,1 0 0 0 30,1 0,0 30,1
4 718 Lukas van Eekelen Radboud Inline-skating 0 0 0 0 0 27 0 27 0,0 27
                           
    categorie: pupillen 3 meisjes                    
pl nr naam vereniging w1 w2 w3 w4 w5 w6 w7 subtotaal aftrek totaal
1 291 Tess Ruiter Radboud Inline-skating 27 0 30,1 25 30,1 23 27 162 23 139
2 225 Fayenna Schaap IJs- en Skeelerclub Lindenoord 21 30,1 27 23 27 27 21 176,1 42 134,1
3 455 Ilse Broersma Skeelervereniging IDS 30,1 25 23 21 25 25 23 172,1 44 128,1
4 204 Jara Brouwer Skeelervereniging IDS 25 21 0 19 23 21 19 128 19 109
5 82 Bo van Rijn Radboud Inline-skating 0 0 25 27 0 30,1 25 107,1 0 107,1
6 451 Renske Sjoerds Radboud Inline-skating 19 23 19 15 0 19 17 112 15 97
7 709 Yolien Dekker Skeelervereniging de Draai 0 0 0 30,1 0 0 30 60,2 0 60,2
8 494 Marinte de Hoog Skeelervereniging IDS 0 27 0 17 0 0 0 44 0 44
9 249 Robin Dubbink Skeelervereniging Staphorst 23 0 0 0 0 0 0 23 0 23
10 703 Doutzen Ferbeek De IJsster 0 0 0 0 21 0 0 21 0 21
11 186 Rianne de Bruin Radboud Inline-skating 0 0 21 0 0 0 0 21 0 21
12 555 Carla de Bruin Skeelervereniging IDS 0 19 0 0 0 0 0 19 0 19
13 717 Lisa Wijdenes Radboud Inline-skating 0 0 0 0 0 17 0 17 0 17
                           
    categorie: pupillen 3 jongens                    
pl nr naam vereniging w1 w2 w3 w4 w5 w6 w7 subtotaal aftrek totaal
1 286 Thijs Kuin Radboud Inline-skating 0 30,1 30,1 30,1 30,1 30,1 30 180,6 30,1 150,5
2 304 Naud Botman Radboud Inline-skating 0 27 27 27 27 27 27 162 27 135
3 228 Tim Nijboer Skeelervereniging Staphorst 30,1 0 0 0 0 0 0 30,1 0 30,1
4 711 Jan Smit Radboud Inline-skating 0 0 0 0 0 25 0 25 0 25
                           
    categorie: pupillen 2 meisjes                    
pl nr naam vereniging w1 w2 w3 w4 w5 w6 w7 subtotaal aftrek totaal
1 47 Lexie Ruiter Radboud Inline-skating 30,1 30,1 30,1 30,1 30,1 27 30 207,6 57,1 150,5
2 398 Doutzen Meijerhof IJs- en Skeelerclub Lindenoord 27 1 23 27 21 30,1 27 156,1 22 134,1
3 60 Stacey de Hoog Radboud Inline-skating 17 27 25 19 25 25 23 161 36 125
4 135 Lotus Duijn Radboud Inline-skating 25 19 27 0 27 23 0 121 0 121
5 251 Iris Drint Skeelervereniging De Draai 21 25 17 25 23 17 0 128 17 111
6 103 Jildou de Boer Skeelervereniging IDS 23 21 19 21 17 19 25 145 36 109
7 58 Nienke Bakker Radboud Inline-skating 13 23 21 23 19 21 21 141 32 109
8 59 Fienne van Leijenhorst Radboud Inline-skating 7 17 15 15 13 13 17 97 20 77
9 123 Sophie Ankersmit Radboud Inline-skating 10 13 10 13 15 15 0 76 10 66
10 257 Felien Kuin Radboud Inline-skating 4 15 11 10 8 10 15 73 12 61
11 137 Jill Botman Radboud Inline-skating 1 8 8 11 11 11 19 69 9 60
12 316 Yse Marrin van der Heide Skeelervereniging IDS 8 11 13 8 0 6 10 56 6 50
13 167 Femke Hazeveld Skeelervereniging De Draai 1 10 7 9 9 9 13 58 8 50
14 309 Renske Hut Skeelervereniging De Draai 1 9 6 6 5 7 7 41 6 35
15 77 Michelle Edelenbosch Radboud Inline-skating 1 5 5 7 7 8 6 39 6 33
16 220 Ranomi Schaap IJs- en Skeelerclub Lindenoord 1 6 4 4 3 0 5 23 1 22
17 542 Noor Huft Skeelervereniging De Draai 0 0 0 0 10 0 11 21 0 21
18 64 Marieke Doetjes Skeelervereniging IDS 1 3 0 3 6 0 8 21 0 21
19 57 Fenna Mozes Skeelervereniging IDS 1 2 0 17 0 0 0 20 0 20
20 334 Miriam van Es IJs- en Skeelerclub Eendracht 19 0 0 0 0 0 0 19 0 19
21 26 Sophie Kooiker Skeelervereniging Staphorst 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
22 493 Lisanne de Hoog Skeelervereniging IDS 0 7 0 5 0 0 0 12 0 12
23 280 Laura Hengsteboer Skeelervereniging Staphorst 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
24 717 Norah de Jager Skeelervereniging De Draai 0 0 0 0 0 0 9 9 0 9
25 417 Daphne Kuin Radboud Inline-skating 0 0 9 0 0 0 0 9 0 9
26 63 Ilana Hokse Skeelervereniging Staphorst 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
27 24 Jasmijn Smit Skeelerclub Oldebroek e.o. 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
28 111 Yara Ruis Skeelervereniging De Draai 0 0 0 2 0 0 3 5 0 5
29 2 Floor van Schoonhoven Skeelerclub Oost Veluwe 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
30 718 Emy van Loon Skeelervereniging De Draai 0 0 0 0 0 0 4 4 0 4
31 544 Louise Wouda De ijsster 0 0 0 0 4 0 0 4 0 4
32 472 Chantal Kingma Slikrollers 0 4 0 0 0 0 0 4 0 4
33 258 Eline van den Beld Skeelerclub Oldebroek e.o. 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
34 314 Tamar Dubbink Skeelervereniging Staphorst 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
35 510 Riane Haak Skeelervereniging De Draai 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
36 79 Julia Kettelarij Schaats- en Skeelervereniging Rijssen 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
37 170 Jennifer van der Slot Radboud Inline-skating 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
38 321 Naomie Vanhuijstee IJs- en Skeelerclub Eendracht 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
39 384 Maud Baas Bornse Schaats-en Skeelervereniging 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40 403 Valerie Broere SC Gouda 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
41 426 Nadine Hendriksen IJs- en Skeelervereniging 't Grieze Veen 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
42 434 Esmee Smit Skeelervereniging Staphorst 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
43 470 Femke van Schagen Skeelerclub Oost Veluwe 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
44 466 Fenna van der Veen Skeelervereniging IDS 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
                           
    HP2                      
nr nr naam vereniging w1 w2 w3 w4 w5 w6 w7 subtotaal aftrek totaal
1 51 Jurre Valkenburg IJs- en Skeelerclub Lindenoord 30,1 30,1 30,1 30,1 30,1 30,1 30 210,7 60,2 150,5
2 38 Mees van der Leij Radboud Inline-skating 27 27 27 0 0 27 27 135 0 135
3 719 Mark johan Sloot Skeelervereniging de Draai 0 0 0 25 0 0 23 48 0 48
4 712 Mathijs Monsees IJs- en Skeelerclub Lindenoord 0 0 0 27 0 0 0 27 0 27
5 701 Pim de Vries Skeelervereneging de Draai 0 0 0 0 0 0 25 25 0 25
6 80 Jim Oosterhuis Radboud Inline-skating 0 0 0 0 0 25 0 25 0 25
7 715 Rohan Koomen Radboud Inline-skating 0 0 25 0 0 0 0 25 0 25
8 153 Naut Kuiper Skeelervereniging Staphorst 25 0 0 0 0 0 0 25 0 25
9 14 Jouke Entsje van der Ende Skeelervereniging IDS 0 25 0 0 0 0 0 25 0 25
10 295 Christan van den Brink Schaats- en Skeelerclub DNIJ Apeldoorn 0 0 0 0 0 23 0 23 0 23
                           
                           
    categorie: pupillen 1 meisjes                    
pl nr naam vereniging w1 w2 w3 w4 w5 w6 w7 subtotaal aftrek totaal
1 42 Maartje Berkhout Radboud Inline-skating 21 30,1 27 25 27 27 30 187,2 46 141,2
2 288 Marin Kuin Radboud Inline-skating 23 27 30,1 30,1 7 0 27 144,2 7 137,2
3 254 Jolien Hazeveld Skeelervereniging De Draai 11 25 23 15 30,1 23 25 152,1 26 126,1
4 53 Eline van Leijenhorst Radboud Inline-skating 3 23 19 21 25 17 21 129 20 109
5 12 Marije de Haan Skeelervereniging IDS 7 21 17 23 21 21 23 133 24 109
6 30 Jannemijn Tjeerdsma Skeelervereniging IDS 2 19 21 19 0 25 19 105 2 103
7 283 Fay Petitjean Radboud Inline-skating 19 0 25 27 0 0 0 71 0 71
8 51 Nina Dekker Radboud Inline-skating 8 17 0 17 0 15 11 68 0 68
9 260 Beaudine Kielstra Radboud Inline-skating 1 15 15 11 0 13 13 68 1 67
10 127 Tirza Stojanovski De IJsster 10 1 0 13 23 19 0 66 0 66
11 129 Ashley de Boer IJs- en Skeelerclub Lindenoord 1 13 11 10 19 11 9 74 10 64
12 286 Sigrid van Es IJs- en Skeelerclub Eendracht 30,1 0 0 0 0 30,1 0 60,2 0 60,2
13 295 Marin Holthuis Skeelervereniging De Draai 1 6 13 7 15 10 15 67 7 60
14 302 Marit Fokkens Skeelervereniging IDS 1 10 0 8 13 8 10 50 1 49
15 116 Lize Hoogland Radboud Inline-skating 0 11 5 0 17 9 0 42 0 42
16 392 Ytsje de Jong IJs- en Skeelerclub Lindenoord 1 3 10 0 11 6 8 39 1 38
17 97 Jasmijn Vaartjes IJs- en Skeelerclub Lindenoord 1 9 6 6 9 7 4 42 5 37
18 130 Faya van Duren IJs- en Skeelerclub Lindenoord 1 2 9 9 10 0 6 37 1 36
19 266 Renske van Winkoop SSVN Schaats- en skeelervereniging Nijkerk27 0 0 0 0 0 0 27 0 27
20 166 Esmee Bonestroo Skeelerclub Oldebroek e.o. 25 0 0 0 0 0 0 25 0 25
21 299 Meike Tea Douma Skeelervereniging IDS 1 4 8 4 0 0 5 22 0 22
22 195 Amelie Damhuis Skeelervereniging De Draai 0 8 0 5 0 0 7 20 0 20
23 307 Maud de Vries Skeelervereniging De Draai 0 0 0 0 0 0 17 17 0 17
24 72 Fleur Van de Beek Skeelerclub Oost Veluwe 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
25 263 Mirna van der Terp Skeelervereniging IDS 1 5 7 3 0 0 0 16 0 16
26 118 Myrthe Kooiker Skeelervereniging Staphorst 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
27 99 Anouk Schouten Radboud Inline-skating 0 0 0 0 8 5 0 13 0 13
28 189 Saar Nieuwenhuis Schaats- en Skeelervereniging Rijssen 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13
29 214 Esmee Klouth Skeelerclub Oost Veluwe 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
30 55 Annet Beerda Skeelervereniging IDS 0 7 0 0 0 0 0 7 0 7
31 68 Lieke van Dijk Volksijsbaan / STG De Eendracht 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
32 578 Lieke Nijboer Skeelervereniging Staphorst 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
33 45 Julia Bakker Skeelerclub Oldebroek e.o. 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
34 337 Maud Jukema Skeelervereniging De Draai 1 0 0 2 0 0 0 3 0 3
35 701 Femm Plat IJs- en Skeelerclub Lindenoord 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
36 33 Rhodé Westhoff Skeelervereniging Staphorst 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
37 125 Kim Kuiper Skeelervereniging Staphorst 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
38 126 Vivian Roo Skeelervereniging Staphorst 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
39 140 Elin Zwep Skeelerclub Oldebroek e.o. 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40 196 Heleen Drost IJs- en Skeelerclub Eendracht 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
41 250 Lynn Schepers Wierdense IJsClub 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
42 264 Damiana Hoen IJs- en Skeelerclub Lindenoord 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
43 271 Lotte Kornet Volksijsbaan / STG De Eendracht 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
44 274 Linn Erdsieck Volksijsbaan / STG De Eendracht 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
45 300 Jasmijn Snijder Volksijsbaan / STG De Eendracht 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
46 320 Eva-Lynn Grootkarzijn Skeelerclub Oldebroek e.o. 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
47 325 Judith de Jong SportiefOost.nl 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
48 340 Feline van de Brandhof Skeelerclub Oldebroek e.o. 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
49 377 Dionne Geerdink Bornse Schaats-en Skeelervereniging 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
50 428 Florine Zunnebeld Skeelerclub Oost Veluwe 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
                           
    categorie: pupillen 1 jongens                    
pl nr naam vereniging w1 w2 w3 w4 w5 w6 w7 subtotaal aftrek totaal
1 107 Thies Looijenga Skeelervereniging IDS 30,1 0 30,1 30,1 30,1 30,1 30 180,6 30,1 150,5
2 134 Jurian van Eekelen Radboud Inline-skating 27 30,1 27 27 23 27 25 186,1 48 138,1
3 76 Bernt Hut Skeelervereniging de Draai 0 25 25 25 25 25 27 152 25 127
4 83 Tieme Bouma IJs- en Skeelerclub Lindenoord 23 27 0 23 27 23 23 146 23 123
5 85 Mats Bakker Radboud Inline-skating 13 17 19 21 17 19 21 127 30 97
6 163 Jilmar Vogelzang IJs- en Skeelerclub Lindenoord 19 23 0 0 21 21 0 84 0 84
7 161 Noah Zwarthoed Radboud Inline-skating 9 15 0 0 15 15 19 73 0 73
8 219 Ties van Liere Radboud Inline-skating 0 21 23 0 0 17 0 61 0 61
9 90 Jaap Wiering Radboud Inline-skating 8 0 17 0 13 13 0 51 0 51
10 199 Charlie Peerdeman Radboud Inline-skating 0 19 21 0 0 0 0 40 0 40
11 140 Rick Van de Pol IJs- en Skeelerclub Eendracht 25 0 0 0 0 0 0 25 0 25
12 17 Gideon Westhoff Skeelervereniging Staphorst 21 0 0 0 0 0 0 21 0 21
13 305 Joas van der Vaart Skeelervereniging de Draai 0 0 0 0 19 0 0 19 0 19